query-id string | corpus-id string | score int64 |
|---|---|---|
6418316-1-2 | doc_14 | 1 |
6507797-2-0 | doc_15 | 1 |
6507797-2-1 | doc_15 | 1 |
6507797-2-2 | doc_15 | 1 |
6603290-2-0 | doc_15 | 1 |
6603290-2-1 | doc_15 | 1 |
6418316-2-0 | doc_15 | 1 |
6418316-2-1 | doc_15 | 1 |
6418316-2-2 | doc_15 | 1 |
6141330-0-0 | doc_16 | 1 |
6141330-0-1 | doc_16 | 1 |
6511512-0-0 | doc_16 | 1 |
6511512-0-1 | doc_16 | 1 |
6531786-0-0 | doc_16 | 1 |
6531786-0-1 | doc_16 | 1 |
6141330-1-0 | doc_17 | 1 |
6141330-1-1 | doc_17 | 1 |
6511512-1-0 | doc_17 | 1 |
6511512-1-1 | doc_17 | 1 |
6531786-1-0 | doc_17 | 1 |
6531786-1-1 | doc_17 | 1 |
6141330-2-0 | doc_18 | 1 |
6141330-2-1 | doc_18 | 1 |
6511512-2-0 | doc_18 | 1 |
6511512-2-1 | doc_18 | 1 |
6531786-2-0 | doc_18 | 1 |
6531786-2-1 | doc_18 | 1 |
6141330-3-0 | doc_19 | 1 |
6141330-3-1 | doc_19 | 1 |
6511512-3-0 | doc_19 | 1 |
6511512-3-1 | doc_19 | 1 |
6531786-3-0 | doc_19 | 1 |
6531786-3-1 | doc_19 | 1 |
6534151-0-0 | doc_20 | 1 |
6534151-0-1 | doc_20 | 1 |
6534151-0-2 | doc_20 | 1 |
6498860-0-0 | doc_20 | 1 |
6498860-0-1 | doc_20 | 1 |
6498860-0-2 | doc_20 | 1 |
6065748-0-0 | doc_20 | 1 |
6065748-0-1 | doc_20 | 1 |
6534151-1-0 | doc_21 | 1 |
6534151-1-1 | doc_21 | 1 |
6534151-1-2 | doc_21 | 1 |
6498860-1-0 | doc_21 | 1 |
6498860-1-1 | doc_21 | 1 |
6498860-1-2 | doc_21 | 1 |
6065748-1-0 | doc_21 | 1 |
6065748-1-1 | doc_21 | 1 |
6534151-2-0 | doc_22 | 1 |
6534151-2-1 | doc_22 | 1 |
6498860-2-0 | doc_22 | 1 |
6498860-2-1 | doc_22 | 1 |
6065748-2-0 | doc_22 | 1 |
6065748-2-1 | doc_22 | 1 |
6507779-0-0 | doc_23 | 1 |
6507779-0-1 | doc_23 | 1 |
6507779-0-2 | doc_23 | 1 |
6507769-0-0 | doc_23 | 1 |
6507769-0-1 | doc_23 | 1 |
6507769-0-2 | doc_23 | 1 |
6507779-1-0 | doc_24 | 1 |
6507779-1-1 | doc_24 | 1 |
6507779-1-2 | doc_24 | 1 |
6581342-1-0 | doc_24 | 1 |
6581342-1-1 | doc_24 | 1 |
6581342-1-2 | doc_24 | 1 |
6507769-1-0 | doc_24 | 1 |
6507769-1-1 | doc_24 | 1 |
6507769-1-2 | doc_24 | 1 |
6507779-2-0 | doc_25 | 1 |
6507779-2-1 | doc_25 | 1 |
6581342-2-0 | doc_25 | 1 |
6581342-2-1 | doc_25 | 1 |
6581342-2-2 | doc_25 | 1 |
6507769-2-0 | doc_25 | 1 |
6507769-2-1 | doc_25 | 1 |
6507779-3-0 | doc_26 | 1 |
6507779-3-1 | doc_26 | 1 |
6507779-3-2 | doc_26 | 1 |
6581342-3-0 | doc_26 | 1 |
6581342-3-1 | doc_26 | 1 |
6581342-3-2 | doc_26 | 1 |
6507769-3-0 | doc_26 | 1 |
6507769-3-1 | doc_26 | 1 |
6507769-3-2 | doc_26 | 1 |
6507779-4-0 | doc_27 | 1 |
6507779-4-1 | doc_27 | 1 |
6507779-4-2 | doc_27 | 1 |
6581342-4-0 | doc_27 | 1 |
6581342-4-1 | doc_27 | 1 |
6581342-4-2 | doc_27 | 1 |
6507769-4-0 | doc_27 | 1 |
6507769-4-1 | doc_27 | 1 |
6507769-4-2 | doc_27 | 1 |
6507779-5-0 | doc_28 | 1 |
6507779-5-1 | doc_28 | 1 |
6507779-5-2 | doc_28 | 1 |
6581342-5-0 | doc_28 | 1 |
6581342-5-1 | doc_28 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.