Country stringclasses 7 values | CustomerID float64 12.4k 18.3k ⌀ | UnitPrice float64 0 90.4 | InvoiceDate stringdate 2010-12-01 08:26:43 2011-12-09 12:50:00 | Quantity int64 -256 81k | StockCode stringlengths 1 12 |
|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | 16,195 | 11.5 | 2011-09-27 22:09:34 | -5 | 22895 |
United Kingdom | null | 6.23 | 2011-05-07 13:06:42 | 19 | 23242 |
United Kingdom | 16,752 | 3.36 | 2011-05-07 05:48:16 | 17 | 21901 |
United Kingdom | 14,751 | 0.24 | 2011-03-02 21:12:11 | -9 | 22567 |
United Kingdom | null | 2.47 | 2011-02-22 01:51:04 | -50 | 21026 |
United Kingdom | 14,316 | 10.7 | 2011-10-17 20:23:59 | 91 | 22644 |
United Kingdom | 17,225 | 1.46 | 2011-10-31 23:57:41 | 44 | 23173 |
United Kingdom | 15,040 | 17.94 | 2011-05-02 17:08:27 | -20 | 23076 |
United Kingdom | 15,436 | 4.56 | 2011-08-19 11:12:52 | 36 | 22620 |
United Kingdom | 12,724 | 2.07 | 2011-01-16 01:16:38 | 6 | 85099B |
United Kingdom | 15,717 | 8.14 | 2010-12-09 07:02:21 | -59 | 20725 |
United Kingdom | 14,852 | 0.47 | 2011-04-26 05:13:27 | -11 | 20713 |
United Kingdom | 14,968 | 13.73 | 2010-12-25 16:16:02 | 96 | 22043 |
United Kingdom | 17,451 | 12.11 | 2011-12-04 03:19:14 | -25 | 21243 |
United Kingdom | 14,872 | 6.88 | 2011-05-09 12:09:40 | 61 | 21212 |
United Kingdom | 13,257 | 14.9 | 2011-06-04 11:56:30 | 48 | 22470 |
United Kingdom | 13,561 | 0.39 | 2011-02-06 09:44:30 | -6 | 21984 |
France | 12,920 | 2.22 | 2011-10-23 21:19:52 | 33 | 22585 |
United Kingdom | null | 16.78 | 2010-12-12 09:12:07 | -30 | 84993a |
United Kingdom | 15,583 | 0.58 | 2011-05-09 18:00:50 | -129 | 35961 |
United Kingdom | 12,661 | 0.16 | 2011-08-21 09:52:01 | 13 | 23280 |
United Kingdom | null | 1.66 | 2011-12-08 18:59:28 | 4 | 20700 |
United Kingdom | 12,566 | 2.81 | 2011-07-02 22:34:37 | -39 | 22694 |
United Kingdom | null | 6.54 | 2011-07-14 03:31:24 | 21 | 23170 |
United Kingdom | null | 4.11 | 2011-12-08 14:29:59 | -38 | 23492 |
United Kingdom | null | 0.45 | 2011-12-04 12:27:36 | -56 | 21907 |
France | 14,862 | 3.58 | 2011-01-03 08:59:55 | 77 | 85185B |
United Kingdom | 13,139 | 5.21 | 2011-12-06 16:01:49 | 25 | 21232 |
United Kingdom | null | 9.49 | 2011-01-30 21:57:48 | 37 | 21086 |
United Kingdom | 12,766 | 0.32 | 2011-06-19 17:44:39 | 75 | 85099B |
United Kingdom | 18,053 | 2.32 | 2011-10-12 13:22:17 | -81 | 21907 |
United Kingdom | 17,657 | 5.54 | 2011-11-11 01:36:54 | -5 | 20996 |
France | 14,890 | 0.79 | 2011-05-06 13:06:43 | 59 | 20712 |
Spain | 14,993 | 1.43 | 2011-12-09 12:28:54 | 28 | 21931 |
United Kingdom | 17,712 | 2.97 | 2011-03-02 02:24:00 | -37 | 21215 |
United Kingdom | null | 5.05 | 2011-01-07 15:55:58 | 62 | 22766 |
United Kingdom | null | 3.05 | 2011-01-02 14:33:46 | -6 | 22333 |
United Kingdom | null | 0.47 | 2011-06-23 11:51:51 | -91 | 22354 |
United Kingdom | 14,788 | 6.04 | 2011-11-01 22:27:50 | 55 | 23300 |
Germany | 15,861 | 0 | 2011-10-20 10:19:13 | 81 | 21876 |
United Kingdom | null | 9.65 | 2011-03-14 15:54:04 | 45 | 21621 |
United Kingdom | 14,751 | 0.06 | 2011-11-27 18:40:26 | 50 | 22476 |
United Kingdom | 15,367 | 1.68 | 2011-09-21 11:59:39 | -48 | 21874 |
United Kingdom | 15,579 | 16.02 | 2011-03-17 07:08:57 | -17 | 23237 |
United Kingdom | 17,934 | 9.41 | 2011-11-25 19:37:25 | 7 | 22338 |
United Kingdom | 14,356 | 2.58 | 2011-11-12 14:18:18 | 153 | 22749 |
United Kingdom | 17,061 | 1.25 | 2011-05-31 13:54:51 | -58 | 85049G |
United Kingdom | 17,108 | 4.35 | 2011-06-14 09:46:16 | -55 | 21172 |
United Kingdom | 17,585 | 7.44 | 2011-11-22 15:50:58 | -27 | 23338 |
United Kingdom | 16,110 | 1.04 | 2011-03-07 15:29:04 | -2 | 20718 |
United Kingdom | 14,345 | 3.52 | 2011-01-27 04:01:18 | 58 | 47591B |
United Kingdom | 15,816 | 2.82 | 2011-08-18 00:28:09 | 20 | 22654 |
United Kingdom | 17,305 | 1.15 | 2011-06-09 07:31:59 | 34 | 22666 |
France | 14,623 | 5.94 | 2011-04-24 08:22:38 | 13 | 84581 |
United Kingdom | null | 0.08 | 2011-12-06 00:03:42 | 30 | 23377 |
United Kingdom | 16,230 | 2.34 | 2011-08-23 13:55:14 | -58 | 21810 |
United Kingdom | 14,280 | 9.83 | 2011-10-09 22:12:52 | -33 | 22024 |
United Kingdom | 16,014 | 7.63 | 2011-05-17 09:20:46 | -27 | 47591D |
United Kingdom | null | 4.25 | 2010-12-18 12:47:28 | 2 | 23240 |
United Kingdom | 15,153 | 0.63 | 2010-12-03 21:14:30 | -34 | 22142 |
United Kingdom | 15,618 | 9.92 | 2011-11-24 03:20:12 | -10 | 22755 |
United Kingdom | 15,395 | 4.17 | 2011-05-25 15:47:50 | 18 | 21394 |
Germany | null | 0.14 | 2011-08-02 04:47:40 | -31 | 22661 |
United Kingdom | 17,111 | 1.31 | 2011-01-27 00:11:14 | 73 | 22364 |
United Kingdom | 16,083 | 5.51 | 2011-07-28 08:23:43 | 37 | 84692 |
United Kingdom | 16,956 | 5.31 | 2011-03-17 13:19:58 | 23 | 84992 |
United Kingdom | 13,948 | 5.62 | 2011-07-13 03:17:48 | 8 | 22616 |
United Kingdom | 14,789 | 6.43 | 2011-11-19 00:29:40 | -11 | 22196 |
United Kingdom | 14,495 | 8.68 | 2010-12-09 06:38:57 | -37 | 48187 |
United Kingdom | 17,173 | 1.1 | 2011-03-24 06:09:05 | 15 | 21411 |
United Kingdom | 14,084 | 0.94 | 2011-09-10 22:33:00 | 104 | 20967 |
United Kingdom | 18,066 | 3.79 | 2010-12-05 18:13:40 | 1 | 22382 |
United Kingdom | 18,269 | 10.62 | 2011-10-18 19:27:46 | 56 | 21096 |
United Kingdom | 16,246 | 1.25 | 2010-12-07 00:22:23 | -19 | 23395 |
United Kingdom | 15,989 | 0.98 | 2011-06-30 08:13:39 | 200 | 22807 |
United Kingdom | 13,696 | 1.69 | 2011-02-11 04:55:47 | 37 | 21446 |
United Kingdom | 16,773 | 0.01 | 2011-06-12 19:48:18 | -63 | 20914 |
United Kingdom | null | 12.8 | 2011-12-09 11:28:16 | 49 | 23480 |
United Kingdom | null | 5.45 | 2011-11-01 20:17:50 | 84 | 21232 |
United Kingdom | 13,481 | 9.95 | 2011-06-22 08:02:59 | 0 | 20735 |
United Kingdom | 13,673 | 1.39 | 2011-02-04 17:57:13 | 71 | 22557 |
United Kingdom | 17,142 | 2.65 | 2011-02-16 23:23:06 | 80 | 90024B |
United Kingdom | 17,287 | 4.5 | 2010-12-19 16:20:10 | 92 | 21034 |
United Kingdom | 17,469 | 4.77 | 2011-10-13 18:05:22 | 54 | 20713 |
United Kingdom | null | 4.2 | 2011-11-21 08:26:48 | -32 | 23245 |
United Kingdom | null | 8.29 | 2011-10-24 19:26:14 | -9 | POST |
United Kingdom | 14,376 | 1.7 | 2011-12-01 06:09:05 | -8 | 23127 |
United Kingdom | null | 5.84 | 2011-01-31 18:34:57 | 23 | 22835 |
United Kingdom | null | 1.33 | 2011-05-29 19:20:18 | 150 | 22464 |
United Kingdom | 17,132 | 1.18 | 2011-05-29 09:01:06 | 32 | 22588 |
United Kingdom | 17,446 | 4.74 | 2011-07-15 20:31:15 | 119 | 20755 |
United Kingdom | 14,471 | 5.44 | 2011-11-27 06:35:00 | -27 | 22169 |
United Kingdom | 15,775 | 5.4 | 2011-11-07 08:35:30 | -36 | 21533 |
United Kingdom | 14,016 | 2.5 | 2011-12-09 06:20:18 | 26 | 20717 |
United Kingdom | null | 0.69 | 2011-08-13 23:08:48 | 13 | 22617 |
United Kingdom | null | 5.99 | 2011-11-10 00:36:26 | -103 | 22668 |
United Kingdom | null | 4.39 | 2011-02-02 08:37:26 | 9 | 23188 |
United Kingdom | 17,443 | 0.02 | 2011-06-24 19:02:18 | -2 | DOT |
United Kingdom | 13,109 | 8.39 | 2011-03-17 14:04:52 | 82 | 71477 |
United Kingdom | null | 3.5 | 2011-11-25 12:27:57 | 105 | 23217 |
Synthetic Data Generation Demo — UK Retail Dataset
Welcome to this synthetic data generation demo repository by Syncora.ai. This project showcases how to generate synthetic data using real-world tabular structures, demonstrated on a UK retail dataset with columns such as:
- Country
- CustomerID
- UnitPrice
- InvoiceDate
- Quantity
- StockCode
This dataset is designed for dataset for LLM training and AI development, enabling developers to work with privacy-safe, high-quality synthetic data for modeling, experimentation, and deployment.
✅ Why Synthetic Data Generation?
Synthetic data empowers organizations to:
- Preserve privacy while maintaining utility – create realistic datasets without exposing sensitive information.
- Accelerate AI & LLM development – augment limited datasets, reduce bias, and improve model accuracy.
- Enable safe collaboration – share datasets across teams without compliance risks.
By using this dataset for LLM training, developers can focus on training, fine-tuning, and testing AI models without privacy concerns.
📦 What You’ll Find in This Repo
Synthetic Retail Dataset – Ready-to-use dataset for LLM training and modeling.
Download DatasetJupyter Notebook – Explore, visualize, and implement data generation workflows.
Open Notebook
📊 About the UK Retail Dataset
This synthetic retail dataset mimics transactional data commonly seen in business domains:
| Column Name | Description |
|---|---|
| Country | Country of the transaction |
| CustomerID | Unique customer identifier |
| UnitPrice | Price per item |
| InvoiceDate | Date of invoice |
| Quantity | Number of items purchased |
| StockCode | Product stock code |
These fields make it ideal for synthetic data generation workflows and LLM training focused on retail analytics.
🔍 Why Syncora.ai?
Built and maintained by Syncora.ai, a platform designed for synthetic data generation at scale.
- High-fidelity synthetic data that mirrors real-world behavior.
- Pre-built datasets for LLM training for faster prototyping and deployment.
- Compliant, scalable data generator for industries like retail, healthcare, finance, and beyond.
🔗 Generate Your Own Synthetic Dataset
Want to create a custom dataset? Try our data generator:
→ Generate Synthetic Data Now
- Downloads last month
- 43