model stringclasses 9
values | family stringclasses 5
values | case stringclasses 1
value | correlation float64 0.99 1 | test_error float64 0 2,324B | params_m float64 0 23.1 | infer_time_s float64 0 5.62 | train_error float64 | val_error float64 0 2,324B ⌀ | submitter stringclasses 2
values | created_at stringdate 2026-06-18 07:42:26 2026-11-05 10:55:00 | submission_id stringclasses 9
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test_full_data_suboff | Other | Suboff | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | anonymous-demo | 2026-06-18T07:42:26+00:00 | sub-6319d85e7a7b |
Base_Model | Baseline | Suboff | 0.999205 | 0.039912 | 0.832002 | 0.162711 | null | null | initial-baseline | 2026-06-18T07:53:11+00:00 | initial-suboff-001 |
BiStrideMeshGraphNet | Graph Neural Operator | Suboff | 0.999314 | 0.036613 | 1.345154 | 0.571424 | null | null | initial-baseline | 2026-06-18T07:53:11+00:00 | initial-suboff-002 |
Domino | Graph Neural Operator | Suboff | 0.994887 | 0.07724 | 1.264001 | 0.154049 | null | null | initial-baseline | 2026-06-18T07:53:11+00:00 | initial-suboff-003 |
FigConvNet | Convolutional | Suboff | 0.999664 | 0.025487 | 23.14189 | 0.363525 | null | null | initial-baseline | 2026-06-18T07:53:11+00:00 | initial-suboff-004 |
GeoTransolver | Transformer | Suboff | 0.999673 | 0.025183 | 1.094161 | 0.164608 | null | null | initial-baseline | 2026-06-18T07:53:11+00:00 | initial-suboff-005 |
MeshGraphNet | Graph Neural Operator | Suboff | 0.99922 | 0.039019 | 1.045634 | 0.347971 | null | null | initial-baseline | 2026-06-18T07:53:11+00:00 | initial-suboff-006 |
Transolver | Transformer | Suboff | 0.999012 | 0.044563 | 0.794862 | 0.161327 | null | null | initial-baseline | 2026-06-18T07:53:11+00:00 | initial-suboff-007 |
SMGVO (27000 steps, provisional) | Other | Suboff | 0.988457 | 2,323,620,776,747.111 | 3.885745 | 5.616656 | null | 2,323,620,776,747.111 | anonymous-demo | 2026-11-05T10:55:00+00:00 | sub-09187a4f53f1 |
Benchmark Demo Results
This public dataset stores demo leaderboard results for the Hugging Face leaderboard MVP.
The main table is leaderboard.csv. In the MVP, the metrics are demo values generated from an example submission. Later this file will be updated by the Gradio Space after real submissions are scored.
- Downloads last month
- 44