model stringlengths 18 38 | base_model stringclasses 1 value | revision stringclasses 1 value | precision stringclasses 1 value | weight_type stringclasses 1 value | status stringclasses 2 values | submitted_time timestamp[s] | model_type stringclasses 2 values | likes int64 0 3.84k | params float64 0.49 72.7 | license stringclasses 7 values | private bool 1 class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equall/Saul-7B-Instruct-v1 | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T15:49:13 | π¬ : π¬ Non specialized | 74 | 7.242 | mit | false | |
Qwen/Qwen2-0.5B-Instruct | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T15:37:28 | π¬ : π¬ Non specialized | 151 | 0.494 | apache-2.0 | false | |
Qwen/Qwen2-1.5B-Instruct | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T15:37:20 | π¬ : π¬ Non specialized | 124 | 1.544 | apache-2.0 | false | |
Qwen/Qwen2-72B-Instruct | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T15:36:49 | π¬ : π¬ Non specialized | 657 | 72.706 | other | false | |
Qwen/Qwen2-7B-Instruct | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T15:37:00 | π¬ : π¬ Non specialized | 566 | 7.616 | apache-2.0 | false | |
allenai/OLMo-7B-0724-Instruct-hf | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T15:41:08 | π¬ : π¬ Non specialized | 1 | 6.888 | apache-2.0 | false | |
allenai/OLMo-7B-0724-SFT-hf | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T15:41:01 | π¬ : π¬ Non specialized | 0 | 6.888 | apache-2.0 | false | |
google/gemma-1.1-2b-it | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T17:13:52 | π¬ : π¬ Non specialized | 142 | 2.506 | gemma | false | |
google/gemma-1.1-7b-it | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T17:13:47 | π¬ : π¬ Non specialized | 261 | 8.538 | gemma | false | |
google/gemma-2-27b-it | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T15:39:04 | π¬ : π¬ Non specialized | 394 | 27.227 | gemma | false | |
google/gemma-2-2b-it | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T17:09:10 | π¬ : π¬ Non specialized | 531 | 2.614 | gemma | false | |
google/gemma-2-9b-it | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T17:09:20 | π¬ : π¬ Non specialized | 449 | 9.242 | gemma | false | |
meta-llama/Llama-2-13b-chat-hf | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T17:12:25 | π¬ : π¬ Non specialized | 1,015 | 13.016 | llama2 | false | |
meta-llama/Llama-2-70b-chat-hf | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T17:12:34 | π¬ : π¬ Non specialized | 2,137 | 68.977 | llama2 | false | |
meta-llama/Llama-2-7b-chat-hf | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T17:12:30 | π¬ : π¬ Non specialized | 3,839 | 6.738 | llama2 | false | |
meta-llama/Meta-Llama-3-70B-Instruct | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T17:10:23 | π¬ : π¬ Non specialized | 1,383 | 70.554 | llama3 | false | |
meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T17:10:20 | π¬ : π¬ Non specialized | 3,404 | 8.03 | llama3 | false | |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T15:33:47 | π¬ : π¬ Non specialized | 475 | 70.554 | llama3.1 | false | |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T15:28:29 | π¬ : π¬ Non specialized | 2,412 | 8.03 | llama3.1 | false | |
microsoft/Phi-3-medium-128k-instruct | main | bfloat16 | Original | FAILED | 2024-09-13T15:47:48 | π¬ : π¬ Non specialized | 361 | 13.96 | mit | false | |
microsoft/Phi-3-mini-128k-instruct | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T15:47:14 | π¬ : π¬ Non specialized | 1,566 | 3.821 | mit | false | |
microsoft/Phi-3.5-mini-instruct | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T15:45:43 | π¬ : π¬ Non specialized | 456 | 3.821 | mit | false | |
mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.2 | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T15:44:02 | π¬ : π¬ Non specialized | 2,508 | 7.242 | apache-2.0 | false | |
ricdomolm/lawma-70b | main | bfloat16 | Original | FAILED | 2024-09-13T15:34:11 | ποΈ : ποΈ Specialized | 1 | 70.554 | mit | false | |
ricdomolm/lawma-8b | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T15:34:22 | ποΈ : ποΈ Specialized | 2 | 8.03 | mit | false | |
stabilityai/stablelm-2-12b-chat | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T17:16:12 | π¬ : π¬ Non specialized | 85 | 12.143 | other | false | |
stabilityai/stablelm-2-1_6b-chat | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T17:16:04 | π¬ : π¬ Non specialized | 30 | 1.645 | other | false | |
stabilityai/stablelm-2-zephyr-1_6b | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T17:15:33 | π¬ : π¬ Non specialized | 179 | 1.645 | other | false | |
stabilityai/stablelm-zephyr-3b | main | bfloat16 | Original | FINISHED | 2024-09-13T17:15:46 | π¬ : π¬ Non specialized | 244 | 2.795 | other | false |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 4