log_path string | eval_id string | run_id string | created string | task string | task_id string | model string | total_samples int64 | completed_samples int64 | accuracy float64 | stderr float64 | std float64 | accuracy2 float64 | stderr2 float64 | std2 float64 | Guts_accuracy float64 | Guts_stderr float64 | Guts_std float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-11-03T10-13-49-08-00_smt-guts_m9k3XotossAzpXHLavFeGb.eval | AKsLB9bbxHPQCuqBdJmeaZ | 9tThHHE7SF2smPq5EBVWbE | 2025-11-03T10:13:49-08:00 | openbench/smt_guts | m9k3XotossAzpXHLavFeGb | groq/meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 27 | 27 | 0.222222 | 0.081533 | 0.423659 | 0.222222 | 0.081533 | 0.423659 | 0.222222 | 0.081533 | 0.423659 |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-11-03T10-13-39-08-00_smt-geometry_G3fBUaWRBZ3M8LMPPb3BnX.eval | 5arYjNHXnGp9EbVJ4qz6ue | 9tThHHE7SF2smPq5EBVWbE | 2025-11-03T10:13:39-08:00 | openbench/smt_geometry | G3fBUaWRBZ3M8LMPPb3BnX | groq/meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 10 | 10 | 0.4 | 0.163299 | 0.516398 | 0.4 | 0.163299 | 0.516398 | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-11-03T10-13-19-08-00_smt-general_AZeG9bkZxCJoDPc8VyjVX3.eval | JH8FdrQLXAdpdbTDrhDnQf | 9tThHHE7SF2smPq5EBVWbE | 2025-11-03T10:13:19-08:00 | openbench/smt_general | AZeG9bkZxCJoDPc8VyjVX3 | groq/meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 25 | 25 | 0.44 | 0.101325 | 0.506623 | 0.44 | 0.101325 | 0.506623 | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-11-03T10-13-24-08-00_brumo-2025_jo2nWUnB5QehkHUbP6ELcH.eval | emjGdoyNosnqadn8ku3h7p | cR23iZPhyBLDSzY7vsz5rX | 2025-11-03T10:13:24-08:00 | brumo_2025 | jo2nWUnB5QehkHUbP6ELcH | openrouter/z-ai/glm-4.6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-11-03T10-09-31-08-00_hmmt-feb-2025_hEiRnbxh7YTkNq5MPbcwAg.eval | B6SRR6JhgTAmbBeV2NSURi | cR23iZPhyBLDSzY7vsz5rX | 2025-11-03T10:09:31-08:00 | hmmt_feb_2025 | hEiRnbxh7YTkNq5MPbcwAg | openrouter/z-ai/glm-4.6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-11-03T10-13-08-08-00_smt-discrete_gcoj7A5ujRsHnoUKuCgRXB.eval | 3TTapeH56Z5gkHG8C5ZDw6 | 9tThHHE7SF2smPq5EBVWbE | 2025-11-03T10:13:08-08:00 | openbench/smt_discrete | gcoj7A5ujRsHnoUKuCgRXB | groq/meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 10 | 10 | 0.2 | 0.133333 | 0.421637 | 0.2 | 0.133333 | 0.421637 | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-11-03T10-12-52-08-00_smt-calculus_CrqarFGdjDmL6FUKp5bfuF.eval | ZcPbbBYbwWY9Be5Qzn7c52 | 9tThHHE7SF2smPq5EBVWbE | 2025-11-03T10:12:52-08:00 | openbench/smt_calculus | CrqarFGdjDmL6FUKp5bfuF | groq/meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 10 | 10 | 0.6 | 0.163299 | 0.516398 | 0.6 | 0.163299 | 0.516398 | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-11-03T10-12-35-08-00_smt-algebra_g9HTaHA3y9t7kfd7X84xn2.eval | fFdGGNe7qAxRbuphUG7oiY | 9tThHHE7SF2smPq5EBVWbE | 2025-11-03T10:12:35-08:00 | openbench/smt_algebra | g9HTaHA3y9t7kfd7X84xn2 | groq/meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 10 | 10 | 0.3 | 0.152753 | 0.483046 | 0.3 | 0.152753 | 0.483046 | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-11-03T10-11-45-08-00_otis-mock-aime-2025_L6vWdaFotwNWjgdvMxEDPa.eval | MGddM76Hw435NGQctEuVLk | 9tThHHE7SF2smPq5EBVWbE | 2025-11-03T10:11:45-08:00 | openbench/otis_mock_aime_2025 | L6vWdaFotwNWjgdvMxEDPa | groq/meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 30 | 30 | 0.2 | 0.074278 | 0.406838 | 0.2 | 0.074278 | 0.406838 | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-11-03T10-11-20-08-00_brumo-2025_mK3Bppc8Vx7uXTdFDwEnCC.eval | 3NXT2y6pw5NcxEThV9Z7KR | 9tThHHE7SF2smPq5EBVWbE | 2025-11-03T10:11:20-08:00 | brumo_2025 | mK3Bppc8Vx7uXTdFDwEnCC | groq/meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 30 | 30 | 0.066667 | 0.046321 | 0.253708 | null | null | null | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-11-03T10-10-59-08-00_hmmt-feb-2025_XxD3A4Rea9dSKYG2ViXufV.eval | U5Nk7DEw88LmXYpihRzPKn | 9tThHHE7SF2smPq5EBVWbE | 2025-11-03T10:10:59-08:00 | hmmt_feb_2025 | XxD3A4Rea9dSKYG2ViXufV | groq/meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 30 | 30 | 0.033333 | 0.033333 | 0.182574 | null | null | null | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-11-03T10-10-48-08-00_aime-2025-II_Q6Mrnmsb2fpLYBJTf2Zwb3.eval | a87ACCk76bvb2ybpH5eS76 | 9tThHHE7SF2smPq5EBVWbE | 2025-11-03T10:10:48-08:00 | aime_2025_II | Q6Mrnmsb2fpLYBJTf2Zwb3 | groq/meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-11-03T10-10-25-08-00_aime-2025_B38CJ76LUJHfSjxLQ3jKfm.eval | 294pEyh2nPrPYcje37zPN9 | 9tThHHE7SF2smPq5EBVWbE | 2025-11-03T10:10:25-08:00 | aime_2025 | B38CJ76LUJHfSjxLQ3jKfm | groq/meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 30 | 30 | 0.166667 | 0.069205 | 0.379049 | null | null | null | null | null | null |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 13