(Public) Texts
Collection
Diverse open, texts datasets from global sources—curated for classroom use, homework, and research across subjects and grade levels. • 12 items • Updated
• 2
magnitude float64 | cdi int64 | mmi int64 | sig int64 | nst int64 | dmin float64 | gap float64 | depth float64 | latitude float64 | longitude float64 | Year int64 | Month int64 | tsunami int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 7 | 768 | 117 | 0.509 | 17 | 14 | -9.7963 | 159.596 | 2,022 | 11 | 1 |
6.9 | 4 | 4 | 735 | 99 | 2.229 | 34 | 25 | -4.9559 | 100.738 | 2,022 | 11 | 0 |
7 | 3 | 3 | 755 | 147 | 3.125 | 18 | 579 | -20.0508 | -178.346 | 2,022 | 11 | 1 |
7.3 | 5 | 5 | 833 | 149 | 1.865 | 21 | 37 | -19.2918 | -172.129 | 2,022 | 11 | 1 |
6.6 | 0 | 2 | 670 | 131 | 4.998 | 27 | 624.464 | -25.5948 | 178.278 | 2,022 | 11 | 1 |
7 | 4 | 3 | 755 | 142 | 4.578 | 26 | 660 | -26.0442 | 178.381 | 2,022 | 11 | 1 |
6.8 | 1 | 3 | 711 | 136 | 4.678 | 22 | 630.379 | -25.9678 | 178.363 | 2,022 | 11 | 1 |
6.7 | 7 | 6 | 797 | 145 | 1.151 | 37 | 20 | 7.6712 | -82.3396 | 2,022 | 10 | 1 |
6.8 | 8 | 7 | 1,179 | 175 | 2.137 | 92 | 20 | 18.33 | -102.913 | 2,022 | 9 | 1 |
7.6 | 9 | 8 | 1,799 | 271 | 1.153 | 69 | 26.943 | 18.3667 | -103.252 | 2,022 | 9 | 1 |
6.9 | 9 | 9 | 887 | 215 | 0.401 | 34 | 10 | 23.1444 | 121.307 | 2,022 | 9 | 1 |
6.5 | 7 | 7 | 756 | 178 | 0.43 | 54 | 10 | 23.029 | 121.348 | 2,022 | 9 | 1 |
7 | 7 | 5 | 761 | 192 | 2.977 | 45 | 137 | -21.2077 | 170.239 | 2,022 | 9 | 1 |
7.6 | 8 | 8 | 965 | 272 | 3.158 | 12 | 116 | -6.2237 | 146.471 | 2,022 | 9 | 1 |
6.6 | 9 | 8 | 1,043 | 141 | 8.454 | 34 | 12 | 29.7263 | 102.279 | 2,022 | 9 | 0 |
6.6 | 7 | 6 | 672 | 68 | 5.293 | 34 | 30 | -32.6922 | -178.959 | 2,022 | 8 | 1 |
7 | 9 | 8 | 1,351 | 152 | 5.276 | 22 | 33.729 | 17.5978 | 120.809 | 2,022 | 7 | 1 |
6.5 | 3 | 2 | 653 | 236 | 1.999 | 31 | 622.73 | -9.0618 | -71.1647 | 2,022 | 6 | 0 |
7.2 | 7 | 5 | 876 | 144 | 2.494 | 40 | 236 | -14.8628 | -70.3081 | 2,022 | 5 | 1 |
6.9 | 2 | 5 | 733 | 127 | 0.371 | 45 | 10 | -54.1325 | 159.027 | 2,022 | 5 | 1 |
6.8 | 6 | 5 | 762 | 162 | 1.505 | 30 | 220 | -23.6141 | -66.7236 | 2,022 | 5 | 1 |
6.6 | 6 | 5 | 762 | 0 | 0.914 | 94 | 27 | 11.5538 | -86.9919 | 2,022 | 4 | 1 |
7 | 6 | 4 | 763 | 0 | 2.705 | 26 | 10 | -22.5732 | 170.349 | 2,022 | 3 | 1 |
6.9 | 6 | 4 | 738 | 0 | 2.697 | 42 | 10 | -22.72 | 170.277 | 2,022 | 3 | 1 |
6.7 | 8 | 7 | 806 | 0 | 0.289 | 32 | 24 | 23.3421 | 121.636 | 2,022 | 3 | 1 |
7.3 | 9 | 8 | 2,397 | 0 | 2.936 | 29 | 41 | 37.7015 | 141.587 | 2,022 | 3 | 1 |
6.7 | 9 | 6 | 708 | 0 | 2.188 | 43 | 28 | -0.6831 | 98.6034 | 2,022 | 3 | 0 |
6.6 | 2 | 7 | 670 | 0 | 0.827 | 46 | 24 | -30.0528 | -177.74 | 2,022 | 3 | 1 |
6.8 | 2 | 3 | 712 | 0 | 5.78 | 12 | 535 | -23.7852 | -179.968 | 2,022 | 2 | 1 |
6.5 | 8 | 6 | 690 | 0 | 3.026 | 22 | 110 | -4.455 | -76.9395 | 2,022 | 2 | 0 |
6.5 | 7 | 4 | 651 | 0 | 1.088 | 57 | 8 | -29.535 | -176.729 | 2,022 | 1 | 1 |
6.6 | 8 | 6 | 785 | 0 | 2.418 | 22 | 33 | -6.9291 | 105.251 | 2,022 | 1 | 0 |
6.5 | 0 | 3 | 650 | 97 | 1.61607 | 108 | 37 | 52.502 | -168.08 | 2,022 | 1 | 1 |
6.5 | 0 | 3 | 650 | 23 | 0 | 208.8 | 37 | 52.502 | -168.08 | 2,022 | 1 | 1 |
6.6 | 8 | 5 | 674 | 0 | 0.507 | 49 | 19 | 52.6252 | -168.15 | 2,022 | 1 | 1 |
6.7 | 0 | 4 | 691 | 50 | 0.936943 | 126 | 33 | 52.48 | -167.736 | 2,022 | 1 | 1 |
6.7 | 0 | 4 | 691 | 20 | 0 | 205.2 | 33 | 52.48 | -167.736 | 2,022 | 1 | 1 |
6.8 | 7 | 6 | 730 | 0 | 0.92 | 61 | 20 | 52.6563 | -167.917 | 2,022 | 1 | 1 |
6.6 | 6 | 6 | 976 | 0 | 1.168 | 21 | 21 | 35.1456 | 31.9095 | 2,022 | 1 | 0 |
6.6 | 9 | 8 | 1,012 | 0 | 2.685 | 13 | 13 | 37.8167 | 101.299 | 2,022 | 1 | 0 |
7.3 | 8 | 7 | 921 | 0 | 3.713 | 19 | 165.49 | -7.5924 | 127.581 | 2,021 | 12 | 0 |
7.3 | 9 | 5 | 854 | 0 | 1.025 | 32 | 14.27 | -7.6033 | 122.2 | 2,021 | 12 | 1 |
7.5 | 8 | 8 | 1,094 | 0 | 4.951 | 40 | 126 | -4.4898 | -76.8461 | 2,021 | 11 | 1 |
6.6 | 7 | 4 | 688 | 0 | 3.259 | 15 | 12 | 23.5414 | 126.48 | 2,021 | 11 | 1 |
6.9 | 8 | 6 | 995 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 56.2581 | -156.492 | 2,021 | 10 | 1 |
6.9 | 4 | 3 | 740 | 0 | 4.778 | 31 | 535 | -21.1704 | 174.54 | 2,021 | 10 | 1 |
7.3 | 4 | 4 | 826 | 0 | 4.493 | 32 | 527 | -21.1036 | 174.895 | 2,021 | 10 | 1 |
6.5 | 7 | 5 | 684 | 0 | 0.993 | 114 | 21 | 12.1598 | -87.8542 | 2,021 | 9 | 1 |
7 | 8 | 8 | 2,504 | 0 | 0.07 | 43 | 20 | 16.9502 | -99.7877 | 2,021 | 9 | 1 |
7.1 | 1 | 4 | 776 | 0 | 9.799 | 32 | 6 | -60.3026 | -24.9992 | 2,021 | 8 | 1 |
6.6 | 1 | 3 | 670 | 0 | 8.865 | 19 | 7 | -60.1023 | -24.4608 | 2,021 | 8 | 1 |
6.9 | 8 | 7 | 741 | 0 | 0.579 | 54 | 93 | -14.892 | 167.085 | 2,021 | 8 | 1 |
6.9 | 6 | 4 | 734 | 0 | 8.363 | 48 | 16.7 | -58.3814 | -23.3318 | 2,021 | 8 | 1 |
7.2 | 9 | 8 | 2,331 | 0 | 1.178 | 23 | 10 | 18.3521 | -73.4804 | 2,021 | 8 | 1 |
6.9 | 5 | 4 | 738 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 55.2364 | -157.707 | 2,021 | 8 | 1 |
6.9 | 5 | 4 | 738 | 0 | 1.173 | 36 | 20.74 | 55.2657 | -157.68 | 2,021 | 8 | 1 |
8.1 | 0 | 7 | 1,009 | 0 | 7.463 | 78 | 22.79 | -58.4157 | -25.3206 | 2,021 | 8 | 0 |
7.5 | 9 | 6 | 868 | 0 | 7.227 | 38 | 47.23 | -57.5959 | -25.1874 | 2,021 | 8 | 1 |
7.1 | 9 | 7 | 846 | 0 | 1.273 | 25 | 55.14 | 6.4547 | 126.742 | 2,021 | 8 | 1 |
8.2 | 8 | 6 | 1,237 | 0 | 0.875 | 66 | 46.66 | 55.4742 | -157.917 | 2,021 | 7 | 1 |
8.2 | 8 | 7 | 1,252 | 0 | 0 | 0 | 35 | 55.3154 | -157.829 | 2,021 | 7 | 1 |
6.7 | 8 | 5 | 935 | 0 | 8.139 | 12 | 110 | 13.6989 | 120.713 | 2,021 | 7 | 1 |
6.7 | 6 | 6 | 830 | 0 | 1.395 | 61 | 10 | 7.5904 | -82.8813 | 2,021 | 7 | 1 |
6.5 | 0 | 4 | 650 | 0 | 7.994 | 24 | 25 | -30.2144 | -177.773 | 2,021 | 6 | 1 |
6.5 | 5 | 7 | 652 | 0 | 4.518 | 44 | 10 | -16.4796 | -177.356 | 2,021 | 5 | 1 |
7.3 | 9 | 9 | 1,025 | 0 | 4.655 | 9 | 10 | 34.5861 | 98.2551 | 2,021 | 5 | 0 |
6.7 | 8 | 4 | 698 | 0 | 1.487 | 37 | 11 | 0.1684 | 96.6475 | 2,021 | 5 | 0 |
6.7 | 9 | 3 | 694 | 0 | 10.669 | 45 | 10 | -17.2495 | 66.3745 | 2,021 | 5 | 0 |
6.9 | 7 | 6 | 919 | 0 | 2.619 | 35 | 43 | 38.2296 | 141.665 | 2,021 | 5 | 1 |
6.5 | 4 | 4 | 651 | 0 | 5.931 | 20 | 246 | -21.6857 | -177.064 | 2,021 | 4 | 0 |
6.5 | 6 | 4 | 652 | 0 | 10.405 | 19 | 301 | -18.9204 | -176.235 | 2,021 | 4 | 0 |
7 | 7 | 7 | 1,052 | 0 | 2.378 | 35 | 43 | 38.4752 | 141.607 | 2,021 | 3 | 1 |
6.6 | 5 | 5 | 672 | 0 | 3.183 | 18 | 13.23 | 54.7018 | 163.208 | 2,021 | 3 | 1 |
6.5 | 0 | 4 | 650 | 0 | 11.764 | 25 | 24 | -28.4792 | -176.619 | 2,021 | 3 | 0 |
8.1 | 9 | 8 | 1,021 | 0 | 0.739 | 21 | 28.93 | -29.7466 | -177.224 | 2,021 | 3 | 1 |
7.4 | 3 | 7 | 843 | 0 | 0.437 | 30 | 43 | -29.6131 | -177.842 | 2,021 | 3 | 1 |
7.3 | 7 | 6 | 932 | 0 | 0.918 | 24 | 10 | -37.596 | 179.544 | 2,021 | 3 | 1 |
7.1 | 9 | 8 | 1,612 | 0 | 3.085 | 11 | 43.98 | 37.6856 | 141.992 | 2,021 | 2 | 1 |
7.7 | 9 | 4 | 918 | 0 | 7.989 | 15 | 10 | -23.2787 | 171.489 | 2,021 | 2 | 1 |
6.9 | 9 | 5 | 739 | 0 | 1.55 | 16 | 15 | -61.8484 | -55.559 | 2,021 | 1 | 1 |
7 | 7 | 5 | 802 | 0 | 2.821 | 15 | 80 | 5.0074 | 127.517 | 2,021 | 1 | 1 |
6.7 | 8 | 8 | 776 | 0 | 2.043 | 22 | 10 | 51.2407 | 100.443 | 2,021 | 1 | 0 |
6.7 | 5 | 5 | 776 | 0 | 1.319 | 19 | 10 | -39.3264 | -74.9067 | 2,020 | 12 | 1 |
7 | 8 | 7 | 1,527 | 0 | 1.518 | 18 | 21 | 37.8973 | 26.7953 | 2,020 | 10 | 0 |
7.6 | 9 | 7 | 1,165 | 0 | 0.23 | 36 | 28.37 | 54.662 | -159.675 | 2,020 | 10 | 1 |
6.9 | 0 | 3 | 732 | 0 | 11.255 | 16 | 10 | 0.9604 | -26.8332 | 2,020 | 9 | 1 |
6.5 | 6 | 6 | 674 | 0 | 0.388 | 49 | 16 | -27.9285 | -71.3937 | 2,020 | 9 | 0 |
6.8 | 6 | 7 | 824 | 0 | 0.312 | 69 | 21 | -28.013 | -71.1958 | 2,020 | 9 | 1 |
6.5 | 4 | 5 | 651 | 0 | 15.394 | 31 | 10 | 0.8696 | -29.7046 | 2,020 | 8 | 0 |
6.9 | 4 | 3 | 749 | 0 | 2.267 | 20 | 624 | -6.6704 | 123.493 | 2,020 | 8 | 0 |
6.9 | 4 | 4 | 735 | 0 | 1.716 | 25 | 26 | -4.2791 | 101.215 | 2,020 | 8 | 0 |
6.8 | 5 | 4 | 716 | 0 | 1.816 | 34 | 22 | -4.3724 | 101.095 | 2,020 | 8 | 0 |
6.6 | 9 | 8 | 784 | 0 | 5.128 | 14 | 10 | 12.0065 | 124.13 | 2,020 | 8 | 1 |
7.8 | 9 | 7 | 1,111 | 0 | 0.621 | 60 | 28 | 55.1079 | -158.477 | 2,020 | 7 | 1 |
7 | 6 | 7 | 820 | 0 | 1.671 | 18 | 73 | -7.847 | 147.755 | 2,020 | 7 | 1 |
6.6 | 4 | 2 | 684 | 0 | 1.458 | 14 | 533.76 | -5.6368 | 110.678 | 2,020 | 7 | 0 |
7.4 | 8 | 8 | 1,494 | 0 | 0.151 | 30 | 20 | 15.9163 | -95.9533 | 2,020 | 6 | 1 |
7.4 | 7 | 7 | 873 | 0 | 4.035 | 23 | 10 | -33.2938 | -177.838 | 2,020 | 6 | 1 |
6.6 | 5 | 4 | 734 | 0 | 2.015 | 18 | 165 | 28.9386 | 128.262 | 2,020 | 6 | 1 |
6.8 | 6 | 6 | 835 | 0 | 1.164 | 21 | 112 | -23.2966 | -68.4204 | 2,020 | 6 | 1 |
The Seismic-Tsunami Event Linkage is a comprehensive, machine learning-ready dataset. It contains seismic characteristics and tsunami potential indicators for 782 significant earthquakes recorded globally from 2001 to 2022. This dataset has been specifically processed and structured for applications in tsunami risk prediction, earthquake analysis, and seismic hazard assessment. It is an enhanced version derived from the foundational "Earthquake Dataset" on Kaggle, optimized for robust binary classification tasks.
tsunami (binary classification: 1 for tsunami potential, 0 for non-tsunami)| Feature | Type | Description | Range/Values | Tsunami Relevance |
|---|---|---|---|---|
magnitude |
Float | Earthquake magnitude (Richter scale) | 6.5 - 9.1 | High |
cdi |
Integer | Community Decimal Intensity (felt) | 0 - 9 | Medium |
mmi |
Integer | Modified Mercalli Intensity (instrumental) | 1 - 9 | Medium |
sig |
Integer | Event significance score | 650 - 2910 | High |
nst |
Integer | Number of seismic monitoring stations | 0 - 934 | Low |
dmin |
Float | Distance to nearest seismic station (deg) | 0.0 - 17.7 | Low |
gap |
Float | Azimuthal gap between stations (deg) | 0.0 - 239.0 | Low |
depth |
Float | Earthquake focal depth (km) | 2.7 - 670.8 | High |
latitude |
Float | Epicenter latitude (WGS84) | -61.85° to 71.63° | High |
longitude |
Float | Epicenter longitude (WGS84) | -179.97° to 179.66° | High |
Year |
Integer | Year of occurrence | 2001 - 2022 | Medium |
Month |
Integer | Month of occurrence | 1 - 12 | Low |
tsunami |
Binary | Tsunami potential (TARGET) | 0, 1 | TARGET VARIABLE |
This dataset is a curated and enhanced version based on the original data provided by the "Earthquake Dataset" on Kaggle. We gratefully acknowledge the original contributors for making this valuable data publicly available.