trade_date stringdate 2024-01-02 00:00:00 2026-07-21 00:00:00 | symbol stringclasses 1
value | open float64 15.2 38 | high float64 16.5 38.9 ⌀ | low float64 15.2 36.7 ⌀ | close float64 16 38.7 | volume int64 1.58M 2.29B |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-02 | VPB | 19.2 | 19.2 | 18.85 | 18.85 | 4,670,700 |
2024-01-03 | VPB | 18.85 | 19.1 | 18.65 | 19.1 | 4,766,000 |
2024-01-04 | VPB | 19.15 | 19.65 | 18.95 | 19.35 | 11,803,900 |
2024-01-05 | VPB | 19.35 | 19.45 | 19.1 | 19.2 | 4,914,500 |
2024-01-08 | VPB | 19.3 | 19.4 | 19.15 | 19.25 | 3,970,700 |
2024-01-09 | VPB | 19.25 | 19.35 | 19.1 | 19.15 | 3,134,100 |
2024-01-10 | VPB | 19.1 | 19.75 | 19.1 | 19.6 | 13,104,900 |
2024-01-11 | VPB | 19.8 | 19.85 | 19.55 | 19.65 | 8,449,700 |
2024-01-12 | VPB | 19.45 | 19.75 | 19.3 | 19.65 | 11,461,400 |
2024-01-15 | VPB | 19.8 | 19.8 | 19.35 | 19.35 | 5,970,300 |
2024-01-16 | VPB | 19.3 | 19.45 | 19.2 | 19.45 | 4,526,900 |
2024-01-17 | VPB | 19.45 | 19.55 | 19.25 | 19.3 | 6,139,700 |
2024-01-18 | VPB | 19.4 | 19.55 | 19.3 | 19.5 | 4,456,100 |
2024-01-19 | VPB | 19.55 | 19.75 | 19.55 | 19.7 | 7,955,300 |
2024-01-22 | VPB | 19.85 | 19.95 | 19.7 | 19.8 | 7,893,200 |
2024-01-23 | VPB | 19.85 | 19.9 | 19.65 | 19.7 | 5,543,900 |
2024-01-24 | VPB | 19.7 | 19.8 | 19.55 | 19.65 | 3,491,900 |
2024-01-25 | VPB | 19.65 | 19.7 | 19.55 | 19.65 | 2,695,600 |
2024-01-26 | VPB | 19.7 | 19.75 | 19.65 | 19.75 | 3,821,600 |
2024-01-29 | VPB | 19.75 | 19.75 | 19.55 | 19.75 | 2,835,200 |
2024-01-30 | VPB | 19.65 | 19.85 | 19.65 | 19.7 | 3,711,900 |
2024-01-31 | VPB | 19.65 | 19.7 | 19.15 | 19.4 | 9,691,300 |
2024-02-01 | VPB | 19.35 | 19.35 | 19.1 | 19.15 | 3,411,800 |
2024-02-02 | VPB | 19.15 | 19.2 | 18.8 | 18.8 | 8,902,600 |
2024-02-05 | VPB | 18.85 | 19.45 | 18.85 | 19.2 | 5,055,600 |
2024-02-06 | VPB | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 3,253,200 |
2024-02-07 | VPB | 19.35 | 19.6 | 19.3 | 19.6 | 5,304,700 |
2024-02-15 | VPB | 19.6 | 20.15 | 19.6 | 19.8 | 7,920,600 |
2024-02-16 | VPB | 19.95 | 19.95 | 19.7 | 19.85 | 3,656,400 |
2024-02-19 | VPB | 19.85 | 19.95 | 19.65 | 19.8 | 5,903,200 |
2024-02-20 | VPB | 19.7 | 19.75 | 19.5 | 19.6 | 8,487,300 |
2024-02-21 | VPB | 19.6 | 20 | 19.6 | 19.75 | 7,232,600 |
2024-02-22 | VPB | 19.8 | 19.9 | 19.6 | 19.7 | 4,885,700 |
2024-02-23 | VPB | 19.7 | 20.25 | 19.5 | 19.5 | 15,992,100 |
2024-02-26 | VPB | 19.55 | 19.55 | 19.2 | 19.25 | 6,161,400 |
2024-02-27 | VPB | 19.35 | 19.5 | 19.2 | 19.35 | 8,607,800 |
2024-02-28 | VPB | 19.4 | 19.9 | 19.4 | 19.9 | 10,261,900 |
2024-02-29 | VPB | 20.1 | 20.2 | 19.65 | 19.9 | 8,402,300 |
2024-03-01 | VPB | 19.9 | 19.9 | 19.65 | 19.65 | 5,571,500 |
2024-03-04 | VPB | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 5,981,800 |
2024-03-05 | VPB | 19.6 | 19.75 | 19.55 | 19.75 | 3,836,900 |
2024-03-06 | VPB | 19.8 | 19.85 | 19.3 | 19.4 | 4,990,100 |
2024-03-07 | VPB | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 19.45 | 4,222,500 |
2024-03-08 | VPB | 19.45 | 19.5 | 18.95 | 19 | 10,508,800 |
2024-03-11 | VPB | 18.95 | 19.1 | 18.55 | 18.55 | 7,080,100 |
2024-03-12 | VPB | 18.55 | 18.75 | 18.5 | 18.55 | 5,329,300 |
2024-03-13 | VPB | 18.65 | 19.1 | 18.6 | 19.05 | 5,162,300 |
2024-03-14 | VPB | 19.1 | 19.1 | 18.65 | 18.8 | 4,017,700 |
2024-03-15 | VPB | 18.75 | 18.8 | 18.55 | 18.65 | 7,720,900 |
2024-03-18 | VPB | 18.65 | 18.7 | 17.95 | 18.2 | 9,660,200 |
2024-03-19 | VPB | 18.2 | 18.5 | 18.1 | 18.15 | 6,677,200 |
2024-03-20 | VPB | 18.2 | 18.65 | 18.2 | 18.65 | 5,401,200 |
2024-03-21 | VPB | 18.75 | 18.95 | 18.55 | 18.75 | 7,851,000 |
2024-03-22 | VPB | 18.9 | 19 | 18.65 | 18.8 | 7,035,700 |
2024-03-25 | VPB | 18.8 | 19.15 | 18.65 | 18.9 | 8,421,800 |
2024-03-26 | VPB | 18.9 | 19.6 | 18.9 | 19.6 | 17,662,700 |
2024-03-27 | VPB | 19.65 | 19.75 | 19.35 | 19.6 | 8,273,200 |
2024-03-28 | VPB | 19.65 | 19.8 | 19.5 | 19.65 | 8,317,000 |
2024-03-29 | VPB | 19.7 | 19.8 | 19.45 | 19.75 | 8,882,100 |
2024-04-01 | VPB | 19.6 | 19.75 | 19.45 | 19.65 | 6,039,600 |
2024-04-02 | VPB | 19.55 | 19.6 | 18.9 | 19.55 | 13,300,000 |
2024-04-03 | VPB | 19.35 | 19.5 | 19.25 | 19.35 | 9,393,400 |
2024-04-04 | VPB | 19.4 | 19.6 | 19.2 | 19.3 | 5,935,400 |
2024-04-05 | VPB | 19.1 | 19.45 | 19 | 19.45 | 5,469,500 |
2024-04-08 | VPB | 19.45 | 19.45 | 19.1 | 19.4 | 4,424,000 |
2024-04-09 | VPB | 19.35 | 19.4 | 19.15 | 19.35 | 5,643,500 |
2024-04-10 | VPB | 19.4 | 19.95 | 19.3 | 19.35 | 11,993,700 |
2024-04-11 | VPB | 19.35 | 19.6 | 19.3 | 19.35 | 5,153,000 |
2024-04-12 | VPB | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 19.7 | 8,848,000 |
2024-04-15 | VPB | 19.6 | 19.8 | 18.4 | 18.6 | 13,002,500 |
2024-04-16 | VPB | 18.7 | 19 | 18.5 | 18.75 | 11,177,600 |
2024-04-17 | VPB | 18.95 | 19.05 | 18.15 | 18.15 | 7,194,500 |
2024-04-19 | VPB | 18.15 | 18.5 | 17.95 | 18.1 | 7,344,700 |
2024-04-22 | VPB | 18.4 | 18.6 | 18.25 | 18.3 | 4,328,300 |
2024-04-23 | VPB | 18.35 | 18.6 | 18 | 18.4 | 8,887,300 |
2024-04-24 | VPB | 18.5 | 18.75 | 18.4 | 18.6 | 7,472,900 |
2024-04-25 | VPB | 18.75 | 18.75 | 18.35 | 18.6 | 6,507,900 |
2024-04-26 | VPB | 18.4 | 18.6 | 18.3 | 18.55 | 4,889,000 |
2024-05-02 | VPB | 18.55 | 18.6 | 18.3 | 18.3 | 3,449,200 |
2024-05-03 | VPB | 18.4 | 18.5 | 18.35 | 18.4 | 6,522,000 |
2024-05-06 | VPB | 18.5 | 18.75 | 18.4 | 18.75 | 4,907,200 |
2024-05-07 | VPB | 18.75 | 18.85 | 18.55 | 18.8 | 4,453,500 |
2024-05-08 | VPB | 18.65 | 18.8 | 18.5 | 18.55 | 5,921,500 |
2024-05-09 | VPB | 18.65 | 18.85 | 18.5 | 18.75 | 3,856,600 |
2024-05-10 | VPB | 18.7 | 18.75 | 18.4 | 18.5 | 5,432,900 |
2024-05-13 | VPB | 18.55 | 18.9 | 18.45 | 18.8 | 8,874,800 |
2024-05-14 | VPB | 19 | 19.3 | 18.9 | 19.1 | 11,149,600 |
2024-05-15 | VPB | 19.25 | 19.25 | 19.05 | 19.05 | 5,632,800 |
2024-05-16 | VPB | 19.2 | 19.45 | 19.1 | 19.4 | 9,928,100 |
2024-05-17 | VPB | 19.4 | 19.45 | 19.25 | 19.4 | 6,259,200 |
2024-05-20 | VPB | 19.55 | 19.85 | 19.5 | 19.8 | 11,521,500 |
2024-05-21 | VPB | 19.8 | 19.85 | 19.6 | 19.8 | 9,807,300 |
2024-05-22 | VPB | 18.8 | 18.8 | 18.25 | 18.3 | 9,564,900 |
2024-05-23 | VPB | 18.3 | 18.5 | 18.15 | 18.5 | 5,101,700 |
2024-05-24 | VPB | 18.4 | 18.5 | 18 | 18 | 9,937,600 |
2024-05-27 | VPB | 18.15 | 18.15 | 17.95 | 18 | 3,401,500 |
2024-05-28 | VPB | 18.1 | 18.2 | 18 | 18.05 | 4,218,600 |
2024-05-29 | VPB | 18.1 | 18.1 | 17.95 | 18.05 | 4,218,300 |
2024-05-30 | VPB | 18 | 18 | 17.7 | 17.95 | 4,964,700 |
2024-05-31 | VPB | 17.95 | 18.05 | 17.9 | 18 | 2,736,800 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 59