DayNum float64 1 288 | VehId float64 2 630 | Trip float64 2 11.2k | Timestamp(ms) float64 -1,658,400 10.1M | Latitude[deg] float64 42.2 42.3 | Longitude[deg] float64 -83.8 -83.67 | Vehicle Speed[km/h] float64 0 173 ⌀ | MAF[g/sec] float64 0 259 ⌀ | Engine RPM[RPM] float64 0 6.61k ⌀ | Absolute Load[%] float64 0 22.5k ⌀ | OAT[DegC] float64 -40 60 ⌀ | Fuel Rate[L/hr] float64 0 83.6 ⌀ | Air Conditioning Power[kW] float64 0 6.36 ⌀ | Air Conditioning Power[Watts] float64 0 3.76k ⌀ | Heater Power[Watts] float64 0 4.25k ⌀ | HV Battery Current[A] float64 -411.3 190 ⌀ | HV Battery SOC[%] float64 0 100 ⌀ | HV Battery Voltage[V] float64 0 398 ⌀ | Short Term Fuel Trim Bank 1[%] float64 -100 89.8 ⌀ | Short Term Fuel Trim Bank 2[%] float64 -93.75 53.9 ⌀ | Long Term Fuel Trim Bank 1[%] float64 -32.81 57.8 ⌀ | Long Term Fuel Trim Bank 2[%] float64 -92.97 25 ⌀ | Elevation Raw[m] float64 227 324 | Elevation Smoothed[m] float64 227 323 | Gradient float64 -0.2 0.17 ⌀ | Energy_Consumption float64 -0.02 0.25 ⌀ | Matchted Latitude[deg] float64 42.2 42.3 | Matched Longitude[deg] float64 -83.8 -83.67 | Match Type int64 0 2 | Class of Speed Limit float64 -1 3 ⌀ | Speed Limit[km/h] stringclasses 17 values | Speed Limit with Direction[km/h] float64 8 113 ⌀ | Intersection float64 1 1 ⌀ | Bus Stops float64 1 1 ⌀ | Focus Points stringclasses 29 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.637495 | 392 | 1,016 | 567,800 | 42.281035 | -83.746032 | 26 | 1.43 | 0 | 38.431374 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 258.116852 | 258.183356 | 0 | 0.000247 | 42.281036 | -83.746042 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 567,900 | 42.281035 | -83.746032 | 26 | 0.53 | 0 | 38.431374 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 258.116852 | 258.24986 | 0.002999 | 0.000092 | 42.281036 | -83.746042 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 568,100 | 42.280837 | -83.746059 | 26 | 0.53 | 0 | 38.431374 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 258.449371 | 258.316364 | 0 | 0.000092 | 42.280836 | -83.746052 | 0 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 568,200 | 42.280837 | -83.746059 | 23 | 0.53 | 0 | 38.431374 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 258.449371 | 258.382867 | 0 | 0.000081 | 42.280836 | -83.746052 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 569,100 | 42.280837 | -83.746059 | 23 | 0.53 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 258.449371 | 258.449371 | 0 | 0.000081 | 42.280836 | -83.746052 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 569,200 | 42.280837 | -83.746059 | 18 | 0.53 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 258.449371 | 258.449371 | 0 | 0.000063 | 42.280836 | -83.746052 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 569,600 | 42.280837 | -83.746059 | 18 | 0.53 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | -11.71875 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 258.449371 | 258.449371 | 0 | 0.000056 | 42.280836 | -83.746052 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 569,900 | 42.280837 | -83.746059 | 18 | 0.48 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | -11.71875 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 258.449371 | 258.449371 | 0 | 0.000051 | 42.280836 | -83.746052 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 570,200 | 42.280837 | -83.746059 | 13 | 0.48 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | -11.71875 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 258.449371 | 258.474927 | 0 | 0.000037 | 42.280836 | -83.746052 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 571,300 | 42.280837 | -83.746059 | 6 | 0.48 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | -11.71875 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 258.449371 | 258.500482 | 0.00216 | 0.000017 | 42.280836 | -83.746052 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 573,000 | 42.280731 | -83.746071 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | -11.71875 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 258.577148 | 258.526038 | 0 | 0 | 42.28073 | -83.746058 | 0 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 575,200 | 42.280731 | -83.746071 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | -11.71875 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 258.577148 | 258.522211 | 0 | 0 | 42.28073 | -83.746058 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 575,600 | 42.280731 | -83.746071 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 258.577148 | 258.518384 | null | 0 | 42.28073 | -83.746058 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 603,000 | 42.280718 | -83.746153 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 258.430237 | 258.489001 | 0 | 0 | 42.280716 | -83.746059 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 603,800 | 42.280718 | -83.746153 | 8 | 0.45 | 1,384 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 258.430237 | 258.459619 | 0 | 0.000024 | 42.280716 | -83.746059 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 603,900 | 42.280718 | -83.746153 | 8 | 23.48 | 1,384 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 258.430237 | 258.430237 | 0 | 0.001249 | 42.280716 | -83.746059 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 604,000 | 42.280718 | -83.746153 | 8 | 23.48 | 1,384 | 48.627453 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 258.430237 | 258.430237 | 0 | 0.001249 | 42.280716 | -83.746059 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 604,300 | 42.280718 | -83.746153 | 8 | 23.48 | 1,384 | 48.627453 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 258.430237 | 258.430237 | 0 | 0.001298 | 42.280716 | -83.746059 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 604,400 | 42.280718 | -83.746153 | 8 | 23.48 | 1,384 | 48.627453 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | -3.125 | 3.125 | -3.90625 | 258.430237 | 258.430237 | 0 | 0.001337 | 42.280716 | -83.746059 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 604,500 | 42.280718 | -83.746153 | 8 | 23.48 | 1,384 | 48.627453 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -3.90625 | 258.430237 | 258.430237 | 0 | 0.001337 | 42.280716 | -83.746059 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 604,600 | 42.280718 | -83.746153 | 8 | 23.48 | 1,384 | 48.627453 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 258.430237 | 258.430237 | 0 | 0.001337 | 42.280716 | -83.746059 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 604,800 | 42.280718 | -83.746153 | 13 | 23.48 | 1,384 | 48.627453 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 258.430237 | 258.430237 | 0 | 0.002173 | 42.280716 | -83.746059 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 605,800 | 42.280718 | -83.746153 | 18 | 23.48 | 1,472 | 48.627453 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 258.430237 | 258.456366 | 0 | 0.003008 | 42.280716 | -83.746059 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 605,900 | 42.280718 | -83.746153 | 18 | 25.4 | 1,472 | 48.627453 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 258.430237 | 258.482495 | 0.001865 | 0.003254 | 42.280716 | -83.746059 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 606,100 | 42.280592 | -83.74615 | 18 | 25.4 | 1,472 | 48.627453 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 258.560883 | 258.508624 | 0 | 0.003254 | 42.28059 | -83.746065 | 0 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 606,900 | 42.280592 | -83.74615 | 22 | 25.4 | 1,472 | 48.627453 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 258.560883 | 258.534753 | 0 | 0.003977 | 42.28059 | -83.746065 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 607,800 | 42.280592 | -83.74615 | 22 | 25.4 | 1,653 | 48.627453 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 258.560883 | 258.560883 | 0 | 0.003977 | 42.28059 | -83.746065 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 607,900 | 42.280592 | -83.74615 | 27 | 29.789999 | 1,653 | 48.627453 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 258.560883 | 258.624719 | 0 | 0.005725 | 42.28059 | -83.746065 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 609,000 | 42.280592 | -83.74615 | 30 | 29.789999 | 1,653 | 51.372551 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 258.560883 | 258.688556 | 0.002483 | 0.006361 | 42.28059 | -83.746065 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 609,100 | 42.280361 | -83.746133 | 30 | 29.789999 | 1,653 | 51.372551 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 258.880066 | 258.752393 | 0 | 0.006361 | 42.280359 | -83.746078 | 0 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 609,800 | 42.280361 | -83.746133 | 30 | 29.789999 | 1,600 | 51.372551 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 258.880066 | 258.816229 | 0 | 0.006361 | 42.280359 | -83.746078 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 609,900 | 42.280361 | -83.746133 | 30 | 27.93 | 1,600 | 51.372551 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 258.880066 | 258.880066 | 0 | 0.005964 | 42.280359 | -83.746078 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 610,000 | 42.280361 | -83.746133 | 34 | 27.93 | 1,600 | 51.372551 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 258.880066 | 258.880066 | 0 | 0.006759 | 42.280359 | -83.746078 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 611,000 | 42.280361 | -83.746133 | 37 | 27.93 | 1,600 | 51.372551 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 258.880066 | 258.880066 | 0 | 0.007355 | 42.280359 | -83.746078 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 611,800 | 42.280361 | -83.746133 | 37 | 27.93 | 1,184 | 51.372551 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 258.880066 | 258.880066 | 0 | 0.007355 | 42.280359 | -83.746078 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 611,900 | 42.280361 | -83.746133 | 37 | 7.93 | 1,184 | 51.372551 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 258.880066 | 258.939709 | 0 | 0.002088 | 42.280359 | -83.746078 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 612,100 | 42.280361 | -83.746133 | 38 | 7.93 | 1,184 | 51.372551 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 258.880066 | 258.999353 | 0.001803 | 0.002145 | 42.280359 | -83.746078 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 612,200 | 42.280063 | -83.746128 | 38 | 7.93 | 1,184 | 51.372551 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 259.178284 | 259.058997 | 0 | 0.002145 | 42.280062 | -83.746095 | 0 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 613,100 | 42.280063 | -83.746128 | 39 | 7.93 | 1,184 | 51.372551 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 259.178284 | 259.11864 | 0 | 0.002201 | 42.280062 | -83.746095 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 613,800 | 42.280063 | -83.746128 | 39 | 7.93 | 0 | 51.372551 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 259.178284 | 259.178284 | 0 | 0.002201 | 42.280062 | -83.746095 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 613,900 | 42.280063 | -83.746128 | 39 | 3.79 | 0 | 51.372551 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 259.178284 | 259.178284 | 0 | 0.001052 | 42.280062 | -83.746095 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 614,100 | 42.280063 | -83.746128 | 39 | 3.79 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 259.178284 | 259.178284 | 0 | 0.001052 | 42.280062 | -83.746095 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 614,200 | 42.280063 | -83.746128 | 38 | 3.79 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 3.90625 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 259.178284 | 259.178284 | 0 | 0.001025 | 42.280062 | -83.746095 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 614,400 | 42.280063 | -83.746128 | 38 | 3.79 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0.78125 | 1.5625 | 3.125 | -0.78125 | 259.178284 | 259.227875 | 0 | 0.000995 | 42.280062 | -83.746095 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 614,500 | 42.280063 | -83.746128 | 38 | 3.79 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0.78125 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.178284 | 259.277466 | 0.00147 | 0.000965 | 42.280062 | -83.746095 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 615,000 | 42.27976 | -83.746134 | 38 | 3.79 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0.78125 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.426239 | 259.327057 | 0 | 0.000965 | 42.279759 | -83.746114 | 0 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 615,200 | 42.27976 | -83.746134 | 37 | 3.79 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0.78125 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.426239 | 259.376648 | 0 | 0.00094 | 42.279759 | -83.746114 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 615,900 | 42.27976 | -83.746134 | 37 | 0.51 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0.78125 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.426239 | 259.437347 | 0 | 0.000126 | 42.279759 | -83.746114 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 617,900 | 42.27976 | -83.746134 | 37 | 0.46 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0.78125 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.426239 | 259.448456 | 0.00033 | 0.000114 | 42.279759 | -83.746114 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 618,100 | 42.279457 | -83.746135 | 37 | 0.46 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0.78125 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.481781 | 259.459564 | 0 | 0.000114 | 42.279457 | -83.746131 | 0 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 619,400 | 42.279457 | -83.746135 | 36 | 0.46 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.481781 | 259.494446 | 0 | 0.00011 | 42.279457 | -83.746131 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 620,400 | 42.279457 | -83.746135 | 35 | 0.46 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.481781 | 259.529327 | 0.000733 | 0.000107 | 42.279457 | -83.746131 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 621,200 | 42.279166 | -83.746106 | 35 | 0.46 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.600647 | 259.553101 | 0 | 0.000107 | 42.279167 | -83.746144 | 0 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 621,400 | 42.279166 | -83.746106 | 34 | 0.46 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.600647 | 259.576874 | 0 | 0.000104 | 42.279167 | -83.746144 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 622,500 | 42.279166 | -83.746106 | 32 | 0.46 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.600647 | 259.600647 | 0 | 0.000098 | 42.279167 | -83.746144 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 623,600 | 42.279166 | -83.746106 | 30 | 0.46 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.600647 | 259.622711 | 0 | 0.000092 | 42.279167 | -83.746144 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 624,000 | 42.279166 | -83.746106 | 30 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.600647 | 259.644775 | 0.000799 | 0.00009 | 42.279167 | -83.746144 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 624,200 | 42.278917 | -83.746123 | 30 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.710968 | 259.66684 | 0 | 0.00009 | 42.278918 | -83.746156 | 0 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 625,800 | 42.278917 | -83.746123 | 29 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.710968 | 259.720667 | 0 | 0.000087 | 42.278918 | -83.746156 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 627,800 | 42.278917 | -83.746123 | 27 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.710968 | 259.774493 | 0.000989 | 0.000081 | 42.278918 | -83.746156 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 628,200 | 42.278629 | -83.746153 | 27 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.869781 | 259.806256 | 0 | 0.000081 | 42.278629 | -83.746169 | 0 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 628,900 | 42.278629 | -83.746153 | 25 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.869781 | 259.852557 | 0 | 0.000075 | 42.278629 | -83.746169 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 629,900 | 42.278629 | -83.746153 | 20 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.869781 | 259.898859 | 0.000899 | 0.00006 | 42.278629 | -83.746169 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 631,000 | 42.278483 | -83.746148 | 16 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.942474 | 259.913397 | 0 | 0.000048 | 42.278484 | -83.746175 | 0 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 632,000 | 42.278483 | -83.746148 | 13 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.942474 | 259.966211 | 0 | 0.000039 | 42.278484 | -83.746175 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 633,000 | 42.278483 | -83.746148 | 10 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 259.942474 | 260.019025 | 0.003424 | 0.00003 | 42.278484 | -83.746175 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 634,100 | 42.278391 | -83.746094 | 8 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 260.13385 | 260.0573 | 0 | 0.000024 | 42.278393 | -83.74618 | 0 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 635,100 | 42.278391 | -83.746094 | 7 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 260.13385 | 260.095575 | 0 | 0.000021 | 42.278393 | -83.74618 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 636,200 | 42.278391 | -83.746094 | 6 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 260.13385 | 260.13385 | 0 | 0.000018 | 42.278393 | -83.74618 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 639,800 | 42.278391 | -83.746094 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 1.5625 | 0 | -0.78125 | 260.13385 | 260.13385 | 0 | 0 | 42.278393 | -83.74618 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 640,500 | 42.278391 | -83.746094 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -0.78125 | 260.13385 | 260.154504 | 0 | 0 | 42.278393 | -83.74618 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 640,600 | 42.278391 | -83.746094 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 260.13385 | 260.131537 | null | 0 | 42.278393 | -83.74618 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 664,200 | 42.27833 | -83.746084 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 260.237122 | 260.108978 | null | 0 | 42.278333 | -83.746183 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 694,000 | 42.278338 | -83.74614 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 260.019012 | 260.08642 | null | 0 | 42.278333 | -83.746183 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 701,200 | 42.278344 | -83.746154 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 260.021057 | 260.063861 | 0 | 0 | 42.278333 | -83.746183 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 701,900 | 42.278344 | -83.746154 | 4 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 260.021057 | 260.022815 | 0 | 0.000012 | 42.278333 | -83.746183 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 703,000 | 42.278344 | -83.746154 | 5 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 260.021057 | 260.025391 | null | 0.000015 | 42.278333 | -83.746183 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 704,000 | 42.278292 | -83.746179 | 7 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 260.031891 | 260.027557 | 0 | 0.000021 | 42.278292 | -83.746186 | 0 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 705,000 | 42.278292 | -83.746179 | 11 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 260.031891 | 260.029724 | 0 | 0.000033 | 42.278292 | -83.746186 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 706,000 | 42.278292 | -83.746179 | 11 | 0.45 | 1,285 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 260.031891 | 260.045844 | 0 | 0.000033 | 42.278292 | -83.746186 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 706,100 | 42.278292 | -83.746179 | 17 | 18.949999 | 1,285 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 260.031891 | 260.059796 | 0.00085 | 0.002142 | 42.278292 | -83.746186 | 1 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
287.637495 | 392 | 1,016 | 707,100 | 42.278145 | -83.7462 | 21 | 18.949999 | 1,285 | 0 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | -3.125 | 0 | -3.90625 | 260.101654 | 260.073749 | 0 | 0.002646 | 42.278145 | -83.746194 | 0 | 0 | 40 | 40 | null | null | null |
