audio audioduration (s) 0.8 26.6 | label class label 124 classes | translation stringclasses 31 values | locale_id int64 3 7 | transcript stringclasses 124 values |
|---|---|---|---|---|
13Ci ginnaaw | Arrière | 7 | Ci ginnaaw | |
14Ci kanam | Avant | 7 | Ci kanam | |
15Ci kow | Haut | 7 | Ci kow | |
16Ci suuf | Bas | 7 | Ci suuf | |
17Càmmoñ | Gauche | 7 | Càmmoñ | |
20Doxal | Marche | 7 | Doxal | |
21Déedet | Non | 7 | Déedet | |
27Fukk | 10 | 7 | Fukk | |
35Garab | Arbre | 7 | Garab | |
38Jaay | Vendre | 7 | Jaay | |
75Picc | Oiseau | 7 | Picc | |
48Juroom | 5 | 7 | Juroom | |
49Juroom-benn | 6 | 7 | Juroom-benn | |
50Juroom-ñaar | 7 | 7 | Juroom-ñaar | |
51Juroom-ñeent | 9 | 7 | Juroom-ñeent | |
52Juroom-ñett | 8 | 7 | Juroom-ñett | |
53Jënd | Acheter | 7 | Jënd | |
59Lal | Lit | 7 | Lal | |
70Ndeyjoor | Droite | 7 | Ndeyjoor | |
75Picc | Oiseau | 7 | Picc | |
85Taxawal | Arrêt | 7 | Taxawal | |
85Taxawal | Arrêt | 7 | Taxawal | |
91Tus | 0 | 7 | Tus | |
92Téemeer | 100 | 7 | Téemeer | |
93Ub /Tëj | Fermer | 7 | Ub /Tëj | |
103Waaw | Oui | 7 | Waaw | |
108Xaj | Chien | 7 | Xaj | |
115Ñaar | 2 | 7 | Ñaar | |
116Ñeent | 4 | 7 | Ñeent | |
8Benn | 1 | 7 | Benn | |
13Ci ginnaaw | Arrière | 7 | Ci ginnaaw | |
14Ci kanam | Avant | 7 | Ci kanam | |
91Tus | 0 | 7 | Tus | |
15Ci kow | Haut | 7 | Ci kow | |
16Ci suuf | Bas | 7 | Ci suuf | |
17Càmmoñ | Gauche | 7 | Càmmoñ | |
21Déedet | Non | 7 | Déedet | |
27Fukk | 10 | 7 | Fukk | |
35Garab | Arbre | 7 | Garab | |
38Jaay | Vendre | 7 | Jaay | |
48Juroom | 5 | 7 | Juroom | |
49Juroom-benn | 6 | 7 | Juroom-benn | |
50Juroom-ñaar | 7 | 7 | Juroom-ñaar | |
94Ub/Tëj | Fermer | 7 | Ub/Tëj | |
51Juroom-ñeent | 9 | 7 | Juroom-ñeent | |
52Juroom-ñett | 8 | 7 | Juroom-ñett | |
53Jënd | Acheter | 7 | Jënd | |
59Lal | Lit | 7 | Lal | |
85Taxawal | Arrêt | 7 | Taxawal | |
91Tus | 0 | 7 | Tus | |
92Téemeer | 100 | 7 | Téemeer | |
93Ub /Tëj | Fermer | 7 | Ub /Tëj | |
103Waaw | Oui | 7 | Waaw | |
108Xaj | Chien | 7 | Xaj | |
103Waaw | Oui | 7 | Waaw | |
115Ñaar | 2 | 7 | Ñaar | |
116Ñeent | 4 | 7 | Ñeent | |
8Benn | 1 | 7 | Benn | |
13Ci ginnaaw | Arrière | 7 | Ci ginnaaw | |
14Ci kanam | Avant | 7 | Ci kanam | |
15Ci kow | Haut | 7 | Ci kow | |
16Ci suuf | Bas | 7 | Ci suuf | |
17Càmmoñ | Gauche | 7 | Càmmoñ | |
20Doxal | Marche | 7 | Doxal | |
21Déedet | Non | 7 | Déedet | |
108Xaj | Chien | 7 | Xaj | |
27Fukk | 10 | 7 | Fukk | |
35Garab | Arbre | 7 | Garab | |
38Jaay | Vendre | 7 | Jaay | |
48Juroom | 5 | 7 | Juroom | |
49Juroom-benn | 6 | 7 | Juroom-benn | |
50Juroom-ñaar | 7 | 7 | Juroom-ñaar | |
51Juroom-ñeent | 9 | 7 | Juroom-ñeent | |
53Jënd | Acheter | 7 | Jënd | |
59Lal | Lit | 7 | Lal | |
70Ndeyjoor | Droite | 7 | Ndeyjoor | |
115Ñaar | 2 | 7 | Ñaar | |
75Picc | Oiseau | 7 | Picc | |
85Taxawal | Arrêt | 7 | Taxawal | |
91Tus | 0 | 7 | Tus | |
92Téemeer | 100 | 7 | Téemeer | |
93Ub /Tëj | Fermer | 7 | Ub /Tëj | |
103Waaw | Oui | 7 | Waaw | |
108Xaj | Chien | 7 | Xaj | |
115Ñaar | 2 | 7 | Ñaar | |
116Ñeent | 4 | 7 | Ñeent | |
8Benn | 1 | 7 | Benn |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.