Nigeria Education Sector
Collection
A collection of Nigerian education datasets with WAEC/JAMB/UBEC reference data • 42 items • Updated
id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | state stringclasses 37 values | value float64 5 100 | category stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|
REC-00180760 | 2024-11-03 | Taraba | 68.3 | B |
REC-00553302 | 2024-12-06 | Oyo | 88.9 | A |
REC-00884670 | 2022-08-02 | Gombe | 58.4 | A |
REC-00959399 | 2022-06-21 | Enugu | 59 | A |
REC-00451968 | 2022-09-08 | Edo | 69.9 | A |
REC-00336911 | 2023-11-06 | Kogi | 87.4 | B |
REC-00230283 | 2024-10-04 | Ekiti | 48.8 | A |
REC-00829856 | 2022-05-09 | Nasarawa | 84.4 | A |
REC-00556583 | 2025-02-07 | Sokoto | 89.1 | B |
REC-00084844 | 2023-06-27 | Akwa Ibom | 100 | A |
REC-00535995 | 2024-06-30 | Anambra | 59.1 | C |
REC-00713509 | 2023-06-11 | Edo | 87.5 | B |
REC-00368516 | 2023-11-04 | Katsina | 43.5 | A |
REC-00019496 | 2025-03-20 | Bauchi | 74.1 | B |
REC-00447259 | 2023-01-11 | Anambra | 60.1 | A |
REC-00536947 | 2024-01-12 | Bayelsa | 69 | C |
REC-00401503 | 2022-03-03 | Bauchi | 73.3 | A |
REC-00780278 | 2023-04-13 | Rivers | 90.6 | B |
REC-00800852 | 2023-04-21 | Benue | 72.1 | C |
REC-00177210 | 2022-09-30 | Zamfara | 61.3 | A |
REC-00434793 | 2022-12-01 | Niger | 63.2 | A |
REC-00429299 | 2025-03-13 | Kwara | 48.5 | A |
REC-00312841 | 2024-02-06 | Yobe | 82.8 | A |
REC-00516213 | 2023-11-04 | Kogi | 56.6 | A |
REC-00364660 | 2023-09-15 | Ebonyi | 48.8 | A |
REC-00310359 | 2025-01-18 | Ogun | 90.2 | B |
REC-00021332 | 2025-01-08 | Osun | 85.3 | B |
REC-00049513 | 2022-06-12 | Gombe | 65.2 | A |
REC-00298209 | 2022-04-05 | FCT | 79.3 | A |
REC-00107944 | 2024-02-08 | Nasarawa | 61 | B |
REC-00482816 | 2024-03-21 | Kano | 62.2 | B |
REC-00451207 | 2025-03-16 | Zamfara | 58.2 | B |
REC-00172462 | 2023-01-02 | Kebbi | 47.9 | A |
REC-00532476 | 2023-12-24 | Niger | 88.3 | C |
REC-00976540 | 2023-03-06 | Kano | 65.6 | A |
REC-00185106 | 2022-02-12 | Taraba | 75.5 | C |
REC-00787823 | 2022-06-02 | Anambra | 66.2 | B |
REC-00431084 | 2022-05-16 | Sokoto | 75.7 | B |
REC-00816563 | 2024-03-18 | Imo | 80.6 | A |
REC-00535320 | 2022-02-13 | Rivers | 68.1 | A |
REC-00730757 | 2022-08-11 | Kwara | 62 | B |
REC-00040803 | 2024-11-29 | Lagos | 78.5 | C |
REC-00828910 | 2023-07-07 | Kogi | 85.5 | A |
REC-00280964 | 2024-12-05 | Rivers | 76.1 | C |
REC-00545620 | 2022-02-20 | Kebbi | 69.7 | A |
REC-00309408 | 2023-07-29 | Ondo | 53 | B |
REC-00842873 | 2022-01-16 | Rivers | 40.5 | A |
REC-00671526 | 2022-10-02 | Ebonyi | 100 | A |
REC-00449038 | 2025-03-14 | Jigawa | 64.4 | A |
REC-00127391 | 2023-09-30 | Kano | 61.2 | C |
REC-00417476 | 2023-05-06 | Kaduna | 79.3 | B |
REC-00526191 | 2024-11-27 | Yobe | 65.5 | A |
REC-00390517 | 2022-02-24 | Ondo | 48.4 | A |
REC-00397219 | 2024-08-21 | Oyo | 73.3 | A |
REC-00272120 | 2023-04-08 | Niger | 66.5 | A |
REC-00153935 | 2023-11-19 | Borno | 70.2 | A |
REC-00458490 | 2024-01-12 | Lagos | 51.7 | B |
REC-00893284 | 2022-04-20 | Plateau | 74.8 | C |
REC-00132040 | 2023-11-04 | Yobe | 54.4 | A |
REC-00304658 | 2024-04-14 | Kogi | 58 | B |
REC-00825201 | 2024-09-01 | Nasarawa | 68.2 | C |
REC-00750080 | 2023-04-24 | Plateau | 69.4 | A |
REC-00390990 | 2024-02-17 | Gombe | 49.7 | A |
REC-00754263 | 2024-08-24 | Katsina | 83.8 | A |
REC-00886791 | 2025-02-05 | Bayelsa | 48.2 | C |
REC-00571166 | 2022-08-15 | Ogun | 89 | B |
REC-00200464 | 2024-03-28 | Zamfara | 86 | B |
REC-00057777 | 2023-01-10 | Yobe | 76.6 | B |
REC-00343656 | 2024-04-23 | Ogun | 80.7 | A |
REC-00894950 | 2022-03-02 | Gombe | 92.5 | C |
REC-00193339 | 2022-10-12 | Jigawa | 100 | A |
REC-00736380 | 2023-12-09 | Ondo | 45 | A |
REC-00075047 | 2024-03-11 | FCT | 74.7 | A |
REC-00113481 | 2022-09-30 | Kano | 81.9 | A |
REC-00426701 | 2023-12-14 | Anambra | 64.4 | A |
REC-00443278 | 2024-09-05 | Abia | 78.9 | C |
REC-00239411 | 2024-01-02 | Katsina | 36.9 | A |
REC-00314027 | 2022-04-23 | Oyo | 79.3 | A |
REC-00800318 | 2023-05-07 | Rivers | 79.2 | C |
REC-00512779 | 2024-11-27 | Oyo | 67.2 | A |
REC-00692161 | 2022-09-22 | Borno | 63.2 | A |
REC-00147622 | 2023-02-13 | Bauchi | 92.7 | B |
REC-00654579 | 2022-01-20 | Niger | 78 | B |
REC-00315446 | 2024-04-22 | Zamfara | 59.1 | A |
REC-00384421 | 2022-10-12 | Osun | 65.5 | C |
REC-00314040 | 2023-05-09 | Kogi | 92 | C |
REC-00456391 | 2022-10-06 | Enugu | 75.7 | B |
REC-00669692 | 2024-07-19 | Gombe | 59 | B |
REC-00183975 | 2023-12-18 | Anambra | 54.4 | C |
REC-00078156 | 2023-03-08 | Nasarawa | 67.6 | B |
REC-00780779 | 2023-03-08 | Akwa Ibom | 77.5 | C |
REC-00545073 | 2023-06-11 | Lagos | 62.8 | A |
REC-00621075 | 2023-07-03 | Gombe | 70 | A |
REC-00718494 | 2022-03-11 | Enugu | 83.5 | A |
REC-00978766 | 2024-09-16 | Ekiti | 52.3 | B |
REC-00689422 | 2023-06-09 | Delta | 62.8 | C |
REC-00167534 | 2024-05-17 | Bauchi | 61.9 | C |
REC-00973848 | 2023-02-22 | Anambra | 62.4 | A |
REC-00504742 | 2024-06-29 | Bayelsa | 49 | C |
REC-00578946 | 2022-10-31 | Yobe | 54.6 | A |
Synthetic Curriculum & Subjects data for Nigeria education sector.
Category: Curriculum & Subjects
Rows: 100,000
Format: CSV, Parquet
License: MIT
Synthetic: Yes (generated using reference data from WAEC, JAMB, UBEC, NBS, UNESCO)
| id | date | state | value | category |
|:-------------|:-----------|:--------|--------:|:-----------|
| REC-00180760 | 2024-11-03 | Taraba | 68.3 | B |
| REC-00553302 | 2024-12-06 | Oyo | 88.9 | A |
| REC-00884670 | 2022-08-02 | Gombe | 58.4 | A |
| REC-00959399 | 2022-06-21 | Enugu | 59 | A |
| REC-00451968 | 2022-09-08 | Edo | 69.9 | A |
This dataset was synthetically generated using:
Reference Sources:
Domain Constraints:
Quality Assurance:
See QUALITY_ASSURANCE.md in the repository for full methodology.
If you use this dataset, please cite:
@dataset{nigeria_education_2025,
title = {Nigeria Education – Curriculum Implementation},
author = {Electric Sheep Africa},
year = {2025},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian_education_curriculum_implementation}
}
This dataset is part of the Nigeria Education Sector collection:
For questions, feedback, or collaboration: