step int64 0 199 | i int64 0 19 | j int64 0 19 | neighbors_states[0] stringclasses 2 values | neighbors_states[1] stringclasses 2 values | neighbors_states[2] stringclasses 2 values | neighbors_states[3] stringclasses 2 values | old_state stringclasses 2 values | new_state stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 0 | yes | yes | no | yes | no | yes |
46 | 2 | 1 | yes | no | yes | yes | yes | yes |
46 | 3 | 2 | yes | yes | no | yes | yes | no |
46 | 3 | 1 | no | no | no | yes | yes | yes |
46 | 4 | 2 | yes | no | no | no | no | yes |
46 | 2 | 2 | yes | yes | no | no | yes | yes |
46 | 4 | 2 | yes | no | no | no | yes | no |
46 | 0 | 1 | no | yes | yes | no | no | no |
46 | 0 | 4 | yes | yes | yes | yes | no | yes |
46 | 2 | 1 | yes | no | yes | yes | yes | no |
46 | 0 | 1 | no | yes | yes | no | no | yes |
46 | 3 | 1 | no | no | no | no | yes | yes |
46 | 3 | 4 | no | yes | yes | yes | yes | yes |
46 | 0 | 2 | yes | yes | no | no | no | no |
46 | 2 | 3 | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
46 | 1 | 1 | no | yes | no | yes | yes | no |
46 | 1 | 4 | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
46 | 0 | 0 | yes | yes | yes | no | yes | yes |
46 | 0 | 3 | yes | no | yes | yes | yes | no |
46 | 0 | 0 | yes | yes | yes | no | yes | no |
46 | 0 | 1 | no | no | no | no | yes | yes |
46 | 4 | 2 | yes | no | no | no | no | yes |
46 | 4 | 3 | yes | yes | no | yes | yes | yes |
46 | 2 | 4 | no | yes | yes | yes | yes | no |
46 | 1 | 0 | no | yes | no | no | yes | yes |
47 | 0 | 0 | yes | yes | yes | no | no | no |
47 | 1 | 3 | yes | no | yes | no | yes | yes |
47 | 3 | 4 | no | yes | yes | no | yes | no |
47 | 3 | 1 | no | no | no | no | yes | yes |
47 | 0 | 0 | yes | yes | yes | no | no | yes |
47 | 0 | 1 | no | yes | no | no | yes | yes |
47 | 0 | 1 | no | yes | no | no | yes | yes |
47 | 1 | 2 | yes | no | yes | no | no | yes |
47 | 1 | 1 | yes | yes | no | yes | no | no |
47 | 0 | 3 | yes | no | yes | yes | no | no |
47 | 4 | 1 | yes | no | yes | yes | no | yes |
47 | 3 | 3 | no | no | yes | yes | yes | yes |
47 | 3 | 3 | no | no | yes | yes | yes | no |
47 | 0 | 4 | yes | no | yes | yes | yes | yes |
47 | 0 | 0 | yes | yes | yes | no | yes | no |
47 | 1 | 2 | yes | no | yes | no | yes | yes |
47 | 3 | 1 | no | no | yes | no | yes | yes |
47 | 0 | 0 | yes | yes | yes | no | no | yes |
47 | 3 | 0 | yes | no | no | no | no | yes |
47 | 0 | 2 | no | yes | yes | yes | no | no |
47 | 4 | 4 | no | yes | yes | no | yes | yes |
47 | 0 | 3 | yes | no | yes | yes | no | yes |
47 | 3 | 0 | yes | no | no | no | yes | no |
47 | 3 | 3 | no | no | yes | yes | no | yes |
47 | 3 | 2 | yes | yes | yes | yes | no | no |
48 | 3 | 2 | yes | yes | yes | yes | no | no |
48 | 3 | 0 | yes | no | no | no | no | yes |
48 | 4 | 1 | yes | no | yes | yes | yes | no |
48 | 3 | 4 | yes | yes | yes | no | no | yes |
48 | 1 | 0 | no | yes | no | yes | yes | yes |
48 | 0 | 3 | yes | no | yes | yes | yes | yes |
48 | 3 | 0 | yes | yes | no | no | yes | no |
48 | 4 | 4 | no | yes | yes | yes | yes | yes |
48 | 4 | 1 | yes | no | yes | yes | no | yes |
48 | 1 | 4 | yes | yes | no | yes | yes | yes |
48 | 1 | 1 | yes | yes | no | yes | no | no |
48 | 1 | 0 | no | yes | no | yes | yes | yes |
48 | 2 | 4 | no | yes | yes | yes | no | no |
48 | 0 | 0 | yes | yes | yes | no | yes | no |
48 | 4 | 1 | yes | no | yes | yes | yes | no |
48 | 3 | 4 | no | yes | yes | no | yes | yes |
48 | 3 | 2 | yes | yes | yes | yes | no | yes |
48 | 3 | 2 | yes | yes | yes | yes | yes | no |
48 | 0 | 4 | no | yes | yes | yes | yes | yes |
48 | 2 | 0 | no | no | no | yes | no | yes |
48 | 3 | 4 | no | yes | yes | no | yes | no |
48 | 4 | 3 | yes | yes | yes | yes | yes | no |
48 | 2 | 3 | no | yes | yes | yes | yes | no |
48 | 1 | 4 | yes | yes | no | yes | yes | yes |
48 | 0 | 1 | no | no | no | no | yes | yes |
49 | 1 | 2 | yes | no | yes | no | yes | yes |
49 | 0 | 1 | no | no | no | no | yes | no |
49 | 2 | 4 | yes | no | no | yes | no | yes |
49 | 4 | 2 | no | no | no | no | yes | yes |
49 | 0 | 1 | no | no | no | no | no | yes |
49 | 3 | 2 | yes | yes | yes | yes | no | yes |
49 | 3 | 0 | yes | no | no | yes | no | yes |
49 | 3 | 0 | yes | no | no | yes | yes | no |
49 | 3 | 0 | yes | no | no | yes | no | yes |
49 | 0 | 3 | yes | no | yes | no | yes | no |
49 | 4 | 4 | no | no | yes | no | yes | no |
49 | 2 | 2 | no | no | yes | yes | yes | yes |
49 | 0 | 4 | no | no | yes | no | yes | yes |
49 | 2 | 3 | yes | yes | yes | yes | no | no |
49 | 4 | 1 | yes | no | yes | yes | no | yes |
49 | 2 | 1 | yes | yes | yes | no | no | yes |
49 | 2 | 1 | yes | yes | yes | no | yes | no |
49 | 2 | 4 | yes | no | no | yes | yes | yes |
49 | 2 | 4 | yes | no | no | yes | yes | yes |
49 | 1 | 1 | yes | yes | no | yes | no | yes |
49 | 0 | 4 | no | no | yes | no | yes | yes |
49 | 1 | 3 | yes | yes | no | no | yes | yes |
49 | 1 | 0 | yes | yes | yes | no | yes | yes |
49 | 0 | 3 | yes | no | yes | no | no | no |
49 | 3 | 3 | no | yes | no | no | yes | no |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.