Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
An error happened while trying to locate the file on the Hub and we cannot find the requested files in the local cache. Please check your connection and try again or make sure your Internet connection is on.
Error code: UnexpectedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
hospCode string | hospTimeEn string | topWait string |
|---|---|---|
AHN | 30/9/2025 10:15am | > 1 |
CMC | 30/9/2025 10:15am | > 6 |
KWH | 30/9/2025 10:15am | > 8 |
NDH | 30/9/2025 10:15am | > 8 |
NLT | 30/9/2025 10:15am | < 1 |
PYN | 30/9/2025 10:15am | > 2 |
POH | 30/9/2025 10:15am | > 2 |
PWH | 30/9/2025 10:15am | > 8 |
PMH | 30/9/2025 10:15am | > 5 |
QEH | 30/9/2025 10:15am | > 1 |
QMH | 30/9/2025 10:15am | > 3 |
RH | 30/9/2025 10:15am | > 6 |
SJH | 30/9/2025 10:15am | < 1 |
TSH | 30/9/2025 10:15am | > 7 |
TKO | 30/9/2025 10:15am | > 8 |
TMH | 30/9/2025 10:15am | > 8 |
UCH | 30/9/2025 10:15am | > 7 |
YCH | 30/9/2025 10:15am | > 1 |
AHN | 30/9/2025 10:30am | > 1 |
CMC | 30/9/2025 10:30am | > 6 |
KWH | 30/9/2025 10:30am | > 8 |
NDH | 30/9/2025 10:30am | > 8 |
NLT | 30/9/2025 10:30am | < 1 |
PYN | 30/9/2025 10:30am | > 2 |
POH | 30/9/2025 10:30am | > 2 |
PWH | 30/9/2025 10:30am | > 8 |
PMH | 30/9/2025 10:30am | > 5 |
QEH | 30/9/2025 10:30am | > 1 |
QMH | 30/9/2025 10:30am | > 3 |
RH | 30/9/2025 10:30am | > 6 |
SJH | 30/9/2025 10:30am | < 1 |
TSH | 30/9/2025 10:30am | > 7 |
TKO | 30/9/2025 10:30am | > 8 |
TMH | 30/9/2025 10:30am | > 8 |
UCH | 30/9/2025 10:30am | > 7 |
YCH | 30/9/2025 10:30am | > 1 |
AHN | 30/9/2025 10:45am | > 1 |
CMC | 30/9/2025 10:45am | > 6 |
KWH | 30/9/2025 10:45am | > 8 |
NDH | 30/9/2025 10:45am | > 8 |
NLT | 30/9/2025 10:45am | < 1 |
PYN | 30/9/2025 10:45am | > 2 |
POH | 30/9/2025 10:45am | > 1 |
PWH | 30/9/2025 10:45am | > 8 |
PMH | 30/9/2025 10:45am | > 3 |
QEH | 30/9/2025 10:45am | > 1 |
QMH | 30/9/2025 10:45am | > 3 |
RH | 30/9/2025 10:45am | > 6 |
SJH | 30/9/2025 10:45am | < 1 |
TSH | 30/9/2025 10:45am | > 7 |
TKO | 30/9/2025 10:45am | > 8 |
TMH | 30/9/2025 10:45am | > 8 |
UCH | 30/9/2025 10:45am | > 5 |
YCH | 30/9/2025 10:45am | > 1 |
AHN | 30/9/2025 11:00am | > 1 |
CMC | 30/9/2025 11:00am | > 5 |
KWH | 30/9/2025 11:00am | > 8 |
NDH | 30/9/2025 11:00am | > 8 |
NLT | 30/9/2025 11:00am | < 1 |
PYN | 30/9/2025 11:00am | > 2 |
POH | 30/9/2025 11:00am | > 1 |
PWH | 30/9/2025 11:00am | > 8 |
PMH | 30/9/2025 11:00am | > 2 |
QEH | 30/9/2025 11:00am | < 1 |
QMH | 30/9/2025 11:00am | > 2 |
RH | 30/9/2025 11:00am | > 6 |
SJH | 30/9/2025 11:00am | < 1 |
TSH | 30/9/2025 11:00am | > 7 |
TKO | 30/9/2025 11:00am | > 8 |
TMH | 30/9/2025 11:00am | > 8 |
UCH | 30/9/2025 11:00am | > 2 |
YCH | 30/9/2025 11:00am | > 1 |
AHN | 30/9/2025 11:15am | > 1 |
CMC | 30/9/2025 11:15am | > 2 |
KWH | 30/9/2025 11:15am | > 8 |
NDH | 30/9/2025 11:15am | > 8 |
NLT | 30/9/2025 11:15am | < 1 |
PYN | 30/9/2025 11:15am | > 2 |
POH | 30/9/2025 11:15am | > 1 |
PWH | 30/9/2025 11:15am | > 2 |
PMH | 30/9/2025 11:15am | > 2 |
QEH | 30/9/2025 11:15am | < 1 |
QMH | 30/9/2025 11:15am | > 2 |
RH | 30/9/2025 11:15am | > 3 |
SJH | 30/9/2025 11:15am | < 1 |
TSH | 30/9/2025 11:15am | > 7 |
TKO | 30/9/2025 11:15am | > 7 |
TMH | 30/9/2025 11:15am | > 6 |
UCH | 30/9/2025 11:15am | > 1 |
YCH | 30/9/2025 11:15am | > 1 |
AHN | 30/9/2025 11:30am | > 1 |
CMC | 30/9/2025 11:30am | > 2 |
KWH | 30/9/2025 11:30am | > 4 |
NDH | 30/9/2025 11:30am | > 8 |
NLT | 30/9/2025 11:30am | < 1 |
PYN | 30/9/2025 11:30am | > 2 |
POH | 30/9/2025 11:30am | > 1 |
PWH | 30/9/2025 11:30am | > 2 |
PMH | 30/9/2025 11:30am | > 1 |
QEH | 30/9/2025 11:30am | < 1 |
End of preview.
Hong Kong A&E Waiting Time
香港急症室等候時間
2025年10月14日医管局似乎启用了新的api,但直到2025年12月6日我才发现,所以10月13日-12月6日这段时间的数据都是10月13日的数据...
hospCode= 医院名称hospTimeEn= 时间点topWait= 等候时间
2025年12月7日开始的数据说明
t1_wait = 分流类别 I (危殆) 等候时间
t2_wait = 分流类别 II (危急) 等候时间
t3_median = 分流类别 III (紧急) - 一般等候时间
t3_95th = 分流类别 III (紧急) - 参考等候时间
t45_median = 分流类别 IV & V (次紧急及非紧急) - 一般等候时间
t45_95th = 分流类别 IV & V (次紧急及非紧急) - 参考等候时间
manage_t1 指急症室正在治理分流类别 I/II 的病人。
- Downloads last month
- 2,426