sample_idx int64 0 151 | metric stringclasses 1 value | score float64 0 1 | Model Nickname stringclasses 116 values | benchmark_and_optional_task stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|
0 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
1 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
2 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
3 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
4 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
5 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
6 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
7 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
8 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
9 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
10 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
11 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
12 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
13 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
14 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
15 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
16 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
17 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
18 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
19 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
20 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
21 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
22 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
23 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
24 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
25 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
26 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
27 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
28 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
29 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
30 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
31 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
32 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
33 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
34 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
35 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
36 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
37 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
38 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
39 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
40 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
41 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
42 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
43 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
44 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
45 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
46 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
47 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
48 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
49 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
50 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
51 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
52 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
53 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
54 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
55 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
56 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
57 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
58 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
59 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
60 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
61 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
62 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
63 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
64 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
65 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
66 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
67 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
68 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
69 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
70 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
71 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
72 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
73 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
74 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
75 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
76 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
77 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
78 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
79 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
80 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
81 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
82 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
83 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
84 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
85 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
86 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
87 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
88 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
89 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
90 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
91 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
92 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
93 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
94 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
95 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
96 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
97 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
98 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
99 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_astronomy |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 5