image image | question_id string | exam_name string | exam_year int64 | subject string | question_type string | correct_answer string | paper_id int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N24T3101 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3102 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3103 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3104 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3105 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3106 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3107 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3108 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3109 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3110 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3111 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3112 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3113 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3114 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3115 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3116 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3117 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3118 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3119 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3120 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3121 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3122 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3123 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3124 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3125 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3126 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3127 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3128 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3129 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3130 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3131 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3132 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3133 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3134 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3135 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3136 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3137 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3138 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3139 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3140 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3141 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3142 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3143 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3144 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3145 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3146 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3147 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3148 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3149 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3150 | NEET | 2,024 | Botany | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3151 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3152 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3153 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3154 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3155 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3156 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3157 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3158 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3159 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3160 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3161 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3162 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3163 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3164 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3165 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3166 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3167 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3168 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3169 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3170 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3171 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3172 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3173 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3174 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3175 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3176 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3177 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3178 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3179 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3180 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3181 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3182 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3183 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3184 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3185 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3186 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3187 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3188 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3189 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3190 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3191 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3192 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3193 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3194 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3195 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null | |
N24T3196 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["4"] | null | |
N24T3197 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3198 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["2"] | null | |
N24T3199 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["3"] | null | |
N24T3200 | NEET | 2,024 | Zoology | MCQ_SINGLE_CORRECT | ["1"] | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.