png imagewidth (px) 720 1.28k | __key__ stringlengths 33 66 | __url__ stringclasses 1 value |
|---|---|---|
vivid-image/00357374/mask_image/mask_instance0001_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00357374/mask_image/mask_instance0000_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00357374/source_image | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00634547/mask_image/mask_remove0000_v3 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00634547/source_image | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00453237/mask_image/mask_instance0000_ori_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00453237/mask_image/mask_instance0000_ori_mask_dilated | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00453237/mask_image/mask_instance0000_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00453237/source_image | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00162820/mask_image/mask_instance0000_convexHull_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00162820/mask_image/mask_remove0000_v3 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00162820/mask_image/mask_instance0001_convexHull_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00162820/mask_image/mask_instance0001_ori_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00162820/mask_image/mask_instance0002_ori_mask_dilated | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00162820/mask_image/mask_instance0002_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00162820/mask_image/mask_instance0001_ori_mask_dilated | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00162820/mask_image/mask_instance0001_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00162820/mask_image/mask_instance0000_ori_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00162820/mask_image/mask_instance0000_ori_mask_dilated | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00162820/mask_image/mask_instance0002_convexHull_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00162820/mask_image/mask_instance0000_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00162820/source_image | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00865788/mask_image/mask_remove0000_v1 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00865788/mask_image/mask_remove0000_v3 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00865788/source_image | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00523787/mask_image/mask_remove0000_v1 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00523787/mask_image/mask_remove0000_v3 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00523787/source_image | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00257314/mask_image/mask_instance0001_convexHull_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00257314/mask_image/mask_instance0001_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00257314/source_image | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00040143/mask_image/mask_instance0005_ori_mask_dilated | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00040143/mask_image/mask_instance0000_convexHull_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00040143/mask_image/mask_instance0005_ori_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00040143/mask_image/mask_instance0005_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00040143/mask_image/mask_remove0000_v3 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00040143/mask_image/mask_instance0006_ori_mask_dilated | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00040143/mask_image/mask_instance0000_ori_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00040143/mask_image/mask_instance0006_convexHull_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00040143/mask_image/mask_instance0006_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00040143/mask_image/mask_instance0006_ori_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00040143/mask_image/mask_instance0000_ori_mask_dilated | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00040143/mask_image/mask_instance0005_convexHull_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00040143/mask_image/mask_instance0000_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00040143/source_image | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00963927/mask_image/mask_remove0000_v1 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00963927/mask_image/mask_remove0000_v3 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00963927/source_image | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00160151/mask_image/mask_instance0000_convexHull_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00160151/mask_image/mask_remove0000_v3 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00160151/mask_image/mask_instance0000_ori_mask_dilated | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00160151/mask_image/mask_instance0000_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00160151/source_image | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00915452/mask_image/mask_remove0000_v1 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00915452/mask_image/mask_remove0000_v3 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00915452/source_image | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00733534/mask_image/mask_remove0000_v3 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00733534/source_image | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00321795/mask_image/mask_instance0003_convexHull_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00321795/mask_image/mask_instance0003_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00321795/mask_image/mask_instance0002_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00321795/mask_image/mask_instance0001_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00321795/source_image | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00740188/mask_image/mask_remove0000_v3 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00740188/source_image | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00291616/mask_image/mask_remove0000_v3 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00291616/mask_image/mask_instance0001_convexHull_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00291616/mask_image/mask_instance0001_ori_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00291616/mask_image/mask_instance0001_ori_mask_dilated | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00291616/mask_image/mask_instance0001_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00291616/source_image | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00017964/mask_image/mask_instance0000_convexHull_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00017964/mask_image/mask_remove0000_v1 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00017964/mask_image/mask_remove0000_v3 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00017964/mask_image/mask_instance0001_convexHull_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00017964/mask_image/mask_instance0001_ori_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00017964/mask_image/mask_instance0001_ori_mask_dilated | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00017964/mask_image/mask_instance0001_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00017964/mask_image/mask_instance0000_ori_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00017964/mask_image/mask_instance0000_ori_mask_dilated | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00017964/mask_image/mask_instance0000_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00017964/source_image | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00436584/mask_image/mask_instance0000_convexHull_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00436584/mask_image/mask_remove0000_v1 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00436584/mask_image/mask_remove0000_v3 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00436584/mask_image/mask_instance0000_ori_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00436584/mask_image/mask_instance0000_ori_mask_dilated | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00436584/mask_image/mask_instance0000_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00436584/source_image | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00017486/mask_image/mask_remove0000_v3 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00017486/mask_image/mask_instance0000_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00017486/source_image | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00613936/mask_image/mask_remove0000_v3 | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00613936/source_image | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00287690/mask_image/mask_instance0001_convexHull_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00287690/mask_image/mask_instance0001_ori_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00287690/mask_image/mask_instance0001_ori_mask_dilated | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00287690/mask_image/mask_instance0001_rectangle_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00287690/mask_image/mask_instance0000_ori_mask | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa | |
vivid-image/00287690/mask_image/mask_instance0000_ori_mask_dilated | hf://datasets/KlingTeam/VIVID-10M@73036fbaa3fbc743746a57c62dbd658280f1ad4b/vivid-image.tar.part-aa |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.