Datasets:
id float64 1 8 ⌀ | timestamp stringdate 2025-11-10 11:09:13 2025-11-11 19:57:06 | run_name stringclasses 10 values | step int64 0 47 | val/f1_macro float64 0.82 0.96 | val/rmse float64 7.23 42 | val/nrmse float64 0.07 0.42 | val/hmean float64 0.68 0.94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-11-10T11:09:13.697638 | finetuned_Run-1 | 0 | 0.841629 | 38.775848 | 0.391675 | 0.706207 |
2 | 2025-11-10T11:13:13.703173 | finetuned_Run-1 | 1 | 0.913295 | 13.579976 | 0.137171 | 0.887345 |
3 | 2025-11-10T11:15:57.248053 | finetuned_Run-1 | 2 | 0.937981 | 9.691827 | 0.097897 | 0.919692 |
4 | 2025-11-10T11:18:42.214407 | finetuned_Run-1 | 3 | 0.943891 | 9.254704 | 0.093482 | 0.924827 |
5 | 2025-11-10T11:21:25.277010 | finetuned_Run-1 | 4 | 0.947011 | 9.084075 | 0.091758 | 0.927221 |
6 | 2025-11-10T11:24:09.293457 | finetuned_Run-1 | 5 | 0.948642 | 8.570033 | 0.086566 | 0.930705 |
7 | 2025-11-10T11:26:52.418715 | finetuned_Run-1 | 6 | 0.951852 | 8.554072 | 0.086405 | 0.932332 |
8 | 2025-11-10T11:29:41.960965 | finetuned_Run-1 | 7 | 0.953546 | 8.067114 | 0.081486 | 0.935702 |
null | 2025-11-10T13:11:26.001792 | scratch_run_Run-1 | 0 | 0.847029 | 20.211868 | 0.20416 | 0.820637 |
null | 2025-11-10T13:14:00.025211 | scratch_run_Run-1 | 1 | 0.85384 | 15.749671 | 0.159088 | 0.847327 |
null | 2025-11-10T13:16:34.567384 | scratch_run_Run-1 | 2 | 0.855941 | 15.274586 | 0.154289 | 0.850795 |
null | 2025-11-10T13:19:09.107430 | scratch_run_Run-1 | 3 | 0.857874 | 15.038625 | 0.151905 | 0.852956 |
null | 2025-11-10T13:21:43.088635 | scratch_run_Run-1 | 4 | 0.857383 | 14.905895 | 0.150565 | 0.853391 |
null | 2025-11-10T13:24:14.686856 | scratch_run_Run-1 | 5 | 0.857308 | 14.627915 | 0.147757 | 0.854768 |
null | 2025-11-10T13:26:47.215318 | scratch_run_Run-1 | 6 | 0.858007 | 14.619311 | 0.14767 | 0.855159 |
null | 2025-11-10T13:29:20.730300 | scratch_run_Run-1 | 7 | 0.858642 | 14.597017 | 0.147445 | 0.855588 |
null | 2025-11-10T13:31:53.372988 | scratch_run_Run-1 | 8 | 0.861388 | 14.226605 | 0.143703 | 0.858835 |
null | 2025-11-10T13:34:27.028591 | scratch_run_Run-1 | 9 | 0.866267 | 14.396812 | 0.145422 | 0.860383 |
null | 2025-11-10T13:37:01.529425 | scratch_run_Run-1 | 10 | 0.870107 | 14.049589 | 0.141915 | 0.864054 |
null | 2025-11-10T13:39:36.166908 | scratch_run_Run-1 | 11 | 0.874701 | 13.934494 | 0.140752 | 0.866905 |
null | 2025-11-10T13:42:10.166599 | scratch_run_Run-1 | 12 | 0.876509 | 13.912722 | 0.140533 | 0.867904 |
null | 2025-11-10T13:44:44.272148 | scratch_run_Run-1 | 13 | 0.877457 | 14.184294 | 0.143276 | 0.866967 |
null | 2025-11-10T13:47:17.807556 | scratch_run_Run-1 | 14 | 0.879685 | 13.649613 | 0.137875 | 0.870817 |
null | 2025-11-10T13:57:06.093637 | scratch_run_Run-1 | 15 | 0.867257 | 38.32486 | 0.38712 | 0.71821 |
null | 2025-11-10T13:59:38.137215 | scratch_run_Run-1 | 16 | 0.847029 | 20.211868 | 0.20416 | 0.820637 |
null | 2025-11-10T14:00:48.346874 | scratch_run_Run-2 | 0 | 0.867257 | 38.32486 | 0.38712 | 0.71821 |
null | 2025-11-10T14:03:21.362251 | scratch_run_Run-2 | 1 | 0.847029 | 20.211868 | 0.20416 | 0.820637 |
null | 2025-11-10T14:05:53.517118 | scratch_run_Run-2 | 2 | 0.85384 | 15.749671 | 0.159088 | 0.847327 |
null | 2025-11-10T14:08:25.461122 | scratch_run_Run-2 | 3 | 0.855941 | 15.274586 | 0.154289 | 0.850795 |
null | 2025-11-10T14:10:58.035467 | scratch_run_Run-2 | 4 | 0.857874 | 15.038625 | 0.151905 | 0.852956 |
null | 2025-11-10T14:13:36.654797 | scratch_run_Run-2 | 5 | 0.857383 | 14.905895 | 0.150565 | 0.853391 |
null | 2025-11-10T14:16:07.729014 | scratch_run_Run-2 | 6 | 0.857308 | 14.627915 | 0.147757 | 0.854768 |
null | 2025-11-10T14:18:39.809062 | scratch_run_Run-2 | 7 | 0.858007 | 14.619311 | 0.14767 | 0.855159 |
null | 2025-11-10T14:21:16.369435 | scratch_run_Run-2 | 8 | 0.858642 | 14.597017 | 0.147445 | 0.855588 |
null | 2025-11-10T14:23:49.390599 | scratch_run_Run-2 | 9 | 0.861388 | 14.226605 | 0.143703 | 0.858835 |
null | 2025-11-10T14:26:21.954183 | scratch_run_Run-2 | 10 | 0.866267 | 14.396812 | 0.145422 | 0.860383 |
null | 2025-11-10T14:28:55.500104 | scratch_run_Run-2 | 11 | 0.870107 | 14.049589 | 0.141915 | 0.864054 |
null | 2025-11-10T14:31:28.549747 | scratch_run_Run-2 | 12 | 0.874701 | 13.934494 | 0.140752 | 0.866905 |
null | 2025-11-10T14:34:01.589246 | scratch_run_Run-2 | 13 | 0.876509 | 13.912722 | 0.140533 | 0.867904 |
null | 2025-11-10T14:36:34.650294 | scratch_run_Run-2 | 14 | 0.877457 | 14.184294 | 0.143276 | 0.866967 |
null | 2025-11-10T14:39:08.670249 | scratch_run_Run-2 | 15 | 0.879685 | 13.649613 | 0.137875 | 0.870817 |
null | 2025-11-10T14:41:42.708814 | scratch_run_Run-2 | 16 | 0.879618 | 13.677079 | 0.138152 | 0.870642 |
null | 2025-11-10T14:44:17.238010 | scratch_run_Run-2 | 17 | 0.880297 | 13.464875 | 0.136009 | 0.872068 |
null | 2025-11-10T14:46:51.378229 | scratch_run_Run-2 | 18 | 0.883061 | 13.384494 | 0.135197 | 0.873837 |
null | 2025-11-10T14:49:25.412890 | scratch_run_Run-2 | 19 | 0.885768 | 13.343586 | 0.134784 | 0.875372 |
null | 2025-11-10T14:51:59.957413 | scratch_run_Run-2 | 20 | 0.885694 | 13.346817 | 0.134816 | 0.875319 |
null | 2025-11-10T15:03:34.537356 | finetuned_Run-2 | 0 | 0.824074 | 41.973198 | 0.423972 | 0.678079 |
null | 2025-11-10T15:05:56.584578 | finetuned_Run-2 | 1 | 0.906586 | 13.665119 | 0.138032 | 0.883715 |
null | 2025-11-10T15:08:21.578021 | finetuned_Run-2 | 2 | 0.930171 | 10.10788 | 0.1021 | 0.913751 |
null | 2025-11-10T15:10:44.142071 | finetuned_Run-2 | 3 | 0.935984 | 9.963949 | 0.100646 | 0.917303 |
null | 2025-11-10T15:13:05.673850 | finetuned_Run-2 | 4 | 0.942648 | 9.634757 | 0.097321 | 0.922231 |
null | 2025-11-10T15:15:27.255043 | finetuned_Run-2 | 5 | 0.943747 | 9.684318 | 0.097821 | 0.922495 |
null | 2025-11-10T15:16:11.239648 | finetuned_Run-2 | 6 | 0.841629 | 41.734367 | 0.421559 | 0.685646 |
null | 2025-11-10T15:18:32.571273 | finetuned_Run-2 | 7 | 0.90862 | 13.794744 | 0.139341 | 0.88399 |
null | 2025-11-10T15:20:53.577443 | finetuned_Run-2 | 8 | 0.920969 | 10.161254 | 0.102639 | 0.909012 |
null | 2025-11-10T15:23:15.621979 | finetuned_Run-2 | 9 | 0.93897 | 9.585451 | 0.096823 | 0.920726 |
null | 2025-11-10T15:25:37.077898 | finetuned_Run-2 | 10 | 0.942964 | 9.220582 | 0.093137 | 0.924561 |
null | 2025-11-10T15:27:58.684184 | finetuned_Run-2 | 11 | 0.946704 | 9.634736 | 0.097321 | 0.924168 |
null | 2025-11-10T15:30:19.753849 | finetuned_Run-2 | 12 | 0.94708 | 8.92989 | 0.090201 | 0.928065 |
null | 2025-11-10T15:32:43.288310 | finetuned_Run-2 | 13 | 0.95111 | 9.081081 | 0.091728 | 0.929198 |
null | 2025-11-10T15:35:06.466384 | finetuned_Run-2 | 14 | 0.95098 | 8.443553 | 0.085288 | 0.932493 |
null | 2025-11-10T15:37:29.484878 | finetuned_Run-2 | 15 | 0.950607 | 8.758139 | 0.088466 | 0.93066 |
null | 2025-11-10T15:39:55.576146 | finetuned_Run-2 | 16 | 0.953668 | 8.15183 | 0.082342 | 0.935317 |
null | 2025-11-10T15:42:20.089625 | finetuned_Run-2 | 17 | 0.953954 | 7.982254 | 0.080629 | 0.936343 |
null | 2025-11-10T15:44:42.185587 | finetuned_Run-2 | 18 | 0.95518 | 8.065032 | 0.081465 | 0.936499 |
null | 2025-11-10T15:47:04.161703 | finetuned_Run-2 | 19 | 0.956997 | 7.983556 | 0.080642 | 0.9378 |
null | 2025-11-10T15:49:26.753299 | finetuned_Run-2 | 20 | 0.958497 | 7.843021 | 0.079222 | 0.939259 |
null | 2025-11-10T15:51:50.171373 | finetuned_Run-2 | 21 | 0.958976 | 7.704934 | 0.077828 | 0.940214 |
null | 2025-11-10T15:54:12.181770 | finetuned_Run-2 | 22 | 0.961517 | 7.498733 | 0.075745 | 0.942518 |
null | 2025-11-10T15:56:36.654643 | finetuned_Run-2 | 23 | 0.96063 | 7.609547 | 0.076864 | 0.94151 |
null | 2025-11-10T15:58:59.761945 | finetuned_Run-2 | 24 | 0.961584 | 7.794689 | 0.078734 | 0.940993 |
null | 2025-11-10T16:01:23.303879 | finetuned_Run-2 | 25 | 0.960912 | 7.358268 | 0.074326 | 0.942964 |
null | 2025-11-10T16:03:47.353100 | finetuned_Run-2 | 26 | 0.958019 | 7.236799 | 0.073099 | 0.942203 |
null | 2025-11-11T14:18:03.193896 | finetune_run_1762867037.6039038 | 0 | 0.818605 | 42.022923 | 0.424474 | 0.675874 |
null | 2025-11-11T14:52:51.148878 | finetune_run_1762869134.952633 | 0 | 0.818605 | 42.023003 | 0.424475 | 0.675873 |
null | 2025-11-11T14:55:28.669708 | finetune_run_1762869134.952633 | 1 | 0.905757 | 13.857202 | 0.139972 | 0.8823 |
null | 2025-11-11T14:58:03.774231 | finetune_run_1762869134.952633 | 2 | 0.926615 | 10.458088 | 0.105637 | 0.910203 |
null | 2025-11-11T15:00:39.318752 | finetune_run_1762869134.952633 | 3 | 0.93621 | 10.218271 | 0.103215 | 0.916074 |
null | 2025-11-11T15:03:17.444776 | finetune_run_1762869134.952633 | 4 | 0.935242 | 9.998093 | 0.100991 | 0.916768 |
null | 2025-11-11T15:05:52.511995 | finetune_run_1762869134.952633 | 5 | 0.944714 | 9.560757 | 0.096573 | 0.923609 |
null | 2025-11-11T15:08:28.019740 | finetune_run_1762869134.952633 | 6 | 0.943869 | 9.135026 | 0.092273 | 0.925445 |
null | 2025-11-11T15:11:05.145811 | finetune_run_1762869134.952633 | 7 | 0.946042 | 8.917259 | 0.090073 | 0.927633 |
null | 2025-11-11T15:13:42.180717 | finetune_run_1762869134.952633 | 8 | 0.947819 | 8.562033 | 0.086485 | 0.930351 |
null | 2025-11-11T15:16:16.795878 | finetune_run_1762869134.952633 | 9 | 0.949134 | 8.819211 | 0.089083 | 0.929633 |
null | 2025-11-11T15:18:56.841868 | finetune_run_1762869134.952633 | 10 | 0.950419 | 8.503472 | 0.085894 | 0.931909 |
null | 2025-11-11T15:21:31.928634 | finetune_run_1762869134.952633 | 11 | 0.951751 | 8.369339 | 0.084539 | 0.933253 |
null | 2025-11-11T15:24:07.495176 | finetune_run_1762869134.952633 | 12 | 0.951634 | 8.34377 | 0.084281 | 0.933332 |
null | 2025-11-11T15:26:43.028442 | finetune_run_1762869134.952633 | 13 | 0.952554 | 8.07004 | 0.081516 | 0.935209 |
null | 2025-11-11T15:29:17.086136 | finetune_run_1762869134.952633 | 14 | 0.954254 | 8.088733 | 0.081704 | 0.93593 |
null | 2025-11-11T15:31:52.151699 | finetune_run_1762869134.952633 | 15 | 0.955496 | 7.860335 | 0.079397 | 0.937725 |
null | 2025-11-11T15:34:27.236154 | finetune_run_1762869134.952633 | 16 | 0.949761 | 8.228025 | 0.083111 | 0.933035 |
null | 2025-11-11T15:37:01.235232 | finetune_run_1762869134.952633 | 17 | 0.949591 | 7.708372 | 0.077862 | 0.935663 |
null | 2025-11-11T15:39:35.750442 | finetune_run_1762869134.952633 | 18 | 0.955011 | 8.431008 | 0.085162 | 0.934493 |
null | 2025-11-11T15:42:11.370660 | finetune_run_1762869134.952633 | 19 | 0.951478 | 7.697483 | 0.077752 | 0.936635 |
null | 2025-11-11T15:44:48.926232 | finetune_run_1762869134.952633 | 20 | 0.958205 | 7.483602 | 0.075592 | 0.941003 |
null | 2025-11-11T16:21:12.193120 | scratch_run_1762869134.952633 | 0 | 0.857143 | 41.484127 | 0.419032 | 0.692537 |
null | 2025-11-11T16:25:06.676967 | scratch_run_1762869134.952633 | 1 | 0.848884 | 20.806364 | 0.210165 | 0.818296 |
null | 2025-11-11T16:27:52.756209 | scratch_run_1762869134.952633 | 2 | 0.852777 | 15.966832 | 0.161281 | 0.84569 |
null | 2025-11-11T16:30:41.931331 | scratch_run_1762869134.952633 | 3 | 0.854784 | 15.401134 | 0.155567 | 0.849577 |
null | 2025-11-11T16:33:31.962301 | scratch_run_1762869134.952633 | 4 | 0.855563 | 15.190463 | 0.153439 | 0.851038 |
NPPE2 T3 Training Logs Dataset (25-t3-nppe2.parquet)
Dataset Summary
This dataset contains logged training and validation metrics produced during experiments for the NPPE2 course
(Deep Learning & Generative AI, Term 3, 2025).
Each row corresponds to a single logging step from a model training run, capturing losses, accuracies, and F1 scores from models trained for protein secondary structure prediction using Q8 (8-state) and Q3 (3-state) labels.
This dataset does not contain protein sequences or biological samples.
It is intended for reproducibility, benchmarking, training-dynamics analysis, and educational use within the
IITM Online Degree program.
Files in This Repository
25-t3-nppe2.parquet— NPPE2 training and validation metrics (primary dataset)25-t3-nppe1.parquet— Earlier course phase metrics (archived for completeness)
Both files are stored at the repository root and can be loaded directly using Hugging Face Datasets.
Dataset Structure
- Format: Parquet
- Rows: 1,102
- Split:
train
Note: The
trainsplit contains experiment log records, not samples used to train a model.
Features
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
id |
float64 | Unique identifier for the logged record |
timestamp |
string | Time at which the metric was logged |
run_name |
string | Name of the experiment run |
step |
int64 | Training step within the run |
epoch |
int64 | Epoch number |
train_loss |
float64 | Masked token-level training loss |
q8_token_acc |
float64 | Token-level accuracy for Q8 during training |
q3_token_acc |
float64 | Token-level accuracy for Q3 during training |
q8_f1_micro |
float64 | Training-phase micro-averaged Q8 F1 score |
q3_f1_micro |
float64 | Training-phase micro-averaged Q3 F1 score |
harmonic_f1 |
float64 | Harmonic mean of training Q8 and Q3 F1 scores |
val_q8_f1 |
float64 | Validation Q8 F1 score (legacy or non-micro logging) |
val_q3_f1 |
float64 | Validation Q3 F1 score (legacy or non-micro logging) |
val_harmonic_f1 |
float64 | Harmonic mean of validation Q8 and Q3 F1 scores |
val_q8_f1_micro |
float64 | Validation micro-averaged Q8 F1 (Kaggle-aligned) |
val_q3_f1_micro |
float64 | Validation micro-averaged Q3 F1 (Kaggle-aligned) |
val_harmonic_f1_micro |
float64 | Validation harmonic micro F1 (primary selection metric) |
f1_q8 |
float64 | Final Q8 F1 score for the selected checkpoint |
f1_q3 |
float64 | Final Q3 F1 score for the selected checkpoint |
harmonic_score |
float64 | Final harmonic score used for model comparison |
hier_loss |
float64 | Hierarchical consistency regularization loss |
q8_f1 |
float64 | Q8 evaluation F1 (post-training evaluation) |
q3_f1 |
float64 | Q3 evaluation F1 (post-training evaluation) |
harmonic |
float64 | Harmonic evaluation metric (post-training) |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset(
"K0d3r0x/dlgenai-nppe-dataset",
data_files="25-t3-nppe2.parquet"
)
print(ds)
print(ds["train"][0])
# or you can also use this
# ds = load_dataset(
# "K0d3r0x/dlgenai-nppe-dataset",
# name="nppe2"
# )
# print(ds["train"].column_names)
Supported Use Cases
Analysis of training dynamics for sequence models
Benchmarking Q8/Q3 protein secondary structure models
Reproducibility of NPPE2 coursework experiments
Educational assignments and reporting
Notes
This dataset contains derived experiment logs only.
No biological sequences, personal data, or proprietary information are included.
Metrics align with Kaggle-style token-weighted evaluation where indicated.
Citation
If you use this dataset, please cite the IITM Online Degree NPPE2 course materials and acknowledge the dataset creator.
- Downloads last month
- 24