id stringlengths 9 9 | text stringlengths 1 1.98k | folder stringclasses 1 value | line_no int64 1 421k |
|---|---|---|---|
_00162892 | Ixef amezwaru Akatar aẓrayan amezwaru: Tarrayt-ines n tutlayt taqbaylit (1913) tesɛa nnig n 350 n yisebtar ugten deg-sen yiḍrisen n tmaziɣt ur nettwasuqqel ara, yessudes-iten srid ɣer tira 7 | 162,892 | |
_00188108 | Bouamara(k) (2017 :155) : leḥcic n lexla ilan rriḥa am tin ẓaɛteṛ. 23) Ḥenṭeḍ | 188,108 | |
_00366174 | Zid + lmum zidlmum 13.1.2. Asuddes s usdukkel | 366,174 | |
_00015560 | Awal ɣef wammud : | 15,560 | |
_00026755 | Tabadut : | 26,755 | |
_00051244 | Ad nezzi (cid:1845)er taggayt taneggarut n wadeg dramaturgique, adeg n u(cid:2444)ris i d-yettilin ama deg tugniwin d yinawen yettawin srid (cid:1845)er tllunant. Nezmer ad d-nini ayen izemren akk ad a(cid:1845) yessiwe(cid:2444)(cid:3)(cid:1845)er wadeg. | 51,244 | |
_00323554 | Deg taggara, s umata d wi i d isental iɣef d-wwin yinzan i d-egmer deg temnaḍt n Mliḥa d Tmuqra, ɣas akken mazal llan yisental-nniḍen ur d-nebdir ara, maca neɛreḍ ad nebder wid i d-yufraren, wid yeddan mliḥ deg tmetti taqbaylit, d wid daɣen yellan deg wammud i d-negmer. | 323,554 | |
_00060040 | Tura yeffe$-a$ lir ayen i a$-id-tefkiḍ d lxir 5- A$rib | 60,040 | |
_00307962 | - Tamamekt n unadi | 307,962 | |
_00046908 | Yetban-d ṣṣenf-agi n tmuḥqranit deg ungal, asmi akken yugi baba-s n Tiziri Si | 46,908 | |
_00042983 | Ihi, s tesnilest i nezmer ad negzu tasmidegt, imi tesseqdac iḥricen n tesnilest gar-asen ad naf tamsislit d tesnalɣa akked d tegmuẓart. | 42,983 | |
_00355726 | II)lebni n usefru | 355,726 | |
_00232299 | Anamek-a deg usegzawal n J.M.D (sb 305), iḥeddaden n lfeṭṭa neɣ n dheb. | 232,299 | |
_00097964 | Ma yella d nekkini Ɣas ad awḍeɣ lqifar Ɣas lekwaɣeḍ ad ssusmen Ɣas qureɛn-iyi tiɣemmar Ɣas ad kawen idammen Ɣas gmiɣ am yer aṣɣar Ɣas ma ur ẓerreɣ wid yesnen Ɣas ad zmumgeɣ i lǧar Ɣas ma ḥemleɣ idrimen Ɣas lḥiɣ d yir qḍar Ɣas izan ad fell-i nḍen Ɣas ǧǧiɣ iffud uẓar Ɣas snusuɣ inebgawen Ɣas di cetwa iṭij yesreɣ Ɣas ma ulac wa yeẓẓiẓinen Ɣas ad ttuɣ abiṣar Ɣas kniɣ i yemeslayen Ɣas grarbeɣ-d seg wedrar | 97,964 | |
_00293882 | Tebda mi yehmej uslem-nni ameqqran seg uɛwin, yettwaṭṭef deg tsennart, iniɣ yebda gar-asen ; aslem yebɣa ad isukkes iman-is, Santiago yebɣa ad t-yeṭṭef ad d-yerr yis-s leqder gar yimdanen. Iniɣ yekka gar-asen, aslem yesɛa tazmert ugar tin n Santiago, yezga yeẓẓuɣur taflukt anda i yebɣa, Santiago yedda-as deg lebɣi, yettmesli yis-d, yerra-t d amddakkel. Acu kan d Santiago i t-yernan s tiḥerci i yesɛa d tiremt yekseb deg tudert-is. | 293,882 | |
_00155686 | Amaziɣ n tubiret ɣef yiwelliḥen i d-aɣ-d-fkan , tanemmit nniḍen i t-ɛeggalin n temkarḍit. | 155,686 | |
_00133722 | Berkai(A) yenna-d : asuddem ajerruman, yerza asdukkel n walɣacen ijerrumen, i nezmer ad d-nessiḍen, akked yiynawalen 17 | 133,722 | |
_00016753 | MCḌ acebbub , tella tin n plastik , tin n yiɣes akk d tin n wesɣar. | 16,753 | |
_00239154 | Keč d leḥbab n rebbi | 239,154 | |
_00153607 | Aẓar bu ukkuz n tergalin | 153,607 | |
_00255223 | Ternuḍ-d ajerbi | 255,223 | |
_00086221 | Ansayen-agi llan di yal tamnaḍt di tmurt n laqbayel, mgarraden gar cwit d waṭas, ayagi ad t-naf deg yisefra i yettwacnan di tezlit tatrart, dayen ara ad naf ladɣa yer Yidir neɣ tarebaɛt | 86,221 | |
_00156310 | Unti Amalay Asuf Asget Ilelli Amaruz | 156,310 | |
_00238711 | Kečč ad degrriḍ di ndama1 1Asefru i d-tefka nnaṬawes at Qassi 49 | 238,711 | |
_00053901 | D aya i yellan | 53,901 | |
_00082706 | MMMMDDDD:::: | 82,706 | |
_00145663 | Amaru ihi yessexdem tutlayt fessusen, d tin ssexdamen medden di tudert n yal ass. | 145,663 | |
_00056936 | Nekk (cid:2468)esbe(cid:1845)-k seg lwali, seg lwali | 56,936 | |
_00131959 | Ssuq 786 / / | 131,959 | |
_00083947 | Md: ger + asif agersif | 83,947 | |
_00013639 | Ttxil-k a sidi Rebbi | 13,639 | |
_00217916 | Tuccḍa Aseɣti Asegzi | 217,916 | |
_00159231 | Tazrawt-a d tin ikecmen deg taɣult n tesnilest , terza taslevt n tuccviwin n tira ɣer yinelmaden iqbayliyen d yinelmaden ierbawalen deg ulmud alemmas aswir wis krav , nerra lwelha-nneɣ ɣer usentel-a imi tamsalt n tira d tin yesan azal meqqren deg ulmad n tutlayt n tmaziɣt , rnu ɣer waya tira d nettat i d ajegu alemmas n tutlayt. | 159,231 | |
_00192405 | D allal n usewwi, yettwaxdam s wuzzal, d tameqqrant, d tahrawnt tesɛa sin yifasen deg yidisan, ttarran fell-as tadimt sseqdacen-tt mi ara yili lferḥ, tameɣra, lwaɛda, timecreḍt...atg | 192,405 | |
_00082780 | Amcic //// Amayas Ayaziḍ n trisiti Abuneqqab Lbaz | 82,780 | |
_00153994 | Ismawen ireṭṭalen yuɣen talɣa n yisem n teqbaylit beddun s teɣri . | 153,994 | |
_00086872 | A taẓult i jebren allen. | 86,872 | |
_00083716 | Addad amaruz yettili-d s tmerna n /w/ sdat n teɣri tamezwarut neɣ /u/, s tmerna n /y/ sdat n teɣri /i/. | 83,716 | |
_00372023 | D tigi id tiḥkayin i d-tejmeɛ taḥkayt n wungal Inig aneggaru , yettili-d ubeddel ger win i d-iḥekkun akked ɣef wanwa i d-yettawi, ɣef waya yettemxalaf uswir n yemsawal daxel n wungal-a. | 372,023 | |
_00169927 | Asefru : 30 Iruḥ nnif | 169,927 | |
_00180156 | At Leqṣar, agezdu n Tubiret, yelmed deg uɣerbaz amenzu, alemmas d tesnawit deg Wat Leqsar, yewwi-d le BAC deg useggas n 1999, yelmed di tesdawit n | 180,156 | |
_00330771 | Tiṭ -is i d-yenwan kra am tin n waɣ zen | 330,771 | |
_00334165 | 56. Taclalt | 334,165 | |
_00352762 | D akemmel i unadi ameẓẓyan i nexdem deg uswir asdawan uqbel wagi ideg nella tura, d asentel iɣef ulac yakan akatay n taggara n Master. Ɣer kra da, uqbel ad dnekcem ar tesdawit, nella nsell s waṭas i tmedyazt n ZDEK Mulud, maca tamuɣli-nneɣ ɣur-s tella am tin n medden meṛṛa. Tura, mi nuɣal d isdawanen nebɣa ad as-nefk tamuɣli yemgaraden ɣef tin i as-nefka yakan, ad as-nefk tamuɣli tussnant. | 352,762 | |
_00049332 | Uccen wuccen - Deg yisem unti : | 49,332 | |
_00287525 | Nefren asentel-agi imi maḥsub ulac anwa ixedmen s waṭas ɣef taddart n Tqarbust , nwala dakken d taddart i yukklalen akken ad yili umeslay fell-as ama i yimezdaɣ-is ama i wid n berra ,imi id-nebder wid n berra ass mi ara ad kecmen ɣer taddart ɣas ur ttesinen ara maca ur zmiren ad ɛerqen deg yibardan-is , tizeniqin-is ,ɣas ulmma d tabriḍt gar yixxamen acku yal yiwen s yisem-is . | 287,525 | |
_00109255 | Tesnulfatid tiddukkla n temsislilt tagraɣlant, i d-yeslal umesniles afransis Paul Edouard Passy deg useggas n 1886, iswi-ines d tira n yimesla n tutlayin akk n umaḍal s yiwen unagraw, anda yel imesli ad yettwaru s yiwen n usekkil neɣ yiwen n usekkil ad yesɛu kann yiwen n yimesli. | 109,255 | |
_00334613 | Maziɣ yettheyyi i tezrawt n ukatay-ines, yejreḥ wul-is, iɣaḍ-it lḥal acku iledha deg leqdicat nniḍen, yewwi-t ccɣel d tdukkla iɣer itekki d lebɣi-s, ur t-ifureṣ ara, yekcem deg laḥzen, yeɣli-d fell-as ṭṭlam, yeǧǧa laqraya-s, maca taselmadt-is Sima i yas-yellan d tamɛiwent-is tbedd yid-s, tessukes-it-id imi yuɣal am win yeɣlin neɣ iɛreq-as ubrid aladɣa imi d nettat i t-yeṭṭfen tella di lmendad n ukatay-ines, tezga tettwellih-it ama deg leqraya-s neɣ ɣef tudert, ula d ameddakkel-is Massi ur t-yeǧǧi ara yezga ɣer tama-s. | 334,613 | |
_00112565 | -asefru tadyant : | 112,565 | |
_00099541 | Amalay Unti Asuf Asget Ilelli Amaruz | 99,541 | |
_00117239 | Deg yixef i d-iteddun ad d-neɛreḍ anexdem tasleḍt i tmedyazt n Muqran Agawa, ad dnbeggen amek i d-yella umyeḍres deg-s. | 117,239 | |
_00128486 | Azuzen d userqes : | 128,486 | |
_00317303 | 2-Ur yettwaqnaɛ ara. | 317,303 | |
_00022916 | Yehlek : yuḍen | 22,916 | |
_00356411 | Rwiɣ alluy dtrusi almi ḥesleɣ di lukan | 356,411 | |
_00353663 | Ur yelli ṣṣwab di lukan | 353,663 | |
_00097172 | Ad asen-tesɣer tiqqdimin | 97,172 | |
_00028096 | Ismideg Ml Nt sf sgt Il Am | 28,096 | |
_00187878 | 24. Taɣeddiwt (scolyne ou cardon) | 187,878 | |
_00222943 | Kečč ass-agi id-ilulen | 222,943 | |
_00199245 | Tanemmirt s tusda daɣen i yiselmaden-iw i dyefkan afus n tallelt: Massa Fourali , Massa | 199,245 | |
_00014484 | Ḥamid : Ad nemdebbaz ! | 14,484 | |
_00057759 | Tazwart tamatut:.... 9 1 -Tamukrist. 10 2 - Iswi deg ufran usentel.................... 10 3 - Tarrayt n unadi.. 11 4 - Asuddes n ukatay 11 | 57,759 | |
_00145956 | Laman d tagnit i deg ulac lekdeb, lexdeɛ, tagdi | 145,956 | |
_00319844 | Amedya : inna-as ccix muḥend u lḥusin:amsaysi, leɛmer yeddim, tikelt-nniḍen deg usadal-nniḍen, inna-as: amsaysi leɛmer yendim 1 | 319,844 | |
_00051600 | Muhend uce3ban ad yeppef aqerru-is ad yeqqim $er lqa3a ad yini: a journe n was-agi a journ n wass-agi hhh ad qle$ d lmumen te te te er kan sbeh agi I gulle$ nni$-as tisit leqmar imerziyen,tilawin urttu$ale$ 132 | 51,600 | |
_00362323 | Am : Amejahd(2) | 362,323 | |
_00360514 | Igenni-m yecbaḥ zegzaw Taɛ kemti yerfed Waṭ las | 360,514 | |
_00090371 | Ilmend n Boyer tasnilesmettit tettara lwelha-is akk ɣer tumanin icudden ɣer umeslay n wemdan daxel n tmetti14. Ma nra ad d-nesegzi tidmi-agi, ad d-nini, tusna-a tzerrew agemmuḍ n umeslay n umdan daxel neɣ (ilmend) n temyinawin gar wassaɣen inemettiyen. | 90,371 | |
_00012108 | Kra n wuṭṭunen n tesɣent Tamaziɣt tura n H.C.A, tefka-aɣ aṭas n tallalt, tella d yiwen n uɣbalu ansi i d-negmer kra n yisallen ɣef umezgun d tsekla n tmaziɣt. | 12,108 | |
_00184135 | Yerra ttexmam d axṣim-iw | 184,135 | |
_00083370 | (cid:1) | 83,370 | |
_00107466 | 4. Tanfalit | 107,466 | |
_00338307 | Yegguma ad yefru ccuɣl-ik | 338,307 | |
_00041068 | D imsissen . | 41,068 | |
_00322504 | Ad yesni idurar | 322,504 | |
_00371234 | Aḥric wis sin: Tasleḍt Ixef amezwaru: Tasleḍt n yiḥulfan n yiwudam Zriɣ seg Tizi Uzzu d-tusiḍ nemgarad aṭas fell-awen, kenwi s leqbayel ur tettamnem ara, d ikafriwen tɛusem abrid n rebbi ur tbanem d ikrityanen nneɣ d inselmen neɣ d udayen1. | 371,234 | |
_00024372 | Aḥric wis sin Ixef n teṣleḍt | 24,372 | |
_00348897 | Iɣur-iyi zman | 348,897 | |
_00356373 | Fehmeɣ tbeddleḍ leɛqel d abrid ajdid i kem-iwwin | 356,373 | |
_00370029 | Ihi, tagetnamka d umsil yesɛan tuget n yinumak, yettbeddil unamek-is ilmend n usatal deg tefyirt. | 370,029 | |
_00303390 | Awal ma yelha, yebɣa-t wul, ma ulac-it ula d tasusmi telha(sb160) | 303,390 | |
_00247484 | Alaɣmu wis sin: Seqɛed isekkilen akken ad d-tessufɣeḍ awalen, llan wawalen ttewarun s tira tamsislant, daɣen isekkilen macci deg umkan-nsen, yessefk ɣef unelmad ad yessusru awal akken ilaq, bac ad yessaweḍ ad yeseɣti awalen-nni. | 247,484 | |
_00082208 | b-Asuddem n yisem seg umyag : yettili s tmerna n ulɣac n: uswaɣ (s, c, z, j ),amyaɣ (m, my),attwaɣ (ttu, ttw,mm) i umyag. | 82,208 | |
_00282927 | - Wagi ɛad tḥemmleḍ-iyi. | 282,927 | |
_00100287 | Tatrarit d awal yesɛan aṭas n yinumak d lemɛani yemxalafen, tatrarit anamek-is dayen yerzan amaynut i d-yernan ɣef wayen yellan d amensay akken ad nessaweḍ ad d-nefk inumak yerzan tatrarit ad nettuɣal yal tikkelt ad terr tmara ɣer tensayit, akken ad nexdem takanit gar-asen, akken ad d-iban ubiddel s wudem ubriz. | 100,287 | |
_00030096 | 2 - yesɛa ddin, (yiwen ma ttalasn-as idrimen). | 30,096 | |
_00276643 | Amud | 276,643 | |
_00011742 | netta yiqqim la sen-yeqqar : alaala (cid:1785)wa(cid:1712)(cid:1712)(cid:286)(cid:2105) win yen(cid:2105)an ikerri-inu d wina ara d -awi(cid:2105) . nihni nann-as : amek akka nukkni nessar(cid:1785)eb yis-k deg uxxamnne(cid:2105) ke(cid:275)(cid:275) teb(cid:2105)(cid:349)(cid:1773)- ahen tawi(cid:1773) a(cid:2097)ewdiw-agi inekseb . a(cid:1785)day-nni izad deg (cid:367)(cid:2097)eya(cid:1773)-ines yugi ad yessusem kulma yettzad akter. | 11,742 | |
_00065445 | Ers-d a naddam,mmi ad yesu lxeddam | 65,445 | |
_00187704 | N tɣara MD : Zegren abrid, s tazzla. | 187,704 | |
_00382382 | S ɣur tinelmadin S lmendad n mass Ɛemmic Tasaɛdit Geṭṭaf Muḥmed | 382,382 | |
_00093256 | Asekkilan Littral | 93,256 | |
_00363951 | Arǧu-yi, arǧu-yi ɣer tmacint uliɣ | 363,951 | |
_00106149 | MD: Taɣawsa-tiɣawsiwin | 106,149 | |
_00246638 | 2.4.3 Asenfar wis kraḍ | 246,638 | |
_00130613 | Anamek D aynamek | 130,613 | |
_00105734 | 73-Tala izegzawen Tettusemma akka acku di tefsut mi ara yeǧǧuǧǧeg leḥcic yettual umkan-nni d azegzaw. | 105,734 | |
_00161245 | Ixef wis kraḍ Tasleḍt n wadeg d wakud | 161,245 | |
_00207657 | Faḍma teqqim tlemmed lecɣal n tlawin taddart-is, tefka leqyun-is i rebbi, almi d ass i deg i d-truḥ ɣur-s yiwet n Temrabeḍt tarumit, tewwi-tt yid-s ɣer ssbiṭer n At | 207,657 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Kabyle Paragraph Corpus (Bouira University-DSpace)
336,982 Kabyle sentences extracted from open-access PDFs published on
Bouira University – the institutional repository of
Bouira University (Algeria).
Documents originate from the
Faculté des Lettres et des Langues / Département de Langue et Culture Amazighes.
Fields
id: unique identifiertext: paragraph text (UTF-8)folder: origin sub-corpusline_no: 1-based line number in original file
Splits
| split | # records |
|---|---|
| train | 303,283 |
| validation | 16,849 |
| test | 16,850 |
Citation
@dataset{kabyle_Ubouira_2025,
title={Kabyle Paragraph Corpus (Bouira University)},
author={Athmane MOKRAOUI},
year=2025,
url={https://huggingface.co/datasets/Imsidag-community/kabyle-corpus-ubouira}
}
- Downloads last month
- 22