Datasets:
Dataset Card
Preprocessed Dataset: DewiBrynJones/preprocessed-whisper-btb-cv-cvad-wlga-ca-2602
Revision: main
Dataset Statistics
Train Split Statistics
| Dataset | Revision | Split | Duration (HH:MM:SS) | Clips | Words | Words/Clip | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DewiBrynJones/banc-trawsgrifiadau-bangor-2602 | main | train | 52:45:22 | 48,569 | 556,542 | 11.5 | 32.2 |
| techiaith/corpws-clllc-wlga | main | clips | 20:02:39 | 18,851 | 228,230 | 12.1 | 12.2 |
| techiaith/commonvoice_23_0_cy | main | train+dev+other_with_excluded | 31:11:12 | 20,018 | 190,749 | 9.5 | 19.0 |
| cymen-arfor/lleisiau-arfor | main | train+dev | 33:53:55 | 33,614 | 387,860 | 11.5 | 20.7 |
| techiaith/commonvoice_vad_cy | main | train | 03:27:14 | 8,209 | 33,471 | 4.1 | 2.1 |
| techiaith/commonvoice_23_0_en__GB_IE | main | train[:10%] | 22:26:00 | 16,440 | 153,981 | 9.4 | 13.7 |
Validation Split Statistics
| Dataset | Revision | Split | Duration (HH:MM:SS) | Clips | Words | Words/Clip | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DewiBrynJones/banc-trawsgrifiadau-bangor-2602 | main | validation | 04:00:45 | 3,895 | 43,117 | 11.1 | 100.0 |
Summary
| Split | Duration (HH:MM:SS) | Clips | Words |
|---|---|---|---|
| Train | 163:46:25 | 145,701 | 1,550,833 |
| Validation | 04:00:45 | 3,895 | 43,117 |
Dataset Distribution
Train Split
Validation Split
- Downloads last month
- 47

