sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 32 | is_synthetic bool 1
class | voltage_v float64 0.08 4.8 | current_ma int64 2 973 |
|---|---|---|---|---|
46c075bbece8e163 | 1 | true | 1.995 | 811 |
46c075bbece8e163 | 2 | true | 3.118 | 2 |
46c075bbece8e163 | 3 | true | 2.156 | 188 |
46c075bbece8e163 | 4 | true | 3.358 | 676 |
46c075bbece8e163 | 5 | true | 2.135 | 113 |
46c075bbece8e163 | 6 | true | 2.777 | 654 |
46c075bbece8e163 | 7 | true | 1.757 | 267 |
46c075bbece8e163 | 8 | true | 1.508 | 259 |
46c075bbece8e163 | 9 | true | 4.236 | 648 |
46c075bbece8e163 | 10 | true | 4.199 | 681 |
46c075bbece8e163 | 11 | true | 0.077 | 77 |
46c075bbece8e163 | 12 | true | 1.168 | 657 |
46c075bbece8e163 | 13 | true | 2.339 | 398 |
46c075bbece8e163 | 14 | true | 3.261 | 946 |
46c075bbece8e163 | 15 | true | 2.121 | 290 |
46c075bbece8e163 | 16 | true | 2.965 | 575 |
46c075bbece8e163 | 17 | true | 1.229 | 162 |
46c075bbece8e163 | 18 | true | 3.466 | 715 |
46c075bbece8e163 | 19 | true | 0.399 | 958 |
46c075bbece8e163 | 20 | true | 0.983 | 138 |
46c075bbece8e163 | 21 | true | 3.198 | 548 |
46c075bbece8e163 | 22 | true | 0.12 | 215 |
46c075bbece8e163 | 23 | true | 3.481 | 541 |
46c075bbece8e163 | 24 | true | 4.796 | 887 |
46c075bbece8e163 | 25 | true | 1.972 | 24 |
46c075bbece8e163 | 26 | true | 1.627 | 542 |
46c075bbece8e163 | 27 | true | 1.338 | 465 |
46c075bbece8e163 | 28 | true | 2.781 | 896 |
46c075bbece8e163 | 29 | true | 1.075 | 973 |
46c075bbece8e163 | 30 | true | 2.41 | 106 |
46c075bbece8e163 | 31 | true | 1.449 | 118 |
46c075bbece8e163 | 32 | true | 3.12 | 257 |
honest-pace-66ffa3
Synthetic sensors test data: 32 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.voltage_v,current_ma: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 42