id int64 | year int64 | budget_type string | revenue int64 | expenditure float64 | budget_balance float64 | revenue_category string | expenditure_category string | region string | agency string | budget_planned int64 | budget_executed int64 | execution_rate float64 | program_code int64 | program_name string | subProgram_code string | subProgram_name string | amount int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2,024 | местный | 65,000,000,000 | 65,000,035,000 | -35,000 | налоги | здравоохранение | Жетісу | Аптеки области Жетісу | 3,500,000,000 | 1,500,000,000 | 42.9 | 2 | Развитие здравоохранения | 002-11 | Лекарственное обеспечение льготных категорий | 1,750,000,000 |
102 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | кинематография | республиканский уровень | Казахфильм МКиС РК | 12,000,000,000 | 9,000,000,000 | 75 | 55 | Развитие кинематографии | 055-1 | Производство национального кино | 7,500,000,000 |
103 | 2,024 | местный | 60,000,000,000 | 60,000,030,000 | -30,000 | неналоговые | социальная помощь | Костанайская область | Интернаты Костанайской области | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 | 33.3 | 3 | Социальная поддержка населения | 003-11 | Социальное обслуживание в стационаре | 1,500,000,000 |
104 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | театральное искусство | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 8,000,000,000 | 6,000,000,000 | 75 | 56 | Развитие театрального искусства | 056-1 | Поддержка театральных коллективов | 5,000,000,000 |
105 | 2,024 | местный | 55,000,000,000 | 55,000,025,000 | -25,000 | налоги | транспорт | Павлодарская область | Аэропорты Павлодарской области | 2,500,000,000 | 500,000,000 | 20 | 5 | Развитие транспортной инфраструктуры | 005-11 | Развитие региональной авиации | 1,250,000,000 |
106 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | неналоговые | концертная деятельность | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 6,000,000,000 | 4,000,000,000 | 66.7 | 57 | Развитие концертной деятельности | 057-1 | Поддержка музыкальных коллективов | 3,500,000,000 |
107 | 2,024 | местный | 50,000,000,000 | 50,000,020,000 | -20,000 | налоги | жилищно-коммунальное хозяйство | Кызылординская область | Теплосети Кызылординской области | 2,000,000,000 | 200,000,000 | 10 | 7 | Развитие ЖКХ | 007-11 | Реконструкция тепловых сетей | 1,000,000,000 |
108 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | народное творчество | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 4,000,000,000 | 2,500,000,000 | 62.5 | 58 | Развитие народного творчества | 058-1 | Фестивали народного творчества | 2,000,000,000 |
109 | 2,024 | местный | 45,000,000,000 | 45,000,018,000 | -18,000 | неналоговые | образование | Мангистауская область | Колледжи Мангистауской области | 1,800,000,000 | 100,000,000 | 5.6 | 1 | Развитие образования | 001-12 | Развитие технического образования | 900,000,000 |
110 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | изобразительное искусство | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 50 | 59 | Развитие изобразительного искусства | 059-1 | Выставочная деятельность | 1,500,000,000 |
111 | 2,024 | местный | 42,000,000,000 | 42,000,015,000 | -15,000 | налоги | здравоохранение | Атырауская область | Санатории Атырауской области | 1,500,000,000 | 50,000,000 | 3.3 | 2 | Развитие здравоохранения | 002-12 | Санаторно-курортное лечение | 750,000,000 |
112 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | неналоговые | художественное образование | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 2,500,000,000 | 1,000,000,000 | 40 | 60 | Художественное образование | 060-1 | Детские школы искусств | 1,250,000,000 |
113 | 2,024 | местный | 40,000,000,000 | 40,000,012,000 | -12,000 | налоги | социальная помощь | Жамбылская область | Реабилитационные центры Жамбылской области | 1,200,000,000 | 20,000,000 | 1.7 | 3 | Социальная поддержка населения | 003-12 | Реабилитация наркозависимых | 600,000,000 |
114 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | охрана памятников | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 2,000,000,000 | 500,000,000 | 25 | 61 | Охрана памятников истории и культуры | 061-1 | Консервация памятников | 1,000,000,000 |
115 | 2,024 | местный | 38,000,000,000 | 38,000,010,000 | -10,000 | неналоговые | транспорт | Акмолинская область | Железнодорожные станции Акмолинской области | 1,000,000,000 | 10,000,000 | 1 | 5 | Развитие транспортной инфраструктуры | 005-12 | Модернизация железнодорожной инфраструктуры | 500,000,000 |
116 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | археология | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 1,500,000,000 | 200,000,000 | 13.3 | 62 | Археологические исследования | 062-1 | Охранные раскопки | 750,000,000 |
117 | 2,024 | местный | 35,000,000,000 | 35,000,008,000 | -8,000 | налоги | жилищно-коммунальное хозяйство | Туркестанская область | Электросети Туркестанской области | 800,000,000 | 5,000,000 | 0.6 | 7 | Развитие ЖКХ | 007-12 | Модернизация электросетей | 400,000,000 |
118 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | неналоговые | этнография | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 1,000,000,000 | 100,000,000 | 10 | 63 | Этнографические исследования | 063-1 | Изучение традиционной культуры | 500,000,000 |
119 | 2,024 | местный | 32,000,000,000 | 32,000,006,000 | -6,000 | налоги | образование | Улытау | Университеты области Улытау | 600,000,000 | 2,000,000 | 0.3 | 1 | Развитие образования | 001-13 | Региональные университеты | 300,000,000 |
120 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | культурные обмены | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 800,000,000 | 50,000,000 | 6.3 | 64 | Международные культурные связи | 064-1 | Культурные обмены | 400,000,000 |
121 | 2,024 | местный | 30,000,000,000 | 30,000,005,000 | -5,000 | неналоговые | здравоохранение | Абай | Медицинские центры области Абай | 500,000,000 | 1,000,000 | 0.2 | 2 | Развитие здравоохранения | 002-13 | Частно-государственное партнерство в здравоохранении | 250,000,000 |
122 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | медиаискусство | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 600,000,000 | 20,000,000 | 3.3 | 65 | Развитие медиаискусства | 065-1 | Цифровое искусство | 300,000,000 |
123 | 2,024 | местный | 28,000,000,000 | 28,000,004,000 | -4,000 | налоги | социальная помощь | Жетісу | Дома престарелых области Жетісу | 400,000,000 | 500,000 | 0.1 | 3 | Социальная поддержка населения | 003-13 | Геронтологическая помощь | 200,000,000 |
124 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | неналоговые | дизайн | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 400,000,000 | 10,000,000 | 2.5 | 66 | Развитие дизайна | 066-1 | Промышленный дизайн | 200,000,000 |
125 | 2,024 | местный | 25,000,000,000 | 25,000,003,000 | -3,000 | налоги | транспорт | Костанайская область | Речные порты Костанайской области | 300,000,000 | 200,000 | 0.1 | 5 | Развитие транспортной инфраструктуры | 005-13 | Речное судоходство | 150,000,000 |
126 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | ремесла | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 300,000,000 | 5,000,000 | 1.7 | 67 | Развитие народных ремесел | 067-1 | Поддержка мастеров народных ремесел | 150,000,000 |
127 | 2,024 | местный | 22,000,000,000 | 22,000,002,500 | -2,500 | неналоговые | жилищно-коммунальное хозяйство | Павлодарская область | Газовые службы Павлодарской области | 250,000,000 | 100,000 | 0.04 | 7 | Развитие ЖКХ | 007-13 | Газификация сельских населенных пунктов | 125,000,000 |
128 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | цирковое искусство | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 200,000,000 | 2,000,000 | 1 | 68 | Развитие циркового искусства | 068-1 | Поддержка цирковых коллективов | 100,000,000 |
129 | 2,024 | местный | 20,000,000,000 | 20,000,002,000 | -2,000 | налоги | образование | Кызылординская область | Лицеи Кызылординской области | 200,000,000 | 50,000 | 0.025 | 1 | Развитие образования | 001-14 | Одаренные дети | 100,000,000 |
130 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | неналоговые | хореография | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 150,000,000 | 1,000,000 | 0.7 | 69 | Развитие хореографического искусства | 069-1 | Национальный балет | 75,000,000 |
131 | 2,024 | местный | 18,000,000,000 | 18,000,001,800 | -1,800 | налоги | здравоохранение | Мангистауская область | Диагностические центры Мангистауской области | 180,000,000 | 20,000 | 0.011 | 2 | Развитие здравоохранения | 002-14 | Высокотехнологичная медицинская помощь | 90,000,000 |
132 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | вокальное искусство | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 120,000,000 | 500,000 | 0.4 | 70 | Развитие вокального искусства | 070-1 | Оперное искусство | 60,000,000 |
133 | 2,024 | местный | 16,000,000,000 | 16,000,001,600 | -1,600 | неналоговые | социальная помощь | Атырауская область | Центры временного содержания Атырауской области | 160,000,000 | 10,000 | 0.006 | 3 | Социальная поддержка населения | 003-14 | Социальная помощь бездомным | 80,000,000 |
134 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | инструментальная музыка | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 100,000,000 | 200,000 | 0.2 | 71 | Развитие инструментальной музыки | 071-1 | Симфонические оркестры | 50,000,000 |
135 | 2,024 | местный | 14,000,000,000 | 14,000,001,400 | -1,400 | налоги | транспорт | Жамбылская область | Логистические центры Жамбылской области | 140,000,000 | 5,000 | 0.004 | 5 | Развитие транспортной инфраструктуры | 005-14 | Транспортно-логистические центры | 70,000,000 |
136 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | неналоговые | эстрадное искусство | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 80,000,000 | 100,000 | 0.1 | 72 | Развитие эстрадного искусства | 072-1 | Эстрадные коллективы | 40,000,000 |
137 | 2,024 | местный | 12,000,000,000 | 12,000,001,200 | -1,200 | налоги | жилищно-коммунальное хозяйство | Акмолинская область | Лифтовые службы Акмолинской области | 120,000,000 | 2,000 | 0.002 | 7 | Развитие ЖКХ | 007-14 | Модернизация лифтового хозяйства | 60,000,000 |
138 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | джазовая музыка | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 60,000,000 | 50,000 | 0.08 | 73 | Развитие джазовой музыки | 073-1 | Джазовые фестивали | 30,000,000 |
139 | 2,024 | местный | 10,000,000,000 | 10,000,001,000 | -1,000 | неналоговые | образование | Туркестанская область | Интернаты Туркестанской области | 100,000,000 | 1,000 | 0.001 | 1 | Развитие образования | 001-15 | Школы-интернаты | 50,000,000 |
140 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | литературная деятельность | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 50,000,000 | 20,000 | 0.04 | 74 | Развитие литературы | 074-1 | Поддержка писателей | 25,000,000 |
141 | 2,024 | местный | 9,000,000,000 | 9,000,000,900 | -900 | налоги | здравоохранение | Улытау | Фельдшерско-акушерские пункты области Улытау | 90,000,000 | 500 | 0.0006 | 2 | Развитие здравоохранения | 002-15 | Первичная медицинская помощь в сельской местности | 45,000,000 |
142 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | неналоговые | критика искусства | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 40,000,000 | 10,000 | 0.025 | 75 | Развитие искусствоведения | 075-1 | Критика и искусствоведение | 20,000,000 |
143 | 2,024 | местный | 8,000,000,000 | 8,000,000,800 | -800 | налоги | социальная помощь | Абай | Кризисные центры области Абай | 80,000,000 | 200 | 0.0003 | 3 | Социальная поддержка населения | 003-15 | Кризисные центры для женщин | 40,000,000 |
144 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | культурология | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 30,000,000 | 5,000 | 0.017 | 76 | Культурологические исследования | 076-1 | Исследования культурного наследия | 15,000,000 |
145 | 2,024 | местный | 7,000,000,000 | 7,000,000,700 | -700 | неналоговые | транспорт | Жетісу | Автовокзалы области Жетісу | 70,000,000 | 100 | 0.0001 | 5 | Развитие транспортной инфраструктуры | 005-15 | Автовокзалы и автостанции | 35,000,000 |
146 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | культурный туризм | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 25,000,000 | 2,000 | 0.008 | 77 | Культурный туризм | 077-1 | Культурные маршруты | 12,500,000 |
147 | 2,024 | местный | 6,000,000,000 | 6,000,000,600 | -600 | налоги | жилищно-коммунальное хозяйство | Костанайская область | Службы озеленения Костанайской области | 60,000,000 | 50 | 0.00008 | 7 | Развитие ЖКХ | 007-15 | Озеленение населенных пунктов | 30,000,000 |
148 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | неналоговые | анимация | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 20,000,000 | 1,000 | 0.005 | 78 | Развитие анимации | 078-1 | Анимационные фильмы | 10,000,000 |
149 | 2,024 | местный | 5,000,000,000 | 5,000,000,500 | -500 | налоги | образование | Павлодарская область | Центры дополнительного образования Павлодарской области | 50,000,000 | 20 | 0.00004 | 1 | Развитие образования | 001-16 | Внешкольное образование | 25,000,000 |
150 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | документальное кино | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 15,000,000 | 500 | 0.003 | 79 | Документальное кино | 079-1 | Производство документальных фильмов | 7,500,000 |
151 | 2,024 | местный | 4,500,000,000 | 4,500,000,450 | -450 | неналоговые | здравоохранение | Кызылординская область | Центры семейной медицины Кызылординской области | 45,000,000 | 10 | 0.00002 | 2 | Развитие здравоохранения | 002-16 | Семейная медицина | 22,500,000 |
152 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | короткометражное кино | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 12,000,000 | 200 | 0.002 | 80 | Короткометражное кино | 080-1 | Молодые кинематографисты | 6,000,000 |
153 | 2,024 | местный | 4,000,000,000 | 4,000,000,400 | -400 | налоги | социальная помощь | Мангистауская область | Психологические службы Мангистауской области | 40,000,000 | 5 | 0.00001 | 3 | Социальная поддержка населения | 003-16 | Психологическая помощь | 20,000,000 |
154 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | неналоговые | детское кино | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 10,000,000 | 100 | 0.001 | 81 | Детское кино | 081-1 | Фильмы для детей | 5,000,000 |
155 | 2,024 | местный | 3,500,000,000 | 3,500,000,350 | -350 | налоги | транспорт | Атырауская область | Паромные переправы Атырауской области | 35,000,000 | 2 | 0.000006 | 5 | Развитие транспортной инфраструктуры | 005-16 | Паромные переправы | 17,500,000 |
156 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | научно-популярное кино | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 8,000,000 | 50 | 0.0006 | 82 | Научно-популярное кино | 082-1 | Образовательные фильмы | 4,000,000 |
157 | 2,024 | местный | 3,000,000,000 | 3,000,000,300 | -300 | неналоговые | жилищно-коммунальное хозяйство | Жамбылская область | Службы по уборке Жамбылской области | 30,000,000 | 1 | 0.000003 | 7 | Развитие ЖКХ | 007-16 | Санитарная очистка территорий | 15,000,000 |
158 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | киноархивы | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 6,000,000 | 20 | 0.0003 | 83 | Сохранение киноархивов | 083-1 | Реставрация кинофильмов | 3,000,000 |
159 | 2,024 | местный | 2,800,000,000 | 2,800,000,280 | -280 | налоги | образование | Акмолинская область | Музыкальные школы Акмолинской области | 28,000,000 | 0 | 0 | 1 | Развитие образования | 001-17 | Музыкальное образование детей | 14,000,000 |
160 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | неналоговые | кинофестивали | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 5,000,000 | 10 | 0.0002 | 84 | Кинофестивали | 084-1 | Международные кинофестивали | 2,500,000 |
161 | 2,024 | местный | 2,500,000,000 | 2,500,000,250 | -250 | налоги | здравоохранение | Туркестанская область | Станции переливания крови Туркестанской области | 25,000,000 | 0 | 0 | 2 | Развитие здравоохранения | 002-17 | Служба крови | 12,500,000 |
162 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | киноклубы | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 4,000,000 | 5 | 0.0001 | 85 | Киноклубное движение | 085-1 | Поддержка киноклубов | 2,000,000 |
163 | 2,024 | местный | 2,200,000,000 | 2,200,000,220 | -220 | неналоговые | социальная помощь | Улытау | Службы экстренного реагирования области Улытау | 22,000,000 | 0 | 0 | 3 | Социальная поддержка населения | 003-17 | Экстренная социальная помощь | 11,000,000 |
164 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | видеоискусство | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 3,000,000 | 2 | 0.00007 | 86 | Развитие видеоискусства | 086-1 | Экспериментальное видео | 1,500,000 |
165 | 2,024 | местный | 2,000,000,000 | 2,000,000,200 | -200 | налоги | транспорт | Абай | Мостовые службы области Абай | 20,000,000 | 0 | 0 | 5 | Развитие транспортной инфраструктуры | 005-17 | Строительство и ремонт мостов | 10,000,000 |
166 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | неналоговые | мультимедиа | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 2,500,000 | 1 | 0.00004 | 87 | Мультимедийное искусство | 087-1 | Интерактивные проекты | 1,250,000 |
167 | 2,024 | местный | 1,800,000,000 | 1,800,000,180 | -180 | налоги | жилищно-коммунальное хозяйство | Жетісу | Службы контроля качества воды области Жетісу | 18,000,000 | 0 | 0 | 7 | Развитие ЖКХ | 007-17 | Контроль качества питьевой воды | 9,000,000 |
168 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | перформанс | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 2,000,000 | 0 | 0 | 88 | Перформанс и акционизм | 088-1 | Современное искусство | 1,000,000 |
169 | 2,024 | местный | 1,600,000,000 | 1,600,000,160 | -160 | неналоговые | образование | Костанайская область | Специальные школы Костанайской области | 16,000,000 | 0 | 0 | 1 | Развитие образования | 001-18 | Специальное образование | 8,000,000 |
170 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | инсталляции | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 1,500,000 | 0 | 0 | 89 | Искусство инсталляций | 089-1 | Арт-объекты в общественных пространствах | 750,000 |
171 | 2,024 | местный | 1,400,000,000 | 1,400,000,140 | -140 | налоги | здравоохранение | Павлодарская область | Медицинские лаборатории Павлодарской области | 14,000,000 | 0 | 0 | 2 | Развитие здравоохранения | 002-18 | Лабораторная диагностика | 7,000,000 |
172 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | неналоговые | ленд-арт | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 1,200,000 | 0 | 0 | 90 | Ленд-арт | 090-1 | Искусство в природе | 600,000 |
173 | 2,024 | местный | 1,200,000,000 | 1,200,000,120 | -120 | налоги | социальная помощь | Кызылординская область | Центры трудовой реабилитации Кызылординской области | 12,000,000 | 0 | 0 | 3 | Социальная поддержка населения | 003-18 | Трудовая реабилитация инвалидов | 6,000,000 |
174 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | стрит-арт | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 1,000,000 | 0 | 0 | 91 | Стрит-арт | 091-1 | Легальные граффити | 500,000 |
175 | 2,024 | местный | 1,000,000,000 | 1,000,000,100 | -100 | неналоговые | транспорт | Мангистауская область | Дорожные знаки Мангистауской области | 10,000,000 | 0 | 0 | 5 | Развитие транспортной инфраструктуры | 005-18 | Дорожные знаки и разметка | 5,000,000 |
176 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | боди-арт | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 800,000 | 0 | 0 | 92 | Боди-арт | 092-1 | Искусство росписи тела | 400,000 |
177 | 2,024 | местный | 900,000,000 | 900,000,090 | -90 | налоги | жилищно-коммунальное хозяйство | Атырауская область | Службы дератизации Атырауской области | 9,000,000 | 0 | 0 | 7 | Развитие ЖКХ | 007-18 | Санитарно-эпидемиологические мероприятия | 4,500,000 |
178 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | неналоговые | керамика | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 600,000 | 0 | 0 | 93 | Керамическое искусство | 093-1 | Традиционная керамика | 300,000 |
179 | 2,024 | местный | 800,000,000 | 800,000,080 | -80 | налоги | образование | Жамбылская область | Центры профориентации Жамбылской области | 8,000,000 | 0 | 0 | 1 | Развитие образования | 001-19 | Профессиональная ориентация | 4,000,000 |
180 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | текстильное искусство | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 500,000 | 0 | 0 | 94 | Текстильное искусство | 094-1 | Традиционное ткачество | 250,000 |
181 | 2,024 | местный | 700,000,000 | 700,000,070 | -70 | неналоговые | здравоохранение | Акмолинская область | Реабилитационные центры Акмолинской области | 7,000,000 | 0 | 0 | 2 | Развитие здравоохранения | 002-19 | Медицинская реабилитация детей | 3,500,000 |
182 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | ювелирное искусство | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 400,000 | 0 | 0 | 95 | Ювелирное искусство | 095-1 | Национальные ювелирные традиции | 200,000 |
183 | 2,024 | местный | 600,000,000 | 600,000,060 | -60 | налоги | социальная помощь | Туркестанская область | Социальные мастерские Туркестанской области | 6,000,000 | 0 | 0 | 3 | Социальная поддержка населения | 003-19 | Социальные мастерские для людей с инвалидностью | 3,000,000 |
184 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | неналоговые | костюм | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 300,000 | 0 | 0 | 96 | Искусство костюма | 096-1 | Национальный костюм | 150,000 |
185 | 2,024 | местный | 500,000,000 | 500,000,050 | -50 | налоги | транспорт | Улытау | Диспетчерские службы области Улытау | 5,000,000 | 0 | 0 | 5 | Развитие транспортной инфраструктуры | 005-19 | Транспортная диспетчеризация | 2,500,000 |
186 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | каллиграфия | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 250,000 | 0 | 0 | 97 | Каллиграфия | 097-1 | Арабская каллиграфия | 125,000 |
187 | 2,024 | местный | 450,000,000 | 450,000,045 | -45 | неналоговые | жилищно-коммунальное хозяйство | Абай | Снегоуборочные службы области Абай | 4,500,000 | 0 | 0 | 7 | Развитие ЖКХ | 007-19 | Зимняя уборка территорий | 2,250,000 |
188 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | орнамент | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 200,000 | 0 | 0 | 98 | Орнаментальное искусство | 098-1 | Казахский орнамент | 100,000 |
189 | 2,024 | местный | 400,000,000 | 400,000,040 | -40 | налоги | образование | Жетісу | Центры тестирования области Жетісу | 4,000,000 | 0 | 0 | 1 | Развитие образования | 001-20 | Национальное тестирование | 2,000,000 |
190 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | неналоговые | миниатюра | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 150,000 | 0 | 0 | 99 | Миниатюрная живопись | 099-1 | Восточная миниатюра | 75,000 |
191 | 2,024 | местный | 350,000,000 | 350,000,035 | -35 | налоги | здравоохранение | Костанайская область | Центры здоровья Костанайской области | 3,500,000 | 0 | 0 | 2 | Развитие здравоохранения | 002-20 | Центры здоровья | 1,750,000 |
192 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | резьба по дереву | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 100,000 | 0 | 0 | 100 | Резьба по дереву | 100-1 | Традиционная резьба | 50,000 |
193 | 2,024 | местный | 320,000,000 | 320,000,032 | -32 | неналоговые | социальная помощь | Павлодарская область | Центры занятости Павлодарской области | 3,200,000 | 0 | 0 | 3 | Социальная поддержка населения | 003-20 | Содействие трудоустройству | 1,600,000 |
194 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | неналоговые | гончарное дело | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 80,000 | 0 | 0 | 101 | Гончарное искусство | 101-1 | Керамические традиции | 40,000 |
195 | 2,024 | местный | 300,000,000 | 300,000,030 | -30 | налоги | транспорт | Кызылординская область | Службы светофоров Кызылординской области | 3,000,000 | 0 | 0 | 5 | Развитие транспортной инфраструктуры | 005-20 | Светофорное хозяйство | 1,500,000 |
196 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | кожевенное дело | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 70,000 | 0 | 0 | 102 | Кожевенное искусство | 102-1 | Традиционная обработка кожи | 35,000 |
197 | 2,024 | местный | 280,000,000 | 280,000,028 | -28 | налоги | жилищно-коммунальное хозяйство | Мангистауская область | Службы уличного освещения Мангистауской области | 2,800,000 | 0 | 0 | 7 | Развитие ЖКХ | 007-20 | Уличное освещение | 1,400,000 |
198 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | неналоговые | войлочное дело | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 60,000 | 0 | 0 | 103 | Войлочное искусство | 103-1 | Производство войлока | 30,000 |
199 | 2,024 | местный | 260,000,000 | 260,000,026 | -26 | неналоговые | образование | Атырауская область | Центры раннего развития Атырауской области | 2,600,000 | 0 | 0 | 1 | Развитие образования | 001-21 | Раннее развитие детей | 1,300,000 |
200 | 2,024 | республиканский | 18,500,000,000,000 | 22,100,000,000,000 | -3,600,000,000,000 | налоги | седельное дело | республиканский уровень | Комитет культуры МКиС РК | 50,000 | 0 | 0 | 104 | Седельное мастерство | 104-1 | Конская упряжь | 25,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.