date date32 | election stringclasses 32 values | state stringclasses 16 values | seat stringlengths 8 29 | ballot_order int64 1 15 | candidate_uid stringlengths 5 5 | name_on_ballot stringlengths 3 81 | name stringlengths 3 66 | sex stringclasses 2 values | ethnicity stringclasses 7 values | age int64 -1 97 | party_on_ballot stringclasses 107 values | party_uid stringclasses 119 values | party stringclasses 108 values | coalition_uid int64 0 18 | coalition stringclasses 19 values | votes int64 0 143k | votes_perc float64 0.05 97.3 ⌀ | rank int64 1 15 | result stringclasses 4 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-07-25 | GE-00 | Pulau Pinang | P.001 Wellesley North | 1 | F0G2M | Hashim Awang | Hashim bin Awang | M | Malay | -1 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 0 | null | 1 | won_uncontested |
1955-07-25 | GE-00 | Pulau Pinang | P.002 Wellesley South | 1 | JE64X | Tay Hooi Soo | Tay Hooi Soo | M | Chinese | 58 | PERIKATAN | 003-MCA | MCA | 1 | PERIKATAN | 15,697 | 81.670135 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Pulau Pinang | P.002 Wellesley South | 2 | NVW76 | Haji Zabidi Bin Haji Ali | Zabidi bin Ali | M | Malay | 41 | PAS | 004-PAS | PAS | 0 | ALONE | 3,523 | 18.329865 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Pulau Pinang | P.003 George Town | 1 | S9J9F | Chee Swee Ee | Chee Swee Ee | M | Chinese | 53 | PERIKATAN | 003-MCA | MCA | 1 | PERIKATAN | 7,253 | 70.199381 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Pulau Pinang | P.003 George Town | 2 | WQ8BR | Ooi Thiam Siew | Ooi Thiam Siew | M | Chinese | 40 | LPM | 005-LPM | LPM | 0 | ALONE | 2,650 | 25.648471 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Pulau Pinang | P.003 George Town | 3 | 04YE1 | Cheah Phee Aik | Cheah Phee Aik | M | Chinese | 40 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 0 | ALONE | 429 | 4.152149 | 3 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Pulau Pinang | P.004 Penang Island | 1 | 3JMGA | Zainul Abidin Bin Sultan Mydin | Zainul Abidin bin Sultan Mydin | M | Malay | 57 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 14,865 | 83.558179 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Pulau Pinang | P.004 Penang Island | 2 | 70AJK | Md. Isa Bin Sulaiman | Md. Isa bin Sulaiman | M | Malay | 37 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 0 | ALONE | 2,925 | 16.441821 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Melaka | P.005 Malacca Central | 1 | AE0MW | Tan Siew Sin | Tan Siew Sin | M | Chinese | 39 | PERIKATAN | 003-MCA | MCA | 1 | PERIKATAN | 17,104 | 84.26446 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Melaka | P.005 Malacca Central | 2 | DVPQ5 | Abdul Karim Bin Bakar | Abdul Karim bin Bakar | M | Malay | 33 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 0 | ALONE | 3,194 | 15.73554 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Melaka | P.006 Malacca Luar | 1 | H9CSE | Abdul Ghafar Bin Baba | Abdul Ghafar bin Baba | M | Malay | 30 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 26,790 | 90.473135 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Melaka | P.006 Malacca Luar | 2 | MQ2VQ | Jaafar Bin Mohd. Tan | Jaafar bin Mohd. Tan | M | Malay | 29 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 2,821 | 9.526865 | 2 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.007 Krian | 1 | R4RY0 | Haji Ahmad Bin Haji Hussain | Ahmad bin Tuan Hussein | M | Malay | 49 | PAS | 004-PAS | PAS | 0 | ALONE | 8,685 | 42.920682 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.007 Krian | 2 | VJF09 | Haji Sulaiman Bin Haji Ahmad | Sulaiman bin Ahmad | M | Malay | 30 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 8,235 | 40.696812 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.007 Krian | 3 | Z052J | Mohamed Jan Bin Ngah Mohamed | Jan bin Ngah Mohamed | M | Malay | 55 | NAP | 007-NAP | NAP | 0 | ALONE | 3,315 | 16.382506 | 3 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.008 Batang Padang | 1 | 2DV4V | Abdul Hamid Khan Bin Haji Sakhawat Ali Khan | Abdul Hamid Khan bin Sakhawat Ali Khan | M | Malay | 55 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 9,170 | 82.212659 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.008 Batang Padang | 2 | 5VH74 | Mohamed Shamshuddin Bin Haji Hamzah | Mohamed Shamshuddin bin Hamzah | M | Malay | 53 | NAP | 007-NAP | NAP | 0 | ALONE | 1,218 | 10.919849 | 2 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.008 Batang Padang | 3 | 9979D | Abdul Majid Bin Ariffin | Abdul Majid bin Ariffin | M | Malay | 41 | PML | 010-PML | PML | 0 | ALONE | 766 | 6.867491 | 3 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.009 Larut and Matang | 1 | CPXBP | Dr Cheah Khay Chuan | Cheah Kay Chuan | M | Chinese | 51 | PERIKATAN | 003-MCA | MCA | 1 | PERIKATAN | 15,407 | 64.041067 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.009 Larut and Matang | 2 | G4KDZ | Abu Bakar Bin Said | Abu Bakar bin Said | M | Malay | 47 | PML | 010-PML | PML | 0 | ALONE | 4,453 | 18.509436 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.009 Larut and Matang | 3 | KJ9G8 | Wan Zarazillah Bin Wan Haji Ismail | Wan Zarazillah bin Wan Ismail | M | Malay | 60 | NAP | 007-NAP | NAP | 0 | ALONE | 3,437 | 14.286308 | 3 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.009 Larut and Matang | 4 | PZZJH | Dr Puran Singh | Puran Singh | M | Other | 46 | LPOM | 005-LPM | LPM | 0 | ALONE | 761 | 3.163189 | 4 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.010 Dindings | 1 | TDNMT | Haji Mior Ariff Bin Mior Alwi | Mior Ariff bin Mior Alwi | M | Malay | 50 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 10,511 | 78.810827 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.010 Dindings | 2 | XVBQ3 | Mohd. Yunus Bin Mahmood | Mohd. Yunus bin Mahmood | M | Malay | 42 | NAP | 007-NAP | NAP | 0 | ALONE | 1,629 | 12.214141 | 2 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.010 Dindings | 3 | 191SC | Abdul Wahab Bin Haji Md. Noor | Abdul Wahab bin Md. Noor | M | Malay | 33 | PAS | 004-PAS | PAS | 0 | ALONE | 1,197 | 8.975032 | 3 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.011 Sungei Perak Ulu | 1 | 4PQVN | Mohamed Ghazali Bin Jawi | Mohamed Ghazali bin Jawi | M | Malay | 31 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 16,781 | 71.484558 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.011 Sungei Perak Ulu | 2 | 84DXY | Mat Judin Bin Haji Ahmad | Mat Judin bin Ahmad | M | Malay | 39 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 0 | ALONE | 4,595 | 19.574015 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.011 Sungei Perak Ulu | 3 | BJ407 | Syed Nordin Wafa | Syed Nordin Wafa | M | Malay | 55 | NAP | 007-NAP | NAP | 0 | ALONE | 2,099 | 8.941427 | 3 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.012 Sungei Perak Hilir | 1 | EZT2G | Abdul Aziz Bin Haji Mat Jabar | Abdul Aziz bin Mat Jabar | M | Malay | 46 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 17,483 | 77.560889 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.012 Sungei Perak Hilir | 2 | JDG4S | Meor Ahmad Bin Meor Yusof | Meor Ahmad bin Meor Yusof | M | Malay | 38 | NAP | 007-NAP | NAP | 0 | ALONE | 4,794 | 21.267912 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.012 Sungei Perak Hilir | 3 | NV672 | Mohd Daham Bin Khatib | Mohd Daham bin Khatib | M | Malay | 38 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 0 | ALONE | 264 | 1.171199 | 3 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.013 Telok Anson | 1 | S8W9B | Bahaman Bin Samsudin | Bahaman bin Samsudin | M | Malay | 48 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 10,514 | 73.391037 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.013 Telok Anson | 2 | WPJBM | Haji Hassan Adli Bin Haji Arshad | Hassan Adli bin Arshad | M | Malay | 26 | PAS | 004-PAS | PAS | 0 | ALONE | 3,812 | 26.608963 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.014 Ipoh and Menglembu | 1 | 048DX | Leong Yew Koh | Leong Yew Koh | M | Chinese | 50 | PERIKATAN | 003-MCA | MCA | 1 | PERIKATAN | 7,421 | 76.893586 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.014 Ipoh and Menglembu | 2 | 3HYG6 | Loh Ah Kee | Loh Ah Kee | M | Chinese | 51 | NAP | 007-NAP | NAP | 0 | ALONE | 983 | 10.185473 | 2 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.014 Ipoh and Menglembu | 3 | 6ZMJF | D. R. Seenivasagam | Dharma Raja Seenivasagam | M | Indian | 30 | PPP | 006-PPP | PPP | 0 | ALONE | 808 | 8.372189 | 3 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.014 Ipoh and Menglembu | 4 | ADAMR | W. E. Balasingam | Williams Ernest Balasingam | M | Indian | 36 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 0 | ALONE | 439 | 4.548751 | 4 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.015 Kinta Utara | 1 | DV0Q1 | V. T. Sambantham | Thirunyana Sambanthan a/l Veerasamy (V. T. Sambanthan) | M | Indian | 36 | PERIKATAN | 002-MIC | MIC | 1 | PERIKATAN | 7,900 | 76.676696 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.015 Kinta Utara | 2 | H8PSA | Chik Mohamed Yusuf Bin Sheik Abdul Rahman | Chik Mohamed Yusuf bin Sheik Abdul Rahman | M | Malay | 47 | NAP | 007-NAP | NAP | 0 | ALONE | 1,832 | 17.781229 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.015 Kinta Utara | 3 | MPCVK | K. R. R. Choudhary | K. R. R. Choudhary | M | Indian | 46 | LPOM | 005-LPM | LPM | 0 | ALONE | 357 | 3.46501 | 3 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.015 Kinta Utara | 4 | R42XW | Mohamed Ramly Bin Abdullah | Mohamed Ramly bin Abdullah | M | Malay | 55 | PML | 010-PML | PML | 0 | ALONE | 214 | 2.077065 | 4 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.016 Kinta Selatan | 1 | VHS05 | Too Joon Hing | Too Joon Hing | M | Chinese | 44 | PERIKATAN | 003-MCA | MCA | 1 | PERIKATAN | 11,611 | 83.090024 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.016 Kinta Selatan | 2 | YZF2E | Mohd Baki Bin Haji Daud | Mohd Baki bin Daud | M | Malay | 50 | NAP | 007-NAP | NAP | 0 | ALONE | 1,689 | 12.086733 | 2 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.016 Kinta Selatan | 3 | 2D54Q | Mohamed Idrid Bin Hakim | Mohamed Idris bin Hakim | M | Malay | 42 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 0 | ALONE | 401 | 2.869615 | 3 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Perak | P.016 Kinta Selatan | 4 | 5TV70 | Zaharie Bin Hassan | Zaharie bin Hassan | M | Malay | 34 | PPP | 006-PPP | PPP | 0 | ALONE | 273 | 1.953628 | 4 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Selangor | P.017 Kuala Lumpur Barat | 1 | 98H99 | Ong Yoke Lin | Ong Yoke Lin | M | Chinese | 37 | PERIKATAN | 003-MCA | MCA | 1 | PERIKATAN | 4,667 | 66.14229 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Selangor | P.017 Kuala Lumpur Barat | 2 | CP7BJ | Abdullah Bin Ibrahim | Abdullah bin Ibrahim | M | Bumi Sabah | 46 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 1,371 | 19.430272 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Selangor | P.017 Kuala Lumpur Barat | 3 | G3XDV | Tan Tuan Boon | Tan Tuan Boon | M | Chinese | 44 | LPOM | 005-LPM | LPM | 0 | ALONE | 1,018 | 14.427438 | 3 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Selangor | P.018 Kuala Lumpur Timor | 1 | KHKG4 | Cheah Ewe Keat | Cheah Ewe Keat | M | Chinese | 52 | PERIKATAN | 003-MCA | MCA | 1 | PERIKATAN | 6,790 | 66.412363 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Selangor | P.018 Kuala Lumpur Timor | 2 | PZ9JD | Mohd. Salleh Bin Hakim | Mohd. Salleh bin Hakim | M | Malay | 49 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 2,431 | 23.777387 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Selangor | P.018 Kuala Lumpur Timor | 3 | TCZMP | Abdul Wahab Bin Abdul Majid | Abdul Wahab bin Abdul Majid | M | Malay | 25 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 0 | ALONE | 1,003 | 9.81025 | 3 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Selangor | P.019 Ulu Selangor | 1 | XTNPZ | Halimahton Binti Abdul Majid | Halimahton binti Abdul Majid | F | Malay | 36 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 5,430 | 82.397572 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Selangor | P.019 Ulu Selangor | 2 | 18BS8 | Ab. Rahman Bin Haji Maulana | Ab. Rahman bin Maulana | M | Malay | 40 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 1,160 | 17.602428 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Selangor | P.020 Kuala Selangor | 1 | 4P1VH | Raja Rastam Shahrome Bin Raja Said Tauphy | Raja Rastam Shahrome bin Raja Said Tauphy | M | Malay | 48 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 11,857 | 68.178943 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Selangor | P.020 Kuala Selangor | 2 | 83QXT | Othman Bin Abdullah | Othman bin Abdullah | M | Malay | 30 | PAS | 004-PAS | PAS | 0 | ALONE | 4,778 | 27.473981 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Selangor | P.020 Kuala Selangor | 3 | BHE03 | Md. Ambia Bin Sanusi | Md. Ambia bin Sanusi | M | Malay | 34 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 756 | 4.347076 | 3 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Selangor | P.021 Langat | 1 | EZ42C | Abu Bakar Bin Bagina | Abu Bakar bin Baginda | M | Malay | 56 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 7,069 | 76.703559 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Selangor | P.021 Langat | 2 | JCT4N | Mohd. Nazir Bin Hj. Abdul Jalil | Mohd. Nazir bin Abdul Jalil | M | Malay | 46 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 2,147 | 23.296441 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Selangor | P.022 Selangor Barat | 1 | NTG6Y | Abdul Aziz Bin Ishak | Abdul Aziz bin Ishak | M | Malay | 40 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 8,713 | 73.807709 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Selangor | P.022 Selangor Barat | 2 | S8697 | Mohamed Rashid Bin Ahmad | Mohamed Rashid bin Ahmad | M | Malay | 41 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 3,092 | 26.192291 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Selangor | P.023 Selangor Tengah | 1 | WNWBG | Lee Eng Teh | Lee Eng Teh | M | Chinese | 46 | PERIKATAN | 003-MCA | MCA | 1 | PERIKATAN | 5,652 | 68.910022 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Selangor | P.023 Selangor Tengah | 2 | 03JDS | Zulfikli Mohamed | Zulfikli Mohamed | M | Malay | 28 | PAS | 004-PAS | PAS | 0 | ALONE | 1,711 | 20.860766 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Selangor | P.023 Selangor Tengah | 3 | 3H8G2 | Atan Chik Bin Lengkeng | Atan Chik bin Lengkeng | M | Malay | 44 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 839 | 10.229212 | 3 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Negeri Sembilan | P.024 Negri Sembilan Utara | 1 | 6YYJB | Mohd. Idrid Bin Mat Sil | Mohd Idris bin Mat Sil | M | Malay | 42 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 21,155 | 91.055826 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Negeri Sembilan | P.024 Negri Sembilan Utara | 2 | ACMMM | Dato Ujang Bin Menuang | Ujang bin Menuang | M | Malay | 54 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 1,572 | 6.766238 | 2 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Negeri Sembilan | P.024 Negri Sembilan Utara | 3 | DTAPX | Noordin Bin Haji Abdul Samad | Noordin bin Abdul Samad | M | Malay | 35 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 0 | ALONE | 506 | 2.177937 | 3 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Negeri Sembilan | P.025 Negri Sembilan Selatan | 1 | H80S6 | Abdul Jalil Bin Haji Aminudin | Abdul Jalil bin Aminudin | M | Malay | 52 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 12,099 | 77.117726 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Negeri Sembilan | P.025 Negri Sembilan Selatan | 2 | MNPVF | Baba Bin Ludek | Baba bin Ludek | M | Malay | 43 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 3,590 | 22.882274 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Negeri Sembilan | P.026 Seremban | 1 | R3CXR | Lim Kee Siong | Lim Kee Siong | M | Chinese | 52 | PERIKATAN | 003-MCA | MCA | 1 | PERIKATAN | 8,402 | 78.464699 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Negeri Sembilan | P.026 Seremban | 2 | VH301 | B. H. Tan | B. H. Tan | M | Chinese | 40 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 2,306 | 21.535301 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Pahang | P.027 Ulu Pahang | 1 | YYS2A | Mohamed Sulong Bin Mohamed Ali | Mohamed Sulong bin Mohamed Ali | M | Malay | 47 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 16,075 | 89.380039 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Pahang | P.027 Ulu Pahang | 2 | 2CF4K | Abd. Hamid Bin Ma'Ajab | Abdul Hamid bin Ma'ajab | M | Malay | 55 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 0 | ALONE | 1,910 | 10.619961 | 2 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Pahang | P.028 Semantan | 1 | 5T56W | Dato Abdul Razak Bin Hussain | Abdul Razak bin Hussein | M | Malay | 33 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 14,094 | 87.57845 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Pahang | P.028 Semantan | 2 | 97V95 | Mohamed Yasin Bin Mohd. Salleh | Mohamed Yasin bin Mohd Salleh | M | Malay | 50 | PAS | 004-PAS | PAS | 0 | ALONE | 1,999 | 12.42155 | 2 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Pahang | P.029 Pahang Timor | 1 | CNHBE | Abdul Rahman Bin Haji Talib | Abdul Rahman bin Talib | M | Malay | 39 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 16,763 | 92.628612 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Pahang | P.029 Pahang Timor | 2 | G37DQ | Sheik Kadir Bin Sheik Omar | Sheik Kadir bin Sheik Omar | M | Malay | 30 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 0 | ALONE | 1,334 | 7.371388 | 2 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Johor | P.030 Johore Timor | 1 | KGXG0 | Dr Ismail Bin Dato Abdul Rahman | Ismail bin Abdul Rahman | M | Malay | 40 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 10,800 | 94.711918 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Johor | P.030 Johore Timor | 2 | PYKJ9 | Jaafar Bin Haji Ali | Jaafar bin Ali | M | Malay | -1 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 350 | 3.069368 | 2 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Johor | P.030 Johore Timor | 3 | TC9MJ | Haji Abdullah Bin Haji Taib | Abdullah bin Taib | M | Malay | -1 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 0 | ALONE | 253 | 2.218714 | 3 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Johor | P.031 Johore Bahru | 1 | XSZPV | Suleiman Bin Dato Abdul Rahman | Suleiman bin Abdul Rahman | M | Malay | 43 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 8,745 | 75.733957 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Johor | P.031 Johore Bahru | 2 | 17NS4 | Dato Onn Bin Jaafar | Onn bin Jaafar | M | Malay | 60 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 2,802 | 24.266043 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Johor | P.032 Johore Selatan | 1 | 4NBVD | Dr L. H. Tan | Tan Luan Hong | M | Chinese | -1 | PERIKATAN | 003-MCA | MCA | 1 | PERIKATAN | 21,581 | 90.300849 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Johor | P.032 Johore Selatan | 2 | 831XP | Kassim Bin Awang Chik | Kassim bin Awang Chik | M | Malay | -1 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 2,318 | 9.699151 | 2 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Johor | P.033 Johore Tengah | 1 | BGQZZ | Teo Chze Chong | Teo Chze Chong | M | Chinese | -1 | PERIKATAN | 003-MCA | MCA | 1 | PERIKATAN | 7,100 | 86.924584 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Johor | P.033 Johore Tengah | 2 | EYE28 | Haji Anwar Bin Haji Abdul Malik | Anwar bin Abdul Malik | M | Malay | -1 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 1,068 | 13.075416 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Johor | P.034 Batu Pahat | 1 | JC44H | S. Chelvasingam Macintyre | S. Chelvasingam Macintyre | M | Indian | 52 | PERIKATAN | 002-MIC | MIC | 1 | PERIKATAN | 18,968 | 87.470602 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Johor | P.034 Batu Pahat | 2 | NST6T | Dato Haji Syed Abdul Kadir Bin Mohamed | Syed Abdul Kadir bin Mohamed | M | Malay | -1 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 2,717 | 12.529398 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Johor | P.035 Muar Selatan | 1 | S7G93 | Tan Suan Kok | Tan Suan Kok | M | Chinese | -1 | PERIKATAN | 003-MCA | MCA | 1 | PERIKATAN | 23,580 | 85.163248 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Johor | P.035 Muar Selatan | 2 | WN6BC | Dato' Mahmud Bin Md. Shah | Mahmud bin Mohd Shah | M | Malay | -1 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 4,108 | 14.836752 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Johor | P.036 Muar Utara | 1 | 02WDN | Haji Hassan Bin Haji Yunos | Hassan bin Yunus | M | Malay | 48 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 19,802 | 84.533618 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Johor | P.036 Muar Utara | 2 | 3GJFY | Haji Mohamed Nor Bin A. Hamid | Mohamed Nor bin A. Hamid | M | Malay | -1 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 3,623 | 15.466382 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Johor | P.037 Segamat | 1 | 6Y8J7 | Sardon Bin Haji Jubir | Sardon bin Jubir | M | Malay | 38 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 11,072 | 81.899549 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Johor | P.037 Segamat | 2 | ABYMG | Razali Bin Abdul Manap | Razali bin Abdul Manap | M | Malay | -1 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 2,447 | 18.100451 | 2 | lost |
1955-07-25 | GE-00 | Kedah | P.038 Alor Star | 1 | DSMPS | Lee Thean Hin | Lee Thean Hin | M | Chinese | -1 | PERIKATAN | 003-MCA | MCA | 1 | PERIKATAN | 27,897 | 93.989421 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Kedah | P.038 Alor Star | 2 | H7AS2 | Haji Salim Bin Haji Mohd. Rejab | Salim bin Mohd. Rejab | M | Malay | -1 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 1,784 | 6.010579 | 2 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Kedah | P.039 Kota Star | 1 | MN0VB | Tunku Kassim Ibni Almarhom Sultan Abdul Hamid | Tunku Kassim Ibni Almarhom Sultan Abdul Hamid | M | Malay | 61 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 27,357 | 92.65707 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Kedah | P.039 Kota Star | 2 | R2PXM | Haji Rejab Bin Haji Darus | Rejab bin Darus | M | Malay | -1 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 2,168 | 7.34293 | 2 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Kedah | P.040 Kedah Utara | 1 | VGCZX | Syed Ahmad Bin Syed Mahmud Shahabudin | Syed Ahmad bin Syed Mahmud Shahabudin | M | Malay | 30 | PERIKATAN | 001-UMNO | UMNO | 1 | PERIKATAN | 25,544 | 89.845591 | 1 | won |
1955-07-25 | GE-00 | Kedah | P.040 Kedah Utara | 2 | YY326 | Haji Abdullah Bin Haji Abbas | Abdullah bin Abbas | M | Malay | -1 | BEBAS | 000-BEBAS | BEBAS | 0 | ALONE | 1,578 | 5.55028 | 2 | lost_deposit |
1955-07-25 | GE-00 | Kedah | P.040 Kedah Utara | 3 | 2BS4F | Haji Laidin Bin Haji Abdul Manan | Laidin bin Abdul Manan | M | Malay | -1 | NEG | 008-NEG | NEG | 0 | ALONE | 1,309 | 4.604129 | 3 | lost_deposit |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.