Hawaiian stringlengths 1 127 | source stringclasses 2
values |
|---|---|
i | Hawaiian Corpus Project |
ka | Hawaiian Corpus Project |
o | Hawaiian Corpus Project |
a | Hawaiian Corpus Project |
e | Hawaiian Corpus Project |
ke | Hawaiian Corpus Project |
me | Hawaiian Corpus Project |
ia | Hawaiian Corpus Project |
nā | Hawaiian Corpus Project |
mai | Hawaiian Corpus Project |
ma | Hawaiian Corpus Project |
ua | Hawaiian Corpus Project |
he | Hawaiian Corpus Project |
ʻo | Hawaiian Corpus Project |
aku | Hawaiian Corpus Project |
no | Hawaiian Corpus Project |
mau | Hawaiian Corpus Project |
ai | Hawaiian Corpus Project |
ʻana | Hawaiian Corpus Project |
ʻia | Hawaiian Corpus Project |
ana | Hawaiian Corpus Project |
kona | Hawaiian Corpus Project |
mea | Hawaiian Corpus Project |
nei | Hawaiian Corpus Project |
nō | Hawaiian Corpus Project |
wahi | Hawaiian Corpus Project |
iā | Hawaiian Corpus Project |
kekahi | Hawaiian Corpus Project |
ko | Hawaiian Corpus Project |
na | Hawaiian Corpus Project |
kēia | Hawaiian Corpus Project |
au | Hawaiian Corpus Project |
la | Hawaiian Corpus Project |
ʻaʻole | Hawaiian Corpus Project |
to | Hawaiian Corpus Project |
ʻoe | Hawaiian Corpus Project |
iho | Hawaiian Corpus Project |
lākou | Hawaiian Corpus Project |
hiki | Hawaiian Corpus Project |
nui | Hawaiian Corpus Project |
hoʻi | Hawaiian Corpus Project |
loko | Hawaiian Corpus Project |
aʻe | Hawaiian Corpus Project |
lā | Hawaiian Corpus Project |
hana | Hawaiian Corpus Project |
loa | Hawaiian Corpus Project |
ʻole | Hawaiian Corpus Project |
poʻe | Hawaiian Corpus Project |
ʻōlelo | Hawaiian Corpus Project |
kou | Hawaiian Corpus Project |
hou | Hawaiian Corpus Project |
hele | Hawaiian Corpus Project |
mua | Hawaiian Corpus Project |
ʻano | Hawaiian Corpus Project |
wale | Hawaiian Corpus Project |
oia | Hawaiian Corpus Project |
pau | Hawaiian Corpus Project |
luna | Hawaiian Corpus Project |
ʻike | Hawaiian Corpus Project |
keia | Hawaiian Corpus Project |
iaʻu | Hawaiian Corpus Project |
akula | Hawaiian Corpus Project |
ae | Hawaiian Corpus Project |
kanaka | Hawaiian Corpus Project |
oe | Hawaiian Corpus Project |
naita | Hawaiian Corpus Project |
pono | Hawaiian Corpus Project |
wā | Hawaiian Corpus Project |
koʻu | Hawaiian Corpus Project |
maila | Hawaiian Corpus Project |
hale | Hawaiian Corpus Project |
kaua | Hawaiian Corpus Project |
aʻela | Hawaiian Corpus Project |
manaʻo | Hawaiian Corpus Project |
manawa | Hawaiian Corpus Project |
hawaiʻi | Hawaiian Corpus Project |
pū | Hawaiian Corpus Project |
leo | Hawaiian Corpus Project |
pane | Hawaiian Corpus Project |
koa | Hawaiian Corpus Project |
kuʻu | Hawaiian Corpus Project |
noho | Hawaiian Corpus Project |
akā | Hawaiian Corpus Project |
kahi | Hawaiian Corpus Project |
aliʻi | Hawaiian Corpus Project |
laila | Hawaiian Corpus Project |
aloha | Hawaiian Corpus Project |
ihola | Hawaiian Corpus Project |
kela | Hawaiian Corpus Project |
inā | Hawaiian Corpus Project |
hoi | Hawaiian Corpus Project |
hope | Hawaiian Corpus Project |
naʻe | Hawaiian Corpus Project |
koke | Hawaiian Corpus Project |
ʻē | Hawaiian Corpus Project |
make | Hawaiian Corpus Project |
paha | Hawaiian Corpus Project |
pēlā | Hawaiian Corpus Project |
kāna | Hawaiian Corpus Project |
a me ka | Hawaiian Corpus Project |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.