user_id stringlengths 2 6 | trail_id stringlengths 9 12 | inputs stringlengths 268 7.32k | targets stringlengths 53 60 |
|---|---|---|---|
25921 | 2013_645193 | The following data is a trajectory of user 25921: At 2013-05-15 10:34:00, user 25921 visited POI id 9936 which is a Road, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-05-15 10:40:00, Which POI id will user 25921 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-05-15 10:40:00, user 25921 will visit POI id 11862. |
203238 | 2013_4431092 | The following data is a trajectory of user 203238: At 2012-05-22 11:23:00, user 203238 visited POI id 20421 which is a Home (private), at São Paulo, BR. At 2012-05-22 12:52:00, user 203238 visited POI id 28344 which is a Office, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-05-22 16:02:00, Which POI id will user 203238 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-05-22 16:02:00, user 203238 will visit POI id 20589. |
195420 | 2013_4118098 | The following data is a trajectory of user 195420: At 2012-07-04 10:22:00, user 195420 visited POI id 20723 which is a Parking, at São Paulo, BR. At 2012-07-04 10:24:00, user 195420 visited POI id 11529 which is a Gym, at São Paulo, BR. At 2012-07-04 11:30:00, user 195420 visited POI id 8381 which is a Metro Station, at São Paulo, BR. At 2012-07-04 11:54:00, user 195420 visited POI id 17600 which is a Office, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-07-04 15:03:00, Which POI id will user 195420 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-07-04 15:03:00, user 195420 will visit POI id 1787. |
92 | 2013_2893 | The following data is a trajectory of user 92: At 2012-04-10 11:23:00, user 92 visited POI id 6317 which is a Office, at São Paulo, BR. At 2012-04-10 15:47:00, user 92 visited POI id 4933 which is a Shopping Mall, at São Paulo, BR. At 2012-04-10 16:29:00, user 92 visited POI id 6317 which is a Office, at São Paulo, BR. At 2012-04-10 22:33:00, user 92 visited POI id 5356 which is a Metro Station, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-04-10 22:51:00, Which POI id will user 92 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-04-10 22:51:00, user 92 will visit POI id 12380. |
139015 | 2013_2743544 | The following data is a trajectory of user 139015: At 2013-09-09 14:19:00, user 139015 visited POI id 13205 which is a Building, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-09-09 14:28:00, Which POI id will user 139015 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-09-09 14:28:00, user 139015 will visit POI id 17810. |
109194 | 2013_2270127 | The following data is a trajectory of user 109194: At 2012-12-10 20:57:00, user 109194 visited POI id 12613 which is a University, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-12-11 00:55:00, Which POI id will user 109194 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-12-11 00:55:00, user 109194 will visit POI id 30080. |
14190 | 2013_364229 | The following data is a trajectory of user 14190: At 2012-04-04 18:05:00, user 14190 visited POI id 8381 which is a Metro Station, at São Paulo, BR. At 2012-04-04 18:27:00, user 14190 visited POI id 5245 which is a Metro Station, at São Paulo, BR. At 2012-04-04 18:44:00, user 14190 visited POI id 18477 which is a Office, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-04-05 00:17:00, Which POI id will user 14190 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-04-05 00:17:00, user 14190 will visit POI id 8381. |
47070 | 2013_1112112 | The following data is a trajectory of user 47070: At 2012-07-04 08:16:00, user 47070 visited POI id 10225 which is a Bar, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-07-04 16:11:00, Which POI id will user 47070 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-07-04 16:11:00, user 47070 will visit POI id 478. |
59548 | 2013_1367502 | The following data is a trajectory of user 59548: At 2013-04-06 21:31:00, user 59548 visited POI id 294 which is a Shopping Mall, at São Paulo, BR. At 2013-04-07 00:41:00, user 59548 visited POI id 34537 which is a BBQ Joint, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-04-07 00:42:00, Which POI id will user 59548 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-04-07 00:42:00, user 59548 will visit POI id 34512. |
14729 | 2013_376394 | The following data is a trajectory of user 14729: At 2013-06-07 11:10:00, user 14729 visited POI id 2841 which is a Bakery, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-06-07 13:30:00, Which POI id will user 14729 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-06-07 13:30:00, user 14729 will visit POI id 9241. |
196673 | 2013_4169778 | The following data is a trajectory of user 196673: At 2012-11-25 02:41:00, user 196673 visited POI id 9912 which is a City, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-11-25 03:28:00, Which POI id will user 196673 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-11-25 03:28:00, user 196673 will visit POI id 7006. |
204976 | 2013_4497888 | The following data is a trajectory of user 204976: At 2012-05-28 14:15:00, user 204976 visited POI id 5127 which is a Road, at São Paulo, BR. At 2012-05-28 14:19:00, user 204976 visited POI id 10778 which is a Road, at São Paulo, BR. At 2012-05-28 14:28:00, user 204976 visited POI id 8076 which is a Parking, at São Paulo, BR. At 2012-05-28 14:36:00, user 204976 visited POI id 51 which is a Metro Station, at São Paulo, BR. At 2012-05-28 14:54:00, user 204976 visited POI id 14814 which is a Metro Station, at São Paulo, BR. At 2012-05-28 15:11:00, user 204976 visited POI id 2103 which is a Train Station, at São Paulo, BR. At 2012-05-28 17:27:00, user 204976 visited POI id 4020 which is a Bar, at São Paulo, BR. At 2012-05-28 17:39:00, user 204976 visited POI id 3705 which is a Dessert Shop, at São Paulo, BR. At 2012-05-28 22:33:00, user 204976 visited POI id 8938 which is a Café, at São Paulo, BR. At 2012-05-29 00:12:00, user 204976 visited POI id 20244 which is a Road, at São Paulo, BR. At 2012-05-29 00:31:00, user 204976 visited POI id 2806 which is a Train Station, at São Paulo, BR. At 2012-05-29 00:51:00, user 204976 visited POI id 51 which is a Metro Station, at São Paulo, BR. At 2012-05-29 01:01:00, user 204976 visited POI id 1169 which is a Metro Station, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-05-29 01:05:00, Which POI id will user 204976 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-05-29 01:05:00, user 204976 will visit POI id 5127. |
201664 | 2013_4369176 | The following data is a trajectory of user 201664: At 2013-05-14 11:01:00, user 201664 visited POI id 3884 which is a Grocery Store, at São Paulo, BR. At 2013-05-14 12:13:00, user 201664 visited POI id 6636 which is a Office, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-05-14 15:43:00, Which POI id will user 201664 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-05-14 15:43:00, user 201664 will visit POI id 850. |
203566 | 2013_4443919 | The following data is a trajectory of user 203566: At 2012-04-18 20:54:00, user 203566 visited POI id 18324 which is a Professional & Other Places, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-04-18 22:22:00, Which POI id will user 203566 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-04-18 22:22:00, user 203566 will visit POI id 14635. |
179476 | 2013_3394384 | The following data is a trajectory of user 179476: At 2013-03-20 11:55:00, user 179476 visited POI id 19263 which is a Bridge, at São Paulo, BR. At 2013-03-20 18:08:00, user 179476 visited POI id 34010 which is a Taxi, at São Paulo, BR. At 2013-03-20 18:10:00, user 179476 visited POI id 7870 which is a Bank, at São Paulo, BR. At 2013-03-20 19:31:00, user 179476 visited POI id 4350 which is a Bank, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-03-20 19:49:00, Which POI id will user 179476 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-03-20 19:49:00, user 179476 will visit POI id 34441. |
102539 | 2013_2158419 | The following data is a trajectory of user 102539: At 2012-07-04 13:15:00, user 102539 visited POI id 1423 which is a Building, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-07-04 13:34:00, Which POI id will user 102539 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-07-04 13:34:00, user 102539 will visit POI id 14626. |
36388 | 2013_882947 | The following data is a trajectory of user 36388: At 2012-05-04 12:53:00, user 36388 visited POI id 4028 which is a Café, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-05-04 14:03:00, Which POI id will user 36388 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-05-04 14:03:00, user 36388 will visit POI id 12912. |
39790 | 2013_958903 | The following data is a trajectory of user 39790: At 2012-07-15 17:21:00, user 39790 visited POI id 3241 which is a BBQ Joint, at São Paulo, BR. At 2012-07-15 21:02:00, user 39790 visited POI id 27412 which is a Video Game Store, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-07-16 00:57:00, Which POI id will user 39790 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-07-16 00:57:00, user 39790 will visit POI id 23445. |
179982 | 2013_3419017 | The following data is a trajectory of user 179982: At 2012-05-14 21:28:00, user 179982 visited POI id 8535 which is a Neighborhood, at São Paulo, BR. At 2012-05-14 21:47:00, user 179982 visited POI id 20229 which is a Plaza, at São Paulo, BR. At 2012-05-14 23:36:00, user 179982 visited POI id 19606 which is a Home (private), at São Paulo, BR. At 2012-05-14 23:53:00, user 179982 visited POI id 7076 which is a Bakery, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-05-15 00:22:00, Which POI id will user 179982 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-05-15 00:22:00, user 179982 will visit POI id 19606. |
218282 | 2013_4972202 | The following data is a trajectory of user 218282: At 2012-11-12 22:05:00, user 218282 visited POI id 1660 which is a College Communications Building, at São Paulo, BR. At 2012-11-13 03:37:00, user 218282 visited POI id 32483 which is a Home (private), at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-11-13 11:19:00, Which POI id will user 218282 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-11-13 11:19:00, user 218282 will visit POI id 9543. |
99133 | 2013_2098903 | The following data is a trajectory of user 99133: At 2012-08-19 02:43:00, user 99133 visited POI id 991 which is a Shopping Mall, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-08-19 02:44:00, Which POI id will user 99133 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-08-19 02:44:00, user 99133 will visit POI id 5471. |
51908 | 2013_1210010 | The following data is a trajectory of user 51908: At 2012-05-11 10:41:00, user 51908 visited POI id 9943 which is a Plaza, at São Paulo, BR. At 2012-05-11 10:45:00, user 51908 visited POI id 7120 which is a Road, at São Paulo, BR. At 2012-05-11 10:50:00, user 51908 visited POI id 9635 which is a Neighborhood, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-05-11 10:59:00, Which POI id will user 51908 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-05-11 10:59:00, user 51908 will visit POI id 16557. |
217312 | 2013_4939036 | The following data is a trajectory of user 217312: At 2013-03-16 12:45:00, user 217312 visited POI id 14050 which is a College Classroom, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-03-16 17:05:00, Which POI id will user 217312 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-03-16 17:05:00, user 217312 will visit POI id 991. |
97627 | 2013_2072851 | The following data is a trajectory of user 97627: At 2012-04-11 09:05:00, user 97627 visited POI id 1220 which is a Metro Station, at São Paulo, BR. At 2012-04-11 09:45:00, user 97627 visited POI id 5134 which is a College Academic Building, at São Paulo, BR. At 2012-04-11 13:21:00, user 97627 visited POI id 1703 which is a Department Store, at São Paulo, BR. At 2012-04-11 16:30:00, user 97627 visited POI id 4309 which is a Burger Joint, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-04-11 23:05:00, Which POI id will user 97627 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-04-11 23:05:00, user 97627 will visit POI id 7802. |
229008 | 2013_5319801 | The following data is a trajectory of user 229008: At 2012-07-07 14:34:00, user 229008 visited POI id 2015 which is a Shopping Mall, at São Paulo, BR. At 2012-07-07 14:58:00, user 229008 visited POI id 3108 which is a Metro Station, at São Paulo, BR. At 2012-07-07 15:02:00, user 229008 visited POI id 1483 which is a Metro Station, at São Paulo, BR. At 2012-07-07 15:15:00, user 229008 visited POI id 2745 which is a Metro Station, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-07-07 15:37:00, Which POI id will user 229008 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-07-07 15:37:00, user 229008 will visit POI id 29248. |
178985 | 2013_3369765 | The following data is a trajectory of user 178985: At 2012-04-19 19:15:00, user 178985 visited POI id 14814 which is a Metro Station, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-04-19 19:47:00, Which POI id will user 178985 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-04-19 19:47:00, user 178985 will visit POI id 1483. |
243063 | 2013_5739540 | The following data is a trajectory of user 243063: At 2012-07-16 15:54:00, user 243063 visited POI id 8646 which is a Hospital, at São Paulo, BR. At 2012-07-16 18:28:00, user 243063 visited POI id 18241 which is a Road, at São Paulo, BR. At 2012-07-16 19:27:00, user 243063 visited POI id 7348 which is a Salon / Barbershop, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-07-17 01:09:00, Which POI id will user 243063 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-07-17 01:09:00, user 243063 will visit POI id 30198. |
212578 | 2013_4774495 | The following data is a trajectory of user 212578: At 2012-05-04 21:36:00, user 212578 visited POI id 4993 which is a Gym, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-05-05 05:47:00, Which POI id will user 212578 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-05-05 05:47:00, user 212578 will visit POI id 5027. |
189867 | 2013_3879507 | The following data is a trajectory of user 189867: At 2013-04-12 09:44:00, user 189867 visited POI id 5244 which is a Student Center, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-04-12 15:26:00, Which POI id will user 189867 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-04-12 15:26:00, user 189867 will visit POI id 2424. |
215304 | 2013_4870271 | The following data is a trajectory of user 215304: At 2012-05-27 01:20:00, user 215304 visited POI id 23095 which is a Home (private), at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-05-27 08:41:00, Which POI id will user 215304 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-05-27 08:41:00, user 215304 will visit POI id 8299. |
181984 | 2013_3517665 | The following data is a trajectory of user 181984: At 2013-02-01 14:39:00, user 181984 visited POI id 7691 which is a Office, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-02-01 21:21:00, Which POI id will user 181984 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-02-01 21:21:00, user 181984 will visit POI id 31084. |
161665 | 2013_3071699 | The following data is a trajectory of user 161665: At 2012-10-31 19:39:00, user 161665 visited POI id 236 which is a Road, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-10-31 20:17:00, Which POI id will user 161665 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-10-31 20:17:00, user 161665 will visit POI id 1935. |
224156 | 2013_5166157 | The following data is a trajectory of user 224156: At 2013-03-19 10:19:00, user 224156 visited POI id 26206 which is a Coffee Shop, at São Paulo, BR. At 2013-03-19 10:37:00, user 224156 visited POI id 1911 which is a University, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-03-20 13:17:00, Which POI id will user 224156 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-03-20 13:17:00, user 224156 will visit POI id 31098. |
209042 | 2013_4647272 | The following data is a trajectory of user 209042: At 2012-06-07 17:55:00, user 209042 visited POI id 24231 which is a Coffee Shop, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-06-07 21:35:00, Which POI id will user 209042 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-06-07 21:35:00, user 209042 will visit POI id 1676. |
182617 | 2013_3548781 | The following data is a trajectory of user 182617: At 2012-05-18 15:55:00, user 182617 visited POI id 811 which is a Shopping Mall, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-05-18 21:25:00, Which POI id will user 182617 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-05-18 21:25:00, user 182617 will visit POI id 1911. |
219623 | 2013_5017577 | The following data is a trajectory of user 219623: At 2012-05-28 22:38:00, user 219623 visited POI id 7147 which is a Juice Bar, at São Paulo, BR. At 2012-05-28 22:55:00, user 219623 visited POI id 1468 which is a University, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-05-29 02:36:00, Which POI id will user 219623 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-05-29 02:36:00, user 219623 will visit POI id 25540. |
62020 | 2013_1416446 | The following data is a trajectory of user 62020: At 2012-04-09 15:39:00, user 62020 visited POI id 786 which is a Bakery, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-04-09 19:11:00, Which POI id will user 62020 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-04-09 19:11:00, user 62020 will visit POI id 5000. |
24600 | 2013_614365 | The following data is a trajectory of user 24600: At 2013-04-03 09:56:00, user 24600 visited POI id 1637 which is a Office, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-04-03 09:59:00, Which POI id will user 24600 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-04-03 09:59:00, user 24600 will visit POI id 31822. |
42511 | 2013_1015784 | The following data is a trajectory of user 42511: At 2012-04-14 17:04:00, user 42511 visited POI id 1908 which is a Pizza Place, at São Paulo, BR. At 2012-04-14 20:33:00, user 42511 visited POI id 168 which is a American Restaurant, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-04-14 22:11:00, Which POI id will user 42511 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-04-14 22:11:00, user 42511 will visit POI id 18872. |
177874 | 2013_3313054 | The following data is a trajectory of user 177874: At 2013-03-10 18:44:00, user 177874 visited POI id 4044 which is a Japanese Restaurant, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-03-10 20:07:00, Which POI id will user 177874 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-03-10 20:07:00, user 177874 will visit POI id 5356. |
26729 | 2013_664380 | The following data is a trajectory of user 26729: At 2013-08-30 21:41:00, user 26729 visited POI id 23394 which is a Office, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-08-30 22:57:00, Which POI id will user 26729 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-08-30 22:57:00, user 26729 will visit POI id 35528. |
210956 | 2013_4716005 | The following data is a trajectory of user 210956: At 2013-07-25 18:08:00, user 210956 visited POI id 21751 which is a Bank, at São Paulo, BR. At 2013-07-25 19:29:00, user 210956 visited POI id 35394 which is a Tattoo Parlor, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-07-25 19:42:00, Which POI id will user 210956 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-07-25 19:42:00, user 210956 will visit POI id 34324. |
229726 | 2013_5342262 | The following data is a trajectory of user 229726: At 2012-04-16 12:45:00, user 229726 visited POI id 24562 which is a Tech Startup, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-04-16 16:51:00, Which POI id will user 229726 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-04-16 16:51:00, user 229726 will visit POI id 401. |
191114 | 2013_3934830 | The following data is a trajectory of user 191114: At 2012-10-23 09:50:00, user 191114 visited POI id 23997 which is a Office, at São Paulo, BR. At 2012-10-23 17:25:00, user 191114 visited POI id 25074 which is a Home (private), at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-10-23 21:08:00, Which POI id will user 191114 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-10-23 21:08:00, user 191114 will visit POI id 1400. |
113559 | 2013_2343145 | The following data is a trajectory of user 113559: At 2012-06-06 21:16:00, user 113559 visited POI id 10012 which is a Snack Place, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-06-06 22:00:00, Which POI id will user 113559 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-06-06 22:00:00, user 113559 will visit POI id 1571. |
57785 | 2013_1331292 | The following data is a trajectory of user 57785: At 2012-05-10 16:47:00, user 57785 visited POI id 14242 which is a Building, at São Paulo, BR. At 2012-05-10 22:22:00, user 57785 visited POI id 20461 which is a Tennis Court, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-05-11 02:47:00, Which POI id will user 57785 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-05-11 02:47:00, user 57785 will visit POI id 19690. |
242703 | 2013_5729541 | The following data is a trajectory of user 242703: At 2013-04-30 21:28:00, user 242703 visited POI id 3149 which is a Train Station, at São Paulo, BR. At 2013-04-30 21:45:00, user 242703 visited POI id 14814 which is a Metro Station, at São Paulo, BR. At 2013-04-30 22:27:00, user 242703 visited POI id 20224 which is a Neighborhood, at São Paulo, BR. At 2013-05-01 00:02:00, user 242703 visited POI id 15117 which is a Road, at São Paulo, BR. At 2013-05-01 00:32:00, user 242703 visited POI id 33692 which is a Home (private), at São Paulo, BR. At 2013-05-01 04:19:00, user 242703 visited POI id 7006 which is a Nightclub, at São Paulo, BR. At 2013-05-01 10:20:00, user 242703 visited POI id 33692 which is a Home (private), at São Paulo, BR. At 2013-05-01 15:58:00, user 242703 visited POI id 13419 which is a Road, at São Paulo, BR. At 2013-05-01 16:18:00, user 242703 visited POI id 5368 which is a Bridge, at São Paulo, BR. At 2013-05-01 16:52:00, user 242703 visited POI id 4282 which is a Metro Station, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-05-01 23:28:00, Which POI id will user 242703 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-05-01 23:28:00, user 242703 will visit POI id 20224. |
2179 | 2013_58368 | The following data is a trajectory of user 2179: At 2012-05-11 12:02:00, user 2179 visited POI id 1482 which is a Metro Station, at São Paulo, BR. At 2012-05-11 12:19:00, user 2179 visited POI id 61 which is a Museum, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-05-11 17:08:00, Which POI id will user 2179 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-05-11 17:08:00, user 2179 will visit POI id 23686. |
249638 | 2013_5923230 | The following data is a trajectory of user 249638: At 2013-08-21 16:39:00, user 249638 visited POI id 3064 which is a Laboratory, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-08-21 21:49:00, Which POI id will user 249638 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-08-21 21:49:00, user 249638 will visit POI id 146. |
122427 | 2013_2485684 | The following data is a trajectory of user 122427: At 2013-04-22 22:12:00, user 122427 visited POI id 19753 which is a College Lab, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-04-22 23:53:00, Which POI id will user 122427 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-04-22 23:53:00, user 122427 will visit POI id 26071. |
209834 | 2013_4675949 | The following data is a trajectory of user 209834: At 2013-04-29 11:04:00, user 209834 visited POI id 17781 which is a Building, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-04-29 16:48:00, Which POI id will user 209834 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-04-29 16:48:00, user 209834 will visit POI id 9229. |
216707 | 2013_4918119 | The following data is a trajectory of user 216707: At 2013-01-09 11:29:00, user 216707 visited POI id 30971 which is a Office, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-01-09 15:17:00, Which POI id will user 216707 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-01-09 15:17:00, user 216707 will visit POI id 28051. |
111410 | 2013_2307577 | The following data is a trajectory of user 111410: At 2012-05-16 13:01:00, user 111410 visited POI id 1108 which is a Bakery, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-05-16 15:33:00, Which POI id will user 111410 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-05-16 15:33:00, user 111410 will visit POI id 310. |
112803 | 2013_2329848 | The following data is a trajectory of user 112803: At 2013-05-01 16:44:00, user 112803 visited POI id 8494 which is a Bakery, at São Paulo, BR. At 2013-05-01 20:14:00, user 112803 visited POI id 4886 which is a Brazilian Restaurant, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-05-01 21:58:00, Which POI id will user 112803 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-05-01 21:58:00, user 112803 will visit POI id 22249. |
22464 | 2013_565739 | The following data is a trajectory of user 22464: At 2012-08-17 15:17:00, user 22464 visited POI id 7248 which is a Food Truck, at São Paulo, BR. At 2012-08-17 17:12:00, user 22464 visited POI id 5190 which is a Coworking Space, at São Paulo, BR. At 2012-08-17 20:34:00, user 22464 visited POI id 19464 which is a Bus Station, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-08-17 21:14:00, Which POI id will user 22464 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-08-17 21:14:00, user 22464 will visit POI id 230. |
20117 | 2018_411655 | The following data is a trajectory of user 20117: At 2018-02-01 01:10:00, user 20117 visited POI id 5863 which is a Metro Station, at São Paulo, BR. Given the data, At 2018-02-01 01:18:00, Which POI id will user 20117 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2018-02-01 01:18:00, user 20117 will visit POI id 34501. |
86437 | 2018_1587896 | The following data is a trajectory of user 86437: At 2018-08-05 13:15:00, user 86437 visited POI id 2745 which is a Metro Station, at São Paulo, BR. Given the data, At 2018-08-05 14:20:00, Which POI id will user 86437 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2018-08-05 14:20:00, user 86437 will visit POI id 2712. |
42511 | 2013_1015832 | The following data is a trajectory of user 42511: At 2012-10-28 12:04:00, user 42511 visited POI id 1908 which is a Pizza Place, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-10-28 12:27:00, Which POI id will user 42511 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-10-28 12:27:00, user 42511 will visit POI id 6938. |
211812 | 2013_4746230 | The following data is a trajectory of user 211812: At 2013-01-15 22:19:00, user 211812 visited POI id 1176 which is a Japanese Restaurant, at São Paulo, BR. Given the data, At 2013-01-15 23:05:00, Which POI id will user 211812 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2013-01-15 23:05:00, user 211812 will visit POI id 702. |
186371 | 2013_3723380 | The following data is a trajectory of user 186371: At 2012-09-15 19:28:00, user 186371 visited POI id 11788 which is a Neighborhood, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-09-15 19:47:00, Which POI id will user 186371 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-09-15 19:47:00, user 186371 will visit POI id 2033. |
124247 | 2013_2514469 | The following data is a trajectory of user 124247: At 2012-12-17 11:11:00, user 124247 visited POI id 7243 which is a Train Station, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-12-17 14:43:00, Which POI id will user 124247 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-12-17 14:43:00, user 124247 will visit POI id 33133. |
89476 | 2018_1631015 | The following data is a trajectory of user 89476: At 2018-01-17 12:56:00, user 89476 visited POI id 16275 which is a Office, at São Paulo, BR. Given the data, At 2018-01-17 14:46:00, Which POI id will user 89476 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2018-01-17 14:46:00, user 89476 will visit POI id 3100. |
179851 | 2013_3412733 | The following data is a trajectory of user 179851: At 2012-04-16 08:32:00, user 179851 visited POI id 13680 which is a Gym, at São Paulo, BR. At 2012-04-16 09:02:00, user 179851 visited POI id 22999 which is a Home (private), at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-04-16 14:02:00, Which POI id will user 179851 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-04-16 14:02:00, user 179851 will visit POI id 24972. |
24455 | 2013_611293 | The following data is a trajectory of user 24455: At 2012-06-09 20:55:00, user 24455 visited POI id 2463 which is a Metro Station, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-06-09 22:53:00, Which POI id will user 24455 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-06-09 22:53:00, user 24455 will visit POI id 28968. |
62543 | 2018_1221429 | The following data is a trajectory of user 62543: At 2017-10-05 16:06:00, user 62543 visited POI id 24519 which is a Italian Restaurant, at São Paulo, BR. Given the data, At 2017-10-05 16:27:00, Which POI id will user 62543 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2017-10-05 16:27:00, user 62543 will visit POI id 36837. |
207156 | 2018_2927055 | The following data is a trajectory of user 207156: At 2018-06-25 12:53:00, user 207156 visited POI id 38306 which is a Advertising Agency, at São Paulo, BR. Given the data, At 2018-06-25 16:05:00, Which POI id will user 207156 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2018-06-25 16:05:00, user 207156 will visit POI id 37598. |
23467 | 2013_588510 | The following data is a trajectory of user 23467: At 2012-11-09 17:12:00, user 23467 visited POI id 8395 which is a Café, at São Paulo, BR. Given the data, At 2012-11-09 21:02:00, Which POI id will user 23467 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 38376. | At 2012-11-09 21:02:00, user 23467 will visit POI id 1853. |
